-***- UITSLAGEN 2011 -***-

Hier worden alle uitslagen op verenigingsniveau geplaatst. Achter de uitslag vind u de afstamming van m'n eerste duif. Veel kijkplezier!

VITESSE MIDFOND DAGFOND
V13 - POMMEROEUL NL10-1765357 M17 - MANTES LA JOLIE NL08-1623451 E19 - TOURS NL07-1900322
V14 - NIERGNIES NL10-1765317 M20 - SENS NL10-1765357 E21 -CHATEAUROUX NL10-3010875
V15 - PERONNE NL10-1765353 M22 - ORLEANS S. NL06-1154020 E23 - LA SOUTERRAINE NL10-1765544
V16 - MORLINCOURT NL10-3010912 M24 - PITHIVIERS NL06-1154034 E25 - ARGENTON NL09-2077677
V18 - BREUIL LE VERT NL09-2077656 M26 - ORLEANS S. NL10-1765358 E27 - RUFFEC NL10-1765358
V19 - PERONNE NL10-1765357 M28 - SENS NL07-1900323 E29 - POITIERS NL06-1154020
V21 - MORLINCOURT NL04-2137761    
V23 - BREUIL LE VERT NL09-1241686    

 

OVERNACHTFOND JONG NAVLUCHTEN
A24 - ST. VINCENT NL08-3811559 J27 - PERONNE NL11-1819494 N31 - POMMEROEUL NL10-1765357
A27 - TARBES NL07-3717478 J28 - MORLINCOURT NL11-1819497 N32 - NIERGNIES NL07-1900338
A28 - BORDEAUX NL05-0514142 J29 - BREUIL LE VERT NL11-1819514 N33 - PERONNE NL10-1765317
A30 - DAX NL07-3717472 J36 - ORLEANS S. NL11-1819567 N34 - MORLINCOURT NL09-2077656
      N35 - BREUIL LE VERT NL09-1270454
      N36 - PERONNE NL10-1765369
       
       
       
       
Free counter and web stats