Weerstations in
Zeeland Westkapelle blad 2 blad 3 |
Weerstation Westkapelle |
Zon op: 7:45 uur onder: 18:15 uur |
Vandaag |
Maand | Jaar | Actueel weerbericht voor vandaag en morgen | ||||||
23-02-19 | 2:20 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
|
|
Temperatuur | °C | 6.1 | 6.1 | 6.8 | -0.6 | 13.6 | -5.7 | 13.6 | |
Gevoelstemp | °C | 4.1 | 3.9 | - | -6.1 | - | -7.2 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 92 | 92 | 92 | 48 | 93 | 48 | 93 | |
Barometer | hPa | 1036.2 | 1036.2 | 1036.7 | 985.3 | 1037.2 | 982.7 | 1040.8 | |
Barometertrend | |||||||||
Max | Max | Max | |||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 0 | 534 | 534 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | ||||
Regen | mm | 0.0 /u | 0.0 | 37.0 | 93.4 | ||||
Windsnelheid | km/uur | 9.7 | 14.5 om 1:33u | 70.8 | 72.4 | ||||
Windsnelheid | Bft | ||||||||
Windrichting |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Druk op de knop "Grafiek" of "Tabel" | |