home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

TOTAALOVERZICHT NEERSLAG

jaar   januari februari maart april mei juni juli  augustus september oktober november december   totaal jaar  
                                   
1982       82,0 20,5 35,0 95,0 36,5 80,5 49,5 165,0 68,5 73,5     1982 *
1983   75,5 42,0 53,5 84,0 79,5 32,5 44,0 37,4 143,0 57,5 56,0 54,0   758,9 1983  
1984   120,0 56,0 73,0 18,5 69,5 32,0 96,0 27,0 132,5 104,5 58,0 53,0   840,0 1984  
1985   58,0 6,0 58,0 73,0 56,0 95,0 106,5 80,0 13,0 51,4 96,0 98,5   791,4 1985  
1986   113,5 2,5 87,0 65,5 41,0 54,0 37,0 88,5 44,5 112,5 79,5 87,5   813,0 1986  
1987   35,0 27,0 67,0 23,0 83,5 112,0 100,0 79,5 55,0 91,5 116,0 25,5   815,0 1987  
1988   141,5 61,5 103,4 10,5 43,0 13,0 96,0 51,5 129,5 67,0 44,5 58,5   819,9 1988  
1989   23,0 45,5 68,0 64,5 4,0 70,0 40,0 59,5 28,0 86,0 24,0 73,0   585,5 1989  
1990   64,0 85,5 23,5 51,5 10,0 74,5 16,0 23,0 95,0 76,0 77,0 55,5   651,5 1990  
1991   53,5 25,0 18,0 41,5 34,0 109,0 97,5 5,0 48,5 57,5 143,5 44,5   677,5 1991  
1992   20,0 26,0 57,0 40,0 57,5 116,0 88,5 144,5 59,0 103,0       711,5 1992  
1993     20,0 11,0 28,0 44,5 59,0 146,0 163,5 46,5 60,5 141,5   720,5 1993 *
1994   73,0 41,0 63,5 60,5 55,0 36,5 46,0 63,0 160,0 97,0 27,0 106,5   829,0 1994  
1995   130,0 79,5 54,0 22,0 26,0 57,5 61,5 24,5 143,5 19,5 63,0 47,5   728,5 1995  
1996   7,5 41,5 16,5 4,5 70,5 11,0 20,0 117,5 25,0 87,0 110,5 32,0   543,5 1996  
1997   4,5 69,0 13,0 25,5 106,0 163,5 19,5 84,0 4,5 112,5 70,5 61,5   734,0 1997  
1998   73,0 26,0 72,0 78,5 20,5 103,5 31,5 56,0 152,5 108,0 139,5 90,5   951,5 1998  
1999   66,5 58,0 72,0 52,0 21,0 61,0 24,5 110,5 51,5 109,8 45,7 128,6   801,1 1999  
                                   
gem,   66,2 41,9 55,1 42,4 47,6 71,9 60,8 66,9 83,2 86,2 75,3 72,4   770,0

gem,

 
                                 
                           

niet compleet *

jaar   januari februari maart april mei juni juli  augustus september oktober november december   totaal jaar  
                                   
2000   32,3 81,0 36,8 50,8 60,9 20,2 78,2 41,1 82,2 111,1 113,0 56,0   763,6 2000  
2001   73,1 95,9 64,1 67,4 23,3 56,8 44,7 91,1 194,0 27,8 103,1 49,8   891,1 2001  
2002   49,5 79,8 50,3 20,9 33,7 54,7 135,8 74,7 49,9 57,7 116,4 120,9   844,3 2002  
2003   85,1 28,6 17,4 42,7 89,2 69,5 52,2               2003 *
2004                     33,8 68,6 37,4     2004 *
2005   36,6 60,2 21,1 41,0 37,8 26,4 142,6 98,0 97,1 50,6 143,1 85,0   839,5 2005  
2006   16,2 82,2 49,4 27,8 121,0 27,8 12,2 154,6 11,8 147,6 153,0 129,0   932,6 2006  
2007   95,0 93,2 73,4 0,4 117,4 101,0 209,0 45,2 60,6 46,0 66,6 89,0   999,0 2007  
2008   61,2 24,8 149,8 24,2 62,8 57,2 59,3 130,3 88,4 88,2 77,8 59,4   883,4 2008  
2009   47,0 47,8 28,0 28,2 83,6 49,8 75,2 9,6 26,4 112,0 165,2 117,6   790,5 2009
2010   49,4 86,4 43,0 28,4 31,4 31,8 69,6 226,6 100,8 100,7 12,4 54,4   831,8 2010
2011   96,2 60,8 14,0 9,2 18,6 75,6 124,2 124,2 86,8 48,6 11,0 182,4   851,8 2011
2012   52,6 17,4 23,6 52,8 71,6 125,2 133,0 45,6 98,4 209,8 66,2 124,6   1020,8 2012
2013   52,8 70,0 48,1 32,4 102,2 51,4 48,2 27,4 86,4 140,0 104,8 44,8   808,5 2013
2014   68,0 73,6 30,4 25,0 39,8 35,2 58,0 116,4 10,8 60,8 36,6 77,0   631,6 2014
2015   72,4 37,8 34,2 9,4 34,6 16,2 77,4 112,0 95,0 24,0 109,6 32,6   655,3 2015
2016   130,5 46,8 59,2 29,6 24,4 79,8 16,6 46,2 27,4 60,6 77,2 13,2   611,6 2016
2017   58,4 37,7 37,7 0,4   3,6 121,4 61,6 121,0 38,6 88,2 107,0     2017 *
2018   74,6 31,0 58,4 62,4 40,6 1,4 11,2 75,2 46,4 52,2 24,2 66,4   544,1 2018
2019   50,2                           2019
                             
gem,                             763,0 gem,