home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

MAART 2008

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind richting max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur m/s   m/s % hP
1 7,4 10,3 9,2 9,6 8,3 7,2 W 21,0 78 1000
2 8,2 10,6 9,5 0,0 7,0 4,6 W 19,7 81 1006
3 6,5 8,9 7,7 0,0 8,8 3,9 WNW 13,0 70 1008
4 1,5 8,1 5,2 7,0 8,3 2,9 N 16,1 73 1014
5 3,0 8,1 5,2 0,4 9,0 3,4 N 13,4 65 1029
6 4,9 9,1 7,4 0,0 5,0 3,0 W 8,9 80 1023
7 6,8 9,6 8,3 0,2 5,0 3,2 SW 11,2 81 1013
8 4,1 10,4 6,7 0,2 7,5 3,3 SSW 12,1 82 1008
9 6,1 9,6 8,2 13,4 2,3 4,3 SSW 15,2 84 998
10 4,1 8,9 6,2 4,8 3,5 7,0 SSW 21,9 82 985
11 5,8 10,6 8,1 9,0 4,5 6,1 W 19,7 80 981
12 7,4 10,4 9,0 0,8 9,5 7,2 W 19,7 72 991
13 7,3 9,9 8,4 0,0 8,3 5,0 W 14,8 73 1009
14 6,7 9,6 8,0 3,2 8,0 3,0 NW 11,2 84 1008
15 5,9 13,5 9,6 19,6 7,8 2,0 SSE 11,2 86 1003
16 5,8 12,5 8,3 1,6 6,3 4,1 NNE 13,4 82 1002
17 3,0 8,3 5,5 1,0 7,5 2,8 N 11,2 71 1014
18 2,9 7,1 5,2 0,8 7,8 3,3 N 12,5 72 1015
19 3,5 7,9 5,6 1,4 9,0 4,2 N 12,1 73 1016
20 4,4 7,2 6,1 4,4 7,3 4,5 W 13,9 78 1014
21 2,6 8,6 6,1 15,2 4,8 7,2 NW 17,9 80 985
22 3,0 6,8 4,6 6,4 7,5 4,8 NNE 15,6 82 986
23 0,2 5,7 2,7 2,2 7,0 3,0 NNE 14,3 67 999
24 0,3 4,2 2,0 13,8 8,8 3,0 NNW 14,8 84 994
25 0,6 4,7 2,9 3,6 9,0 6,1 NW 16,1 72 1000
26 3,7 5,4 4,8 5,4 3,3 1,9 ESE 9,8 81 1000
27 3,8 6,6 4,9 12,6 0,0 1,9 ESE 9,4 92 997
28 2,4 9,1 5,7 4,8 6,8 3,9 S 15,6 86 1002
29 6,8 12,8 9,1 0,0 10,0 4,9 W 15,2 72 1007
30 8,2 11,2 9,8 9,4 4,5 4,1 SSW 11,6 74 1002
31 6,6 14,8 9,4 2,0 9,8 2,1 SSW 10,7 81 1010
                   
gem. 4,6 9,0 6,7   6,8 4,2 N   78 1004
totaal       152,8 212,2          
hoogste 8,2 14,8 9,8 19,6 10,0 7,2   21,9 92 1029
laagste 0,2 4,2 2,0     1,9     65 981