home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

FEBRUARI 2008

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind richting max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur m/s   m/s % hP
1 6,2 8,2 7,2 0,2 6,0 5,5 W 16,5 70 995
2 3,5 7,0 5,2 5,4 5,8 6,2 NW 17,4 66 1007
3 1,6 6,4 3,9 0,0 5,8 4,7 SSE 13,0 70 1010
4 4,7 8,9 6,7 1,2 5,0 4,7 SW 14,3 76 997
5 5,0 10,8 7,3 2,8 0,3 5,9 SSW 17,4 84 1004
6 7,1 11,3 9,1 0,8 3,8 5,1 NW 13,9 80 1011
7 2,8 10,1 6,2 0,0 6,3 1,8 SSW 8,5 80 1033
8 3,2 12,5 6,9 0,0 7,0 2,4 SSE 7,2 72 1033
9 2,1 13,8 6,9 0,0 7,3 1,3 ESE 6,3 58 1031
10 2,6 11,7 7,2 0,0 7,3 0,9 ESE 3,6 65 1033
11 3,6 13,2 7,3 0,0 7,5 1,1 ESE 4,5 72 1033
12 4,1 12,6 7,8 0,0 7,5 1,2 E 4,5 74 1033
13 0,3 8,1 4,0 0,0 2,5 1,3 E 5,4 87 1034
14 0,3 3,0 1,5 0,0 0,0 1,7 ENE 5,8 94 1036
15 -1,6 5,3 2,7 0,0 7,3 2,9 E 9,4 70 1038
16 -2,1 4,1 0,6 0,0 8,0 2,1 E 8,9 64 1041
17 -2,8 8,9 2,3 0,0 8,0 0,3 ESE 3,1 69 1037
18 -2,6 8,8 2,4 0,2 8,0 0,4 NE 4,5 80 1034
19 -2,6 4,1 1,0 0,4 1,8 1,4 E 7,2 92 1026
20 0,8 7,3 3,2 0,0 7,0 0,9 SE 4,9 89 1018
21 2,8 9,2 6,3 0,6 4,3 2,8 SW 11,6 92 1019
22 7,9 9,6 8,7 0,0 3,5 5,2 WSW 14,3 87 1019
23 6,1 10,9 8,2 0,2 4,0 3,4 SW 12,5 89 1024
24 8,4 12,2 9,4 0,0 4,8 2,8 SW 9,4 75 1019
25 5,6 10,9 8,5 4,6 8,3 2,1 SSW 10,7 80 1018
26 8,1 11,3 10,1 4,2 3,8 4,8 W 12,5 85 1007
27 7,0 9,8 8,1 0,0 8,5 3,6 W 11,2 78 1012
28 4,4 11,1 7,2 0,0 5,5 1,3 S 7,6 83 1018
29 5,4 8,9 7,3 2,6 5,0 2,0 SW 14,3 90 1014
                     
                     
                   
gem. 3,2 9,3 6,0   5,5 2,7 SW   78 1022
totaal       23,2 159,9          
hoogste 8,4 13,8 10,1 5,4 8,5 6,2   17,4 94 1041
laagste -2,8 3,0 0,6     0,3     58 995