home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

SEPTEMBER 2007

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind richting max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur m/s   m/s % hP
1 16,6 19,2 17,9 0,0 10,3 3,4 NW 9,4 72 1018
2 17,1 20,1 18,3 0,2 9,8 2,7 W 10,7 76 1017
3 15,5 19,9 17,7 3,2 10,3 3,3 NW 13,0 71 1013
4 13,1 17,6 15,2 0,2 9,8 3,3 NW 11,6 61 1023
5 14,1 18,1 15,9 0,0 7,5 1,7 NNW 7,6 68 1027
6 16,9 20,7 18,0 0,0 7,0 1,2 N 7,2 84 1027
7 16,5 20,5 18,0 0,0 9,8 1,4 N 8,0 77 1029
8 13,7 21,4 17,6 0,0 8,8 1,0 N 5,8 79 1026
9 15,8 19,2 17,3 0,0 7,5 1,7 N 8,9 72 1022
10 14,1 18,6 16,5 0,4 7,8 3,8 NW 13,9 74 1016
11 14,4 18,1 15,6 0,6 8,5 3,7 N 13,9 73 1020
12 13,2 20,7 16,3 0,0 10,0 0,7 NNW 5,8 67 1026
13 12,2 20,8 15,9 0,2 10,3 0,7 ESE 5,8 78 1025
14 11,1 19,3 15,1 0,6 8,0 1,6 W 9,4 80 1018
15 12,4 20,6 16,6 0,0 8,3 1,3 N 9,8 72 1020
16 13,3 20,2 15,8 0,0 10,3 3,2 SW 12,5 78 1010
17 11,2 16,0 15,7 15,8 2,8 2,3 W 13,0 84 1008
18 11,2 14,8 13,2 4,0 8,0 3,6 N 13,0 71 1014
19 11,4 16,0 13,5 0,4 6,8 3,3 SW 13,0 62 1020
20 13,8 18,4 15,5 0,2 7,8 4,8 SW 12,5 80 1017
21 15,1 20,0 16,7 0,0 9,0 3,9 SW 13,0 77 1017
22 14,1 20,2 16,6 0,0 9,5 1,0 SW 5,4 82 1019
23 11,3 21,5 15,7 0,2 9,0 0,8 SE 7,6 82 1019
24 13,7 17,9 15,5 2,6 6,8 3,5 SSW 14,3 79 1011
25 12,0 16,3 14,1 0,6 9,0 3,5 SW 12,1 75 1011
26 10,1 14,7 12,7 16,4 4,8 2,5 N 13,0 76 1013
27 10,1 16,1 13,1 3,2 9,3 2,8 NE 10,7 76 1014
28 13,4 15,7 14,4 8,0 3,8 3,7 NE 13,4 82 1007
29 12,6 16,3 14,1 3,4 4,0 1,2 N 8,9 87 1008
30 13,1 17,5 14,5 0,4 8,5 2,1 NW 9,4 69 1018
                     
                   
gem. 13,4 18,5 15,8   8,1 2,5 N   75 1018
totaal       60,6 243,1          
hoogste 17,1 21,5 18,3 16,4 10,3 4,8   14,3 87 1029
laagste 10,1 14,7 12,7   2,8 0,7     61 1007