home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

MEI 2007

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind richting max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur m/s   m/s % hP
1 11,2 21,3 16,4 0,0 12,8 3,5 E 10,7 43 1013
2 10,5 19,7 14,9 0,0 12,8 3,2 E 9,4 49 1013
3 10,8 14,7 12,6 0,0 12,5 3,4 N 10,7 80 1014
4 11,3 15,5 13,0 0,0 11,8 3,5 N 11,6 84 1011
5 10,2 13,7 11,5 0,0 10,8 3,8 N 13,0 78 1014
6 6,5 14,9 11,2 0,0 11,3 2,4 WSW 12,1 79 1017
7 12,8 14,1 13,3 14,2 4,5 5,4 WSW 17,0 89 1009
8 11,9 14,9 13,1 13,8 10,8 5,1 W 15,6 82 1008
9 11,8 13,9 12,9 3,6 9,0 3,4 W 13,9 82 1011
10 12,8 15,7 13,7 1,6 7,5 5,0 WSW 15,6 80 1007
11 10,3 15,0 13,2 14,8 9,3 4,7 SW 18,8 82 1001
12 10,4 16,2 13,4 9,2 12,0 4,3 WSW 16,5 80 1003
13 11,7 17,9 14,8 14,8 11,8 2,5 SW 12,1 75 1004
14 12,7 15,7 14,1 0,2 11,3 4,3 SSW 14,3 74 1001
15 9,8 15,2 12,2 15,2 12,0 3,2 W 11,6 78 1011
16 10,1 13,9 12,1 6,6 10,8 2,0 NNW 9,4 82 1009
17 10,6 16,9 13,6 0,0 10,5 0,9 N 5,4 80 1013
18 10,6 20,4 15,1 0,0 12,0 2,4 SW 12,1 80 1014
19 12,2 16,2 14,3 0,0 13,3 3,8 W 12,1 70 1011
20 7,9 16,9 12,8 7,6 9,0 1,2 N 8,9 73 1014
21 12,7 15,2 13,6 1,0 11,0 1,6 N 7,2 89 1014
22 13,2 16,6 14,3 0,0 10,5 0,9 N 5,4 86 1017
23 10,2 20,8 15,1 0,0 11,5 0,4 N 4,5 70 1022
24 12,9 22,2 17,2 0,0 13,5 0,6 N 5,4 69 1017
25 13,2 22,0 17,7 0,0 13,0 0,7 N 5,4 73 1008
26 13,9 18,2 15,0 0,0 8,8 2,3 NE 9,8 76 1003
27 12,1 15,8 13,3 4,6 6,3 1,1 NE 6,3 85 996
28 11,0 16,0 13,1 0,8 11,0 0,8 NNW 4,5 80 997
29 10,0 13,7 11,5 1,6 10,5 4,4 NW 12,5 75 1005
30 8,4 19,1 13,6 0,0 11,0 3,6 SSW 12,5 67 1008
31 11,8 19,3 14,7 7,8 11,5 1,1 SW 7,2 78 1009
                   
gem. 11,1 16,8 13,8   10,8 2,7 N   76 1009
totaal       117,4 334,4          
hoogste 13,9 22,2 17,7 15,2 13,5 5,4   18,8 89 1022
laagste 6,5 13,7 11,2     0,4     43 996