home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

MAART 2007

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind richting max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur m/s   m/s % hP
1 7,3 10,3 9,2 10,6 7,0 5,7 W 16,1 75 989
2 6,2 10,3 7,9 0,0 7,8 3,6 NW 13,4 68 1002
3 5,9 9,1 7,7 12,8 4,3 5,4 SW 17,9 83 999
4 4,4 12,0 8,7 0,4 5,8 2,9 SSE 11,2 83 1013
5 6,9 11,5 9,5 6,6 7,3 4,6 SW 14,3 74 1008
6 8,4 10,0 9,3 8,4 0,5 6,7 SSW 21,0 82 1003
7 7,4 9,1 8,6 5,2 3,3 2,8 SSW 8,0 89 999
8 7,2 11,3 8,8 0,2 9,3 1,5 WNW 6,3 84 1017
9 7,3 9,9 8,2 2,6 4,8 3,1 SW 10,7 83 1024
10 4,6 11,2 8,5 1,2 8,5 3,1 SW 12,5 77 1030
11 6,2 13,9 8,9 0,2 8,5 2,2 SW 9,4 85 1032
12 5,6 16,0 9,9 0,0 9,8 1,3 SSW 7,2 73 1026
13 4,2 12,3 8,5 0,0 8,5 0,7 N 5,4 82 1026
14 1,2 12,5 7,7 0,2 9,5 0,5 NW 4,5 84 1033
15 3,1 12,7 8,3 0,2 9,5 0,9 W 7,2 81 1028
16 8,6 10,7 9,4 0,0 7,0 2,9 W 11,2 83 1023
17 8,9 12,5 10,5 4,8 8,0 5,5 W 19,2 83 1014
18 6,5 10,6 9,2 3,4 6,3 7,1 WNW 19,2 75 1004
19 2,0 7,5 5,3 4,8 5,5 5,3 NW 16,1 67 991
20 3,9 7,9 5,8 3,6 6,5 4,1 N 15,2 72 1001
21 2,8 8,8 6,4 6,6 8,8 4,8 N 14,3 71 1010
22 5,6 8,2 6,9 0,2 9,0 4,3 N 11,6 68 1014
23 5,1 7,5 6,6 0,2 3,3 4,2 NE 12,1 71 1011
24 6,1 8,8 7,6 0,2 1,5 3,6 NNE 12,1 81 1013
25 7,7 13,6 10,2 0,0 9,8 3,7 E 10,7 69 1016
26 7,2 17,3 11,1 0,0 10,3 2,9 ESE 10,7 61 1018
27 6,8 16,5 11,5 0,0 10,3 2,5 ESE 8,5 59 1016
28 6,3 16,7 11,3 0,0 10,0 1,8 ESE 7,6 61 1013
29 5,7 10,3 8,2 0,0 1,0 0,8 SW 6,3 85 1010
30 5,9 10,5 8,1 1,0 3,0 1,3 E 7,6 90 1010
31 7,9 11,6 9,8 0,0 9,5 3,8 NNE 10,7 79 1016
                   
gem. 5,9 11,3 8,6   6,9 3,3 N   77 1013
totaal       73,4 214,2          
hoogste 8,9 17,3 11,5 12,8 10,3 7,1   21,0 90 1033
laagste 1,2 7,5 5,3     0,5     59 989