home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

JUNI 2007

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind richting max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur m/s   m/s % hP
1 12,4 19,6 15,4 3,2 10,0 1,0 N 6,3 81 1013
2 14,3 20,7 17,0 0,0 13,5 0,8 N 5,4 82 1022
3 14,7 19,6 17,1 0,0 13,5 1,0 N 5,8 82 1022
4 15,1 20,9 17,5 0,2 12,5 0,9 N 6,3 83 1021
5 15,5 18,8 16,9 0,0 11,5 2,0 NE 8,5 83 1020
6 14,7 17,5 15,9 0,0 10,3 2,1 N 8,9 84 1018
7 14,5 18,2 15,8 0,0 9,5 2,0 N 8,9 87 1017
8 15,1 20,8 16,7 5,8 7,5 2,4 N 9,8 88 1015
9 14,1 15,9 14,7 1,2 5,8 1,7 NNW 7,6 92 1017
10 14,1 18,8 15,8 0,0 11,0 0,6 N 5,4 87 1016
11 14,6 18,5 15,8 0,0 9,3 0,7 N 4,9 89 1014
12 13,2 19,0 15,5 0,0 10,5 2,0 W 9,8 88 1011
13 14,7 19,6 16,4 0,0 10,5 2,3 SW 8,9 84 1008
14 16,1 25,1 18,7 12,2 8,3 0,8 ESE 9,4 79 1003
15 14,1 22,1 16,9 7,8 11,3 1,8 SE 8,9 85 1001
16 14,2 18,7 15,7 5,6 12,3 3,3 SSW 10,7 83 1003
17 14,2 18,9 16,4 8,0 11,3 1,7 SW 11,6 81 1004
18 14,9 19,7 16,7 2,8 11,5 1,3 SSW 8,9 84 1006
19 12,2 25,3 18,5 0,0 13,0 1,6 ESE 8,9 71 1011
20 17,1 24,0 19,1 13,4 13,0 2,7 W 9,8 77 1010
21 15,5 20,0 17,7 0,0 11,5 1,0 ESE 5,4 75 1012
22 13,3 20,3 15,8 11,4 10,8 1,4 SSW 8,0 84 1008
23 14,3 18,5 16,0 4,0 10,8 2,8 W 12,1 85 1006
24 14,1 17,4 15,6 3,2 10,5 3,1 SW 11,2 82 1009
25 12,9 17,2 15,4 7,6 9,3 2,8 SW 13,0 84 1001
26 12,4 14,8 13,7 8,6 10,3 5,1 NW 19,2 79 1000
27 12,2 17,3 14,2 0,0 11,5 4,1 W 12,5 61 1006
28 13,4 18,2 15,3 1,6 13,5 3,6 NW 14,3 66 1008
29 13,9 18,2 15,3 3,4 8,8 4,8 SW 15,2 78 1008
30 15,5 20,2 16,8 1,0 11,5 2,9 W 13,9 81 1011
                     
                   
gem. 14,2 19,5 16,3   10,8 2,1 N   82 1011
totaal       101,0 324,6          
hoogste 17,1 25,3 19,1 13,4 13,5 5,1   19,2 92 1022
laagste 12,2 14,8 13,7     0,6     61 1000