home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

FEBRUARI 2007

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind richting max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur m/s   m/s % hP
1 7,7 9,3 8,6 0,4 1,8 1,5 WNW 8,0 92 1025
2 6,3 9,2 7,7 0,6 3,3 1,4 WSW 7,6 93 1029
3 7,0 10,9 8,2 0,0 7,0 1,7 N 8,5 80 1036
4 3,3 7,6 5,7 0,4 5,0 1,3 NE 7,6 88 1032
5 2,6 6,8 4,9 1,4 1,0 1,3 N 7,2 86 1017
6 1,4 6,3 3,8 8,2 1,8 1,7 N 9,8 80 1007
7 -0,1 5,8 3,1 1,2 6,8 1,2 NW 5,4 70 1000
8 -1,9 6,1 0,8 1,6 1,0 3,0 ESE 13,4 89 991
9 4,8 6,9 5,7 0,2 5,8 3,1 ESE 13,4 73 998
10 2,8 8,4 4,6 5,4 1,8 3,5 ESE 12,1 86 1000
11 6,8 10,0 8,3 19,4 2,8 3,0 S 12,5 87 994
12 7,4 10,4 8,5 7,0 4,0 4,9 SSW 15,2 85 989
13 7,3 9,9 8,4 0,8 6,0 5,1 WNW 15,6 81 999
14 6,2 7,7 6,7 12,0 0,0 2,6 NNW 8,5 89 1002
15 3,3 12,6 7,2 0,0 7,8 3,5 SSW 13,9 76 1016
16 3,3 13,1 8,7 0,0 4,8 3,5 SSE 9,8 61 1011
17 5,4 11,2 7,6 0,0 5,8 1,9 SE 7,6 77 1011
18 6,4 7,8 7,0 0,0 1,8 1,6 NNE 6,3 85 1014
19 5,4 8,2 6,6 0,0 1,3 1,3 S 5,8 84 1013
20 6,3 10,8 7,9 0,0 5,8 1,8 S 5,8 85 1008
21 7,6 10,4 8,5 1,6 3,0 2,6 SW 11,6 87 1007
22 5,7 11,8 7,9 0,0 6,5 3,3 SSW 11,6 80 1007
23 7,2 12,5 9,6 0,4 7,0 3,9 S 11,6 81 1003
24 8,4 10,6 9,2 5,4 3,0 4,3 SW 13,0 86 995
25 6,9 9,3 8,3 8,8 4,3 3,6 NW 12,5 86 993
26 6,8 8,4 7,7 8,6 0,0 3,6 NW 12,5 87 1005
27 5,1 10,2 6,9 6,8 0,0 3,5 WSW 13,0 83 1011
28 9,4 11,6 10,0 3,0 6,5 6,0 WSW 16,1 82 995
                     
                     
                     
                   
gem. 5,3 9,4 7,1   3,8 2,8 S   83 1007
totaal       93,2 105,7          
hoogste 9,4 13,1 10,0 19,4 7,8 6,0   16,1 93 1036
laagste -1,9 5,8 0,8     1,2     61 989