home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

AUGUSTUS 2007

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind richting max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur m/s   m/s % hP
1 11,6 23,4 17,2 0,0 12,8 0,9 SE 7,2 60 1016
2 16,7 22,3 18,6 0,2 11,5 1,3 N 8,0 78 1009
3 16,4 21,5 18,3 0,0 12,8 1,6 NNW 6,3 65 1019
4 15,3 24,9 19,2 0,0 12,8 1,2 SW 8,0 68 1022
5 15,7 30,6 22,3 0,0 12,8 1,7 SSE 8,9 62 1014
6 18,1 29,7 20,6 2,0 7,3 1,5 W 8,5 74 1007
7 16,6 21,7 18,6 0,0 11,8 2,0 NW 7,6 76 1013
8 16,6 19,9 17,8 0,0 10,8 1,5 N 8,5 71 1016
9 15,6 17,3 16,1 2,8 2,8 2,6 N 12,1 75 1016
10 16,1 20,4 17,5 0,2 11,0 2,3 N 11,2 76 1016
11 13,7 21,3 17,5 0,0 12,0 0,7 N 5,8 72 1015
12 13,0 21,1 16,8 0,0 9,5 0,7 ESE 4,9 78 1010
13 15,5 20,3 17,9 0,0 11,8 2,7 W 10,7 73 1008
14 14,7 24,5 18,5 0,2 8,8 3,1 S 14,8 66 1007
15 15,6 23,0 19,6 15,8 9,5 4,3 SW 15,2 78 1000
16 14,4 18,7 17,3 0,2 11,0 3,7 W 12,1 71 1010
17 13,4 19,3 16,5 0,0 10,3 2,7 W 9,4 73 1015
18 13,4 21,1 16,8 0,0 10,8 2,6 SSW 9,4 72 1014
19 15,7 22,6 18,3 19,4 9,3 2,2 SSW 9,8 70 1007
20 15,2 19,3 16,9 0,6 9,3 1,7 W 7,6 87 1002
21 14,4 22,0 17,4 0,2 10,5 1,3 N 8,0 85 1006
22 17,5 21,5 19,1 3,4 10,3 3,5 N 14,3 82 1006
23 16,4 20,8 18,1 0,0 9,5 1,5 NE 8,0 79 1010
24 16,3 23,0 19,5 0,2 11,0 0,8 N 6,3 84 1019
25 16,8 21,4 18,7 0,0 11,0 1,1 NNW 6,3 79 1026
26 17,3 21,4 19,1 0,0 11,8 1,3 N 7,2 78 1026
27 14,6 19,1 16,7 0,0 11,3 0,9 N 6,3 65 1024
28 15,2 19,1 16,4 0,0 10,5 1,4 N 7,2 64 1021
29 11,7 20,0 15,7 0,0 11,5 1,0 N 5,4 62 1018
30 11,3 18,9 16,2 0,0 9,0 1,8 NW 8,0 71 1019
31 16,3 18,2 17,5 0,0 7,3 2,5 NW 8,5 77 1018
                   
gem. 15,2 21,6 18,0   10,4 1,9 N   73 1014
totaal       45,2 322,4          
hoogste 18,1 30,6 22,3 19,4 12,8 4,3   15,2 87 1026
laagste 11,3 17,3 15,7   2,8 0,7     60 1000