home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

APRIL 2007

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind richting max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur m/s   m/s % hP
1 9,4 16,8 11,9 0,0 10,5 4,1 ENE 11,2 61 1023
2 8,6 15,3 11,5 0,0 10,5 2,8 NNE 9,4 58 1026
3 6,8 10,9 8,3 0,0 8,3 4,4 NNE 12,5 78 1021
4 6,1 9,7 7,9 0,0 11,3 4,5 NE 14,3 67 1021
5 3,7 11,4 8,0 0,0 10,0 1,9 NNW 9,4 78 1022
6 5,9 11,7 8,9 0,2 10,8 1,3 W 6,3 85 1021
7 6,2 12,9 9,8 0,0 10,0 1,8 N 8,5 79 1024
8 3,1 12,4 8,7 0,2 10,8 1,2 SW 6,3 80 1025
9 8,9 13,1 10,7 0,0 11,3 2,1 W 8,0 75 1018
10 6,5 15,2 11,4 0,0 11,0 1,7 WNW 7,2 79 1020
11 8,6 15,8 11,8 0,0 9,8 0,8 NNE 5,8 76 1023
12 9,2 16,2 12,0 0,0 11,0 1,9 NE 7,6 77 1021
13 11,4 18,0 13,9 0,0 10,5 1,5 NE 8,0 76 1018
14 11,8 17,1 14,7 0,0 11,3 1,5 N 7,6 74 1019
15 10,8 22,3 15,1 0,0 11,5 1,7 N 7,6 77 1020
16 9,4 15,2 12,9 0,0 11,5 2,9 N 9,4 83 1021
17 8,1 12,7 10,8 0,0 10,5 1,8 N 7,2 76 1023
18 8,1 13,2 10,4 0,0 10,3 1,4 N 7,2 73 1023
19 5,7 14,6 10,3 0,0 11,8 1,8 W 9,4 75 1020
20 8,9 12,7 10,3 0,0 11,5 2,3 NE 8,5 71 1021
21 4,6 15,1 9,4 0,0 11,5 1,7 ESE 7,2 64 1022
22 5,9 21,7 12,8 0,0 11,8 1,1 ESE 5,4 58 1019
23 11,5 20,9 14,6 0,0 10,8 1,3 W 9,4 61 1019
24 11,3 20,2 14,8 0,0 9,8 1,3 SW 8,0 73 1017
25 14,2 22,9 17,1 0,0 11,8 1,5 NW 8,5 68 1013
26 12,2 15,1 13,4 0,0 11,0 2,6 N 10,7 82 1016
27 12,2 20,7 14,3 0,0 11,8 2,6 NNE 9,4 83 1019
28 12,3 16,3 14,1 0,0 11,8 3,2 NNE 9,4 82 1020
29 12,6 21,4 15,5 0,0 12,3 2,7 ENE 9,8 74 1018
30 10,9 20,3 15,5 0,0 12,5 3,8 ENE 11,2 43 1014
                     
                   
gem. 8,8 16,1 12,0   11,0 2,2 NNE   73 1020
totaal       0,4 329,3          
hoogste 14,2 22,9 17,1 0,2 12,5 4,5   14,3 85 1026
laagste 3,1 9,7 7,9   8,3 0,8     43 1013