home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

OKTOBER 2006

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind richting max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur m/s   m/s % hP
1 15,6 20,5 17,1 4,8 7,3 2,7 SSW 12,5 78 1006
2 13,8 17,6 15,5 72,2 4,5 4,7 SW 21,0 82 1003
3 14,1 16,9 15,5 0,4 6,8 3,3 NW 11,2 78 1000
4 13,4 16,7 15,4 3,6 8,5 3,4 NW 9,4 70 1007
5 13,2 16,3 14,7 6,0 6,5 3,4 SW 14,3 73 1013
6 13,8 16,9 15,5 18,2 1,3 5,6 SW 15,2 89 1006
7 14,1 16,2 15,3 0,8 8,3 5,3 WNW 15,2 70 1008
8 12,0 17,5 14,6 0,0 8,3 2,3 SW 8,0 72 1019
9 10,8 17,3 13,6 0,0 5,3 1,8 SSW 8,0 81 1015
10 13,5 18,7 16,0 0,2 6,0 1,1 ESE 5,8 90 1018
11 13,1 20,9 16,3 0,2 8,8 2,1 ESE 7,2 84 1012
12 14,8 17,9 16,3 0,2 5,3 1,2 NNW 7,2 85 1016
13 8,1 18,1 13,1 0,2 8,0 0,4 NE 4,9 80 1029
14 13,2 16,3 14,6 0,0 6,0 1,6 E 7,2 87 1028
15 8,1 17,5 12,4 0,0 8,0 2,4 E 10,7 84 1024
16 7,7 17,8 12,2 0,0 8,0 1,8 ESE 7,6 80 1017
17 7,3 17,9 12,4 2,6 7,0 1,8 SSE 7,6 76 1010
18 13,1 16,3 14,5 2,0 2,5 1,2 S 5,8 85 1006
19 13,3 18,7 15,5 1,4 8,0 2,7 SE 10,7 82 996
20 13,0 16,5 15,0 0,2 4,0 3,9 S 12,5 81 993
21 13,9 16,3 15,0 0,6 4,3 3,7 SSW 11,2 85 996
22 12,6 17,1 14,4 0,6 2,5 3,8 SSW 11,2 84 998
23 14,1 17,2 15,9 14,4 6,5 3,3 SW 11,2 85 992
24 12,4 15,6 13,9 14,8 4,5 3,9 S 22,8 85 990
25 9,4 14,9 12,7 0,4 5,0 2,2 SE 9,4 80 1006
26 13,5 19,9 16,8 3,0 4,5 4,1 SSW 11,2 80 1001
27 12,7 17,1 14,5 0,0 7,3 3,3 WNW 11,6 68 1016
28 11,8 16,7 14,2 0,2 3,5 2,2 SW 12,5 83 1022
29 13,8 16,2 15,5 0,0 6,8 3,1 N 11,2 81 1020
30 9,7 15,8 12,6 0,0 6,5 1,7 SW 8,9 80 1020
31 12,2 15,8 14,0 0,6 4,0 4,7 SW 15,6 80 1007
                   
gem. 12,3 17,3 14,7   5,9 2,9 SSW   81 1009
totaal       147,6 183,8          
hoogste 15,6 20,9 17,1 72,2 8,8 5,6   22,8 90 1029
laagste 7,3 14,9 12,2   1,3 0,4     68 990