home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

NOVEMBER 2006

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind richting max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur m/s   m/s % hP
1 7,7 12,8 10,7 5,4 5,3 6,6 N 19,7 64 1017
2 5,9 10,9 8,6 11,4 3,8 2,3 N 13,0 72 1028
3 5,7 12,2 9,6 10,4 4,5 1,6 N 11,6 75 1030
4 10,2 12,2 11,1 1,8 6,3 2,7 NW 8,5 70 1031
5 11,9 13,1 12,4 0,0 3,3 3,9 NW 9,8 77 1028
6 11,0 13,2 12,3 0,0 5,8 2,8 W 9,4 77 1027
7 5,3 11,0 7,6 0,0 2,5 1,4 SSW 7,6 89 1022
8 5,4 13,0 9,0 0,6 1,8 2,6 SW 11,6 89 1017
9 10,3 13,7 11,9 1,0 6,0 4,3 NNW 13,0 75 1024
10 6,6 10,8 9,3 0,0 5,3 2,0 SSW 9,4 71 1032
11 7,3 12,7 9,8 10,8 4,3 4,9 WNW 16,1 77 1017
12 10,1 12,4 11,0 0,0 5,5 6,3 NW 16,5 65 1015
13 9,9 14,6 12,0 2,6 2,8 4,0 W 13,0 83 1009
14 12,3 13,9 12,9 3,0 3,5 3,0 SW 11,2 84 1007
15 12,0 15,6 13,5 1,2 3,8 4,8 SSW 13,9 80 1004
16 9,6 15,6 12,8 6,4 0,0 4,2 SSW 14,8 81 999
17 9,2 13,7 11,4 3,2 5,5 5,2 SSW 15,6 76 1003
18 8,7 12,4 10,5 0,0 4,8 4,3 SW 15,6 72 1008
19 5,2 10,0 7,6 0,8 0,3 1,3 SSW 6,3 81 1016
20 7,4 10,1 8,4 4,4 0,0 6,2 SSW 17,0 82 1009
21 9,4 13,1 10,8 0,4 2,8 1,6 W 7,6 79 1032
22 2,4 11,3 5,5 0,0 4,0 1,6 WNW 7,2 80 1037
23 2,8 6,2 4,6 0,0 0,5 0,4 SSW 3,6 79 1037
24 4,2 9,6 6,5 7,4 3,0 2,5 SSE 16,5 85 1020
25 3,4 7,0 5,0 18,0 1,3 8,6 SSW 19,7 75 988
26 3,7 7,3 5,4 27,2 5,0 3,2 SSW 19,7 81 983
27 2,1 7,4 4,3 4,8 4,3 0,8 S 8,0 81 991
28 2,4 6,2 4,1 12,0 1,3 1,2 S 8,9 86 996
29 3,3 6,1 4,8 19,0 5,8 1,2 SW 9,4 85 1003
30 3,1 6,8 4,8 1,2 3,5 2,3 S 9,4 82 1011
                   
                   
gem. 7,0 11,2 8,9   3,6 3,3 SSW   78 1015
totaal       153,0 106,6          
hoogste 12,3 15,6 13,5 27,2 6,3 8,6   19,7 89 1037
laagste 2,1 6,1 4,1     0,4     64 983