home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

MAART 2006

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind richting max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur m/s   m/s % hP
1 0,6 3,7 1,9 1,0 7,8 5,7 SW 16,1 75 1001
2 0,3 4,8 3,0 0,0 7,8 3,3 SSW 10,7 65 1000
3 -0,8 3,7 1,0 0,8 7,0 1,0 NE 8,9 85 997
4 -1,2 4,7 2,1 0,0 8,8 2,2 SW 8,9 70 997
5 1,8 5,3 3,5 0,0 8,0 3,8 N 11,2 71 1003
6 2,2 5,5 3,9 0,6 8,3 3,2 N 12,5 77 1013
7 1,0 6,1 4,0 0,0 7,5 2,7 N 10,7 74 1019
8 2,6 8,1 4,3 13,0 0,0 3,8 NNW 11,2 91 1003
9 4,9 7,9 6,1 1,6 5,5 2,6 NNW 9,8 95 995
10 4,0 7,5 5,3 8,6 3,8 3,6 WSW 13,0 87 997
11 -0,9 4,9 3,2 0,2 6,0 3,9 W 14,8 82 1007
12 -2,1 1,7 -0,3 0,0 9,5 1,8 NW 11,6 62 1028
13 -3,5 3,3 -0,5 0,0 9,0 2,0 W 7,2 60 1031
14 -2,8 5,7 1,2 0,0 8,8 1,9 NW 7,6 66 1024
15 -0,1 6,8 2,2 0,0 9,0 2,6 SW 8,5 72 1022
16 0,1 2,9 1,7 0,0 1,8 2,9 WSW 9,4 74 1025
17 -0,2 5,1 2,1 0,0 6,5 3,4 WSW 9,8 74 1024
18 -0,2 5,9 2,4 0,0 9,8 3,8 W 11,6 74 1021
19 -1,2 6,9 1,9 0,0 8,8 2,9 W 8,9 85 1016
20 4,2 5,0 4,6 0,0 7,0 2,6 E 9,4 79 1011
21 1,8 4,8 3,2 0,0 8,5 4,0 ESE 11,6 67 1010
22 0,8 5,4 3,1 0,0 9,8 2,8 ESE 11,2 69 1011
23 -1,0 10,0 3,8 0,0 10,3 3,4 SW 11,6 58 1011
24 4,4 13,2 7,1 0,8 4,8 3,6 ESE 9,4 66 998
25 8,4 12,7 10,1 0,4 7,3 2,7 WSW 12,5 85 1000
26 8,9 14,9 12,0 5,4 7,3 3,9 ENE 12,1 90 1005
27 10,6 15,4 13,2 6,6 8,3 3,9 NNE 14,8 82 1001
28 7,9 11,0 9,6 0,0 9,8 5,2 W 15,6 77 1000
29 6,5 10,0 8,0 0,6 9,0 3,7 E 13,4 84 1004
30 6,4 12,4 9,9 9,2 6,8 4,2 E 14,3 86 1001
31 8,8 11,8 10,1 0,6 9,3 5,2 NE 14,8 86 1003
                   
gem. 2,3 7,3 4,6   7,5 3,2 WSW   76 1009
totaal       49,4 231,9          
hoogste 10,6 15,4 13,2 13,0 10,3 5,7   16,1 95 1031
laagste -3,5 1,7 -0,5     1,0     58 995