home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

JULI 2006

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind richting max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur m/s   m/s % hP
1 16,9 27,9 21,5 0,0 13,0 1,4 NE 8,0 69 1023
2 17,8 29,0 22,9 0,0 13,0 1,4 NE 8,9 60 1020
3 17,7 28,9 23,3 0,0 13,3 1,9 ESE 8,9 55 1016
4 18,6 30,8 24,5 0,0 11,3 0,8 N 6,3 59 1014
5 20,6 27,3 23,8 0,4 11,5 1,4 N 10,7 66 1013
6 17,6 24,2 20,3 0,0 14,0 1,2 W 8,0 77 1016
7 17,5 21,5 19,0 0,0 8,5 2,1 W 8,5 82 1016
8 17,1 22,8 19,0 0,0 12,8 1,8 W 7,2 73 1017
9 15,9 22,6 18,9 0,8 10,5 2,3 WSW 13,9 74 1014
10 17,3 24,4 19,6 0,0 11,8 2,4 WNW 14,8 72 1020
11 18,2 23,3 19,8 4,2 12,3 1,0 WNW 8,0 83 1022
12 14,5 24,0 19,1 0,0 13,8 1,0 ESE 5,8 71 1025
13 15,1 23,9 19,9 0,0 13,3 0,9 N 8,5 73 1023
14 15,4 20,1 17,7 0,0 13,8 3,4 NE 11,6 68 1028
15 14,1 26,4 19,2 0,0 13,8 2,4 NE 12,1 69 1028
16 17,1 26,4 21,7 0,0 13,8 1,7 NE 8,5 63 1025
17 18,7 28,1 22,6 0,0 13,5 0,8 N 5,8 67 1023
18 18,7 30,0 23,0 0,0 13,5 1,3 NE 8,9 68 1021
19 20,2 36,3 26,8 0,0 13,3 1,9 ESE 7,6 52 1017
20 20,7 33,2 24,2 1,4 11,8 2,3 WSW 11,2 65 1016
21 20,1 28,4 23,5 0,0 12,8 1,2 W 9,8 69 1019
22 21,1 27,1 23,2 0,0 11,0 1,1 ESE 7,6 71 1017
23 19,2 23,4 21,1 0,4 11,0 1,6 W 7,2 82 1017
24 18,1 24,0 20,8 0,0 12,0 0,8 WSW 5,8 80 1020
25 19,0 27,9 22,4 0,2 12,5 0,8 NE 6,3 80 1019
26 21,1 28,5 24,1 0,0 12,5 0,7 NE 5,8 71 1016
27 20,8 29,9 24,2 0,0 10,0 0,6 W 7,2 67 1015
28 20,2 24,0 22,1 0,2 12,0 1,0 NW 7,2 80 1013
29 17,7 24,5 21,4 0,0 12,0 1,4 WNW 9,4 74 1010
30 18,8 23,5 20,9 4,6 10,0 1,6 S 10,7 73 1010
31 16,3 23,0 19,5 0,0 12,3 3,1 SW 10,7 70 1012
                   
gem. 18,1 26,3 21,6   12,3 1,5 NE   70 1018
totaal       12,2 380,7          
hoogste 21,1 36,3 26,8 4,6 14,0 3,4   14,8 83 1028
laagste 14,1 20,1 17,7   8,5 0,6     52 1010