home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

DECEMBER 2006

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind richting max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur m/s   m/s % hP
1 5,7 9,6 7,8 0,2 0,0 5,0 SSW 13,9 84 1021
2 8,6 10,4 9,6 18,0 0,0 4,1 SSW 12,1 89 1013
3 6,5 10,6 8,7 3,0 0,0 5,9 SSW 18,8 84 1002
4 8,1 12,2 9,6 4,8 4,0 5,5 SW 15,6 80 997
5 10,9 14,3 12,9 6,4 0,0 6,6 SW 16,5 83 996
6 9,2 11,9 10,9 0,6 2,8 5,2 SW 13,9 76 998
7 6,8 11,2 8,5 22,0 0,3 6,6 SSW 19,7 83 997
8 8,4 11,5 9,8 25,0 0,0 5,3 SSW 15,6 84 986
9 8,3 9,4 8,9 2,2 3,5 3,6 NW 11,2 73 1002
10 6,1 8,8 7,8 0,0 4,8 3,1 SSW 12,1 73 1022
11 5,9 9,9 7,6 9,0 0,0 7,0 SSW 18,8 85 1016
12 7,7 9,7 9,0 1,2 3,5 3,3 SW 13,0 79 1017
13 8,7 11,8 10,6 7,8 0,3 4,7 SW 14,3 88 1020
14 9,8 11,1 10,2 0,0 0,0 5,9 SW 13,4 81 1022
15 5,7 10,4 7,7 6,6 2,8 4,7 SSW 13,4 84 1020
16 6,2 8,9 8,0 8,8 0,0 3,2 NW 12,5 79 1020
17 3,1 9,6 7,9 0,0 2,8 2,6 NW 9,4 73 1024
18 1,7 8,6 5,7 0,0 2,0 1,1 SSW 8,0 79 1027
19 -0,4 7,5 2,7 0,2 4,3 0,5 N 3,1 90 1034
20 3,4 8,4 5,8 0,2 2,0 0,6 N 4,9 79 1037
21 6,8 8,8 7,7 0,0 0,0 0,2 SE 3,1 76 1039
22 6,3 8,6 7,3 0,0 1,5 0,3 ESE 3,1 76 1041
23 3,4 6,9 4,9 0,0 0,0 1,6 E 5,8 81 1040
24 1,4 3,5 2,3 0,0 0,0 2,2 E 7,2 92 1037
25 2,4 5,8 3,5 0,0 0,0 2,1 ESE 7,6 92 1036
26 2,0 6,2 4,2 0,0 0,0 1,5 ESE 6,3 91 1033
27 -0,4 2,2 0,7 0,0 0,0 1,6 SSW 7,2 88 1031
28 1,0 6,7 4,4 6,4 0,0 4,0 SW 12,5 91 1025
29 -0,4 6,3 3,9 0,2 3,0 3,7 S 11,2 88 1021
30 6,2 10,7 8,8 4,8 0,0 7,0 SSW 17,4 81 1011
31 9,1 11,8 10,0 1,6 0,8 5,8 SSW 20,1 81 1016
                   
gem. 5,4 9,1 7,3   1,2 3,7 SSW   83 1019
totaal       129,0 38,4          
hoogste 10,9 14,3 12,9 25,0 4,8 7,0   20,1 92 1041
laagste -0,4 2,2 0,7     0,2     73 986