home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

MAART 2005

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur m/s m/s % hP
1 -2,4 1,5 -0,7 0,0 3,8 6,5 12,5 76 1010
2 -1,1 0,1 -0,5 0,2 2,0 5,6 13,0 88 1001
3 -1,4 0,2 -0,6 1,2 7,5 4,8 11,2 85 1009
4 -13,3 -0,4 -4,3 0,0 6,0 3,8 12,5 84 1014
5 -0,4 4,2 2,5 2,6 8,3 3,3 12,1 87 1005
6 -2,7 3,3 -0,2 0,0 7,3 4,8 11,6 74 1021
7 3,1 6,2 4,3 0,8 6,3 3,7 10,7 84 1024
8 4,1 6,1 4,9 0,8 7,3 3,2 8,0 89 1025
9 4,5 6,9 5,2 0,4 8,0 3,3 8,5 88 1029
10 0,5 6,8 4,1 0,0 8,0 1,0 4,5 87 1030
11 2,3 7,2 4,6 0,0 3,8 5,0 14,3 87 1016
12 2,0 6,6 4,2 3,0 7,0 4,5 14,3 79 1004
13 3,9 5,9 4,8 0,0 8,5 3,7 8,9 79 1010
14 3,2 6,3 4,6 0,2 5,0 2,8 7,6 85 1012
15 2,1 17,5 8,2 0,0 7,0 4,1 11,6 78 1018
16 7,8 18,2 11,7 1,0 9,0 5,9 14,3 79 1020
17 6,2 10,6 8,2 0,0 8,3 7,5 16,5 91 1025
18 6,2 9,0 7,1 0,0 7,8 5,7 13,0 94 1027
19 4,6 9,9 6,4 0,0 7,8 1,8 5,4 92 1026
20 7,8 11,7 9,3 0,0 8,3 2,4 7,6 88 1023
21 4,2 18,1 10,1 0,0 9,5 3,9 9,8 66 1015
22 8,4 16,1 11,9 1,0 6,5 3,4 8,0 65 1008
23 7,2 17,3 12,0 0,2 9,8 2,5 8,0 80 1016
24 7,9 14,9 10,9 1,2 5,3 2,3 8,0 80 1014
25 7,1 11,1 9,0 0,4 3,5 1,5 6,3 93 1016
26 5,8 12,3 8,1 1,4 7,0 1,8 6,3 95 1009
27 5,5 13,7 8,8 2,8 6,3 1,4 5,8 92 1004
28 6,3 10,7 7,3 2,6 4,0 1,6 5,4 96 1010
29 6,1 12,7 8,0 0,0 8,0 2,1 5,4 93 1012
30 8,0 15,6 10,7 1,0 7,0 2,9 6,3 90 1012
31 7,4 12,0 9,3 0,4 9,0 1,0 4,9 93 1021
                 
gem. 3,6 9,4 6,1   6,9 3,6   85 1015
totaal       21,2 212,9        
hoogste 8,4 18,2 12,0 3,0 9,8 7,5 16,5 96 1030
laagste -13,3 -0,4 -4,3     1,0   65 1001