home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

FEBRUARI 2005

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur m/s m/s % hP
1 5,1 7,7 6,5 2,0 4,8 4,5 11,6 82 1027
2 5,5 7,6 6,5 1,4 3,8 3,1 7,6 89 1032
3 6,2 7,9 6,8 0,2 4,0 2,3 7,2 90 1033
4 1,3 6,6 4,9 0,0 5,3 0,6 4,9 94 1032
5 0,2 5,9 2,4 0,0 4,3 2,0 8,9 85 1023
6 2,4 7,6 4,2 0,0 5,0 2,2 8,5 80 1022
7 -1,2 4,6 1,5 0,0 6,8 1,1 4,5 85 1025
8 -3,5 6,8 0,4 0,2 5,8 0,5 4,9 88 1026
9 1,5 8,4 4,6 0,0 4,3 2,4 10,7 89 1027
10 7,0 8,3 7,8 12,4 0,0 7,1 14,8 89 1022
11 5,7 8,2 7,0 13,0 5,5 2,7 15,6 91 1020
12 6,3 9,9 8,5 5,8 2,3 6,8 17,4 90 1004
13 1,5 7,8 5,4 7,6 3,5 7,1 16,1 77 1000
14 3,1 6,7 5,2 5,4 5,8 7,3 16,5 79 1008
15 0,1 5,3 2,7 1,2 5,0 5,6 14,3 73 1020
16 0,1 2,2 1,1 0,0 5,3 2,4 9,4 75 1026
17 0,1 2,4 1,6 0,0 2,8 1,3 5,4 78 1026
18 1,1 5,1 2,5 1,4 0,8 3,1 8,9 84 1022
19 2,6 6,3 4,6 5,6 6,0 4,3 13,0 83 1011
20 1,1 5,6 3,6 3,2 6,3 4,6 13,4 83 1009
21 1,0 4,2 2,7 0,2 6,3 3,6 9,8 80 1008
22 0,1 3,2 1,4 0,0 8,0 6,1 13,0 75 1012
23 -1,1 2,0 0,4 0,0 5,3 3,4 10,7 75 1012
24 -0,6 2,2 0,5 1,8 2,3 1,1 9,4 88 1011
25 -3,0 2,5 -0,3 0,0 7,5 1,9 5,4 80 1017
26 0,1 5,1 1,8 0,2 3,8 0,9 11,2 85 1017
27 -1,7 2,3 -0,2 0,0 7,8 6,2 13,0 66 1021
28 -7,8 0,4 -2,8 0,0 8,5 2,0 9,8 61 1026
                   
                   
                   
                 
gem. 1,2 5,5 3,3   4,9 3,4   82 1019
totaal       61,6 136,9        
hoogste 7,0 9,9 8,5 13,0 8,5 7,3 17,4 94 1033
laagste -7,8 0,4 -2,8     0,5   61 1000