home

het weer

wielrennen zomerhuis werk favorieten te koop

 

NOVEMBER 2004

datum min. temp max. temp etmaal neerslag zon wind max. wind vocht druk
  °C °C °C mm uur km/h km/h % hP
1 8,0 11,4 10,0 0,0 2,5 13,2 38,6 75 1021
2 7,7 9,8 8,6 4,6 0,0 12,9 29,0 88 1019
3 6,2 11,4 9,3 0,6 0,5 4,7 25,7 93 1017
4 7,7 13,8 10,1 0,0 2,8 7,6 30,6 90 1018
5 10,2 11,9 11,0 0,0 5,3 12,5 33,8 68 1026
6 10,7 12,3 11,6 0,2 0,3 11,2 29,0 79 1025
7 7,0 12,5 10,2 0,0 5,3 3,8 20,9 72 1023
8 6,8 8,5 7,5 2,4 0,0 7,4 27,4 86 1018
9 1,9 7,6 5,5 0,0 5,5 5,5 20,9 85 1015
10 0,4 10,6 5,8 3,0 0,0 8,0 41,8 86 1009
11 4,2 10,8 7,3 2,0 2,0 9,1 41,8 86 1018
12 1,1 11,4 5,1 1,0 0,8 9,1 38,6 91 1021
13 7,3 11,8 8,9 0,8 4,5 20,8 59,5 68 1026
14 5,3 10,3 8,0 1,2 3,8 8,2 41,8 75 1032
15 2,7 10,1 8,0 0,0 0,0 9,0 30,6 77 1028
16 10,1 11,9 10,8 0,4 1,5 10,1 30,6 85 1025
17 10,1 11,9 11,2 0,2 0,5 18,8 46,7 88 1021
18 6,8 11,9 9,6 24,6 0,0 14,6 45,1 85 1013
19 4,8 7,9 6,5 16,8 3,8 23,7 62,8 65 1011
20 4,9 6,7 5,6 0,0 4,3 15,8 35,4 56 1021
21 -0,9 5,7 2,7 0,4 0,5 7,4 32,2 86 1023
22 5,1 12,2 10,3 0,2 0,8 20,8 48,3 88 1015
23 5,6 11,8 10,5 1,6 0,5 10,2 32,2 84 1023
24 0,8 7,8 4,2 0,0 4,0 1,6 12,9 88 1032
25 -1,3 5,4 1,4 0,2 4,5 1,8 19,3 86 1027
26 0,8 7,4 3,7 1,4 0,0 15,4 33,8 90 1022
27 7,4 10,1 9,0 2,6 0,5 6,7 32,2 88 1022
28 7,3 8,8 8,3 4,2 0,0 11,1 29,0 91 1013
29 4,8 9,4 7,5 0,2 0,0 3,0 20,9 92 1015
30 4,2 9,5 6,7 0,0 2,8 3,7 19,3 92 1015
                 
                 
gem. 5,3 10,1 7,8     10,2   83 1021
totaal       68,6 57,0        
hoogste 10,7 13,8 11,6 24,6 5,5 23,7 62,8 93 1032
laagste -1,3 5,4 1,4     1,6   56 1009