Grafieken
|
Weerstation Kruiningen Schonewal
|
Zon op: 7:25 Zon onder: 20:13 |
30-03-23 | 16:45 | Vandaag |
Maand | Jaar |
| ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
Temperatuur | °C | 14.2 | 11.6 | 15.2 | -0.2 | 16.5 | -3.3 | 16.5 | |
Gevoelstemp | °C | 13.1 | 8.9 | - | -3.3 | - | -3.9 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 77 | 65 | 90 | 50 | 98 | 43 | 98 | |
Barometer | hPa | 1006.6 | 1003.7 | 1006.8 | 983.8 | 1030.8 | 975.6 | 1043.2 | |
Barometertrend: | Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 113 | 905 | 921 | 921 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||
Regen | mm | 0.0 mm/h | 0.4 | 93.8 | 201.8 | ||||
Windsnelheid | km/h | 14.5 (
Bft) |
40.2 (
Bft)
(13:03u) |
64.4 (
Bft) |
64.4 (
Bft) |
||||
Windrichting |
|
|