Grafieken
|
Weerstation Kruiningen Schonewal
|
Zon op: 8:31 Zon onder: 17:21 |
25-01-21 | 13:38 | Vandaag |
Maand | Jaar |
| ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
Temperatuur | °C | 5.7 | 0.6 | 5.8 | -1.2 | 10.5 | -1.2 | 10.5 | |
Gevoelstemp | °C | 3.9 | -1.7 | - | -5.0 | - | -5.0 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 80 | 80 | 93 | 69 | 94 | 69 | 94 | |
Barometer | hPa | 1006.7 | 995.3 | 1006.7 | 980.3 | 1030.3 | 980.3 | 1030.3 | |
Barometertrend: | Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 121 | 441 | 476 | 476 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ||||
Regen | mm | 0.0 mm/h | 0.0 | 50.6 | 50.6 | ||||
Windsnelheid | km/h | 11.3 (
Bft) |
19.3 (
Bft)
( 7:14u) |
67.6 (
Bft) |
67.6 (
Bft) |
||||
Windrichting |
|
|