Grafieken
|
Weerstation Kruiningen Schonewal
|
Zon op: 5:37 Zon onder: 21:47 |
28-05-23 | 17:11 | Vandaag |
Maand | Jaar |
| ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
Temperatuur | °C | 23.4 | 12.4 | 23.5 | 6.4 | 24.6 | -3.3 | 24.6 | |
Gevoelstemp | °C | 23.4 | 12.2 | - | 4.4 | - | -3.9 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 48 | 46 | 94 | 37 | 96 | 36 | 98 | |
Barometer | hPa | 1019.5 | 1019.5 | 1021.0 | 1007.6 | 1030.2 | 975.6 | 1043.2 | |
Barometertrend: | Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 578 | 932 | 1199 | 1199 | ||||
UV-straling | index | 2.0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | ||||
Regen | mm | 0.0 mm/h | 0.0 | 47.8 | 330.6 | ||||
Windsnelheid | km/h | 6.4 (
Bft) |
25.7 (
Bft)
(14:20u) |
48.3 (
Bft) |
64.4 (
Bft) |
||||
Windrichting |
|
|