Grafieken
|
Weerstation Kruiningen Schonewal
|
Zon op: 7:30 Zon onder: 19:45 |
21-09-23 | 23:05 | Vandaag |
Maand | Jaar |
| ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
Temperatuur | °C | 14.2 | 13.8 | 20.4 | 11.8 | 31.5 | -3.3 | 33.6 | |
Gevoelstemp | °C | 13.9 | 13.9 | - | 11.7 | - | -3.9 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 92 | 73 | 95 | 44 | 97 | 24 | 98 | |
Barometer | hPa | 996.8 | 994.1 | 998.0 | 994.1 | 1027.2 | 975.6 | 1043.2 | |
Barometertrend: | Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 237 | 856 | 1243 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 1.1 | 3.7 | 6.1 | ||||
Regen | mm | 0.0 mm/h | 21.0 | 38.8 | 584.6 | ||||
Windsnelheid | km/h | 3.2 (
Bft) |
38.6 (
Bft)
( 3:22u) |
57.9 (
Bft) |
64.4 (
Bft) |
||||
Windrichting |
|
|