Grafieken
|
Weerstation Kruiningen Schonewal
|
Zon op: 7:27 Zon onder: 18:27 |
02-03-21 | 4:58 | Vandaag |
Maand | Jaar |
| ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
Temperatuur | °C | 2.8 | 2.8 | 4.1 | 2.8 | 9.1 | -8.0 | 17.1 | |
Gevoelstemp | °C | 1.7 | 1.1 | - | -0.6 | - | -14.4 | - | |
Luchtvochtigheid | % | 92 | 90 | 92 | 79 | 94 | 47 | 95 | |
Barometer | hPa | 1029.1 | 1029.1 | 1029.9 | 1029.1 | 1033.5 | 980.3 | 1041.4 | |
Barometertrend: | Max | Max | Max | ||||||
Zonne-energie | W/m² | 0 | 0 | 847 | 847 | ||||
UV-straling | index | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | ||||
Regen | mm | 0.0 mm/h | 0.0 | 0.0 | 102.6 | ||||
Windsnelheid | km/h | 4.8 (
Bft) |
14.5 (
Bft)
( 0:04u) |
24.1 (
Bft) |
67.6 (
Bft) |
||||
Windrichting |
|
|