Zwemloopcircuit: Oostburg 28 maart 2004

Vasseur nog niet zeker van eindoverwinning zwemloopcircuit

door Sjaak Sinke

OOSTBURG - Met het behalen van zijn vierde zege in Oostburg en de derde zege voor het zwemloopcircuit 2004 heeft Remy Vasseur uit Vlissingen zich aan de kop van de het tussenklassement genesteld. Toch is nog niet zeker of Vasseur na de finale op tweede Paasdag in Kapelle zijn eindoverwinning van vorig jaar kan prolongeren

Wanneer de Belg Dennis de Vriendt in Kapelle de sterkste is komen hij en Vasseur op precies hetzelfde puntenaantal uit van 2390. In dat geval telt de laatste confrontatie en is de eindoverwinning voor De Vriendt. Gaat de overwinning in Kapelle naar Vasseur dan is hij de eindoverwinnaar. Theoretisch zou Vasseur de finale in Kapelle over kunnen slaan en dit geval telt de overwinning van Vasseur op De Vriendt in Hoogerheide en is de eindoverwinning ook voor de Vlissinger.

In Oostburg zwom Vasseur op de 1000 meter naar een tijd van 12 minuten en 55 seconden op de voet gevolgd door Leon Jacobse (Vlissingen). Met een voorsprong van meer dan een minuut op de achtervolgers begonnen de trainingsmaten aan de 10 kilometer lopen in het zonovergoten Oostburg. Na de eerste ronde van 5 kilometer liepen Vasseur en Jacobse nog steeds gelijk op maar in de afsluitende ronde gas Vasseur gas en Jacobse was gezien. Met een tijd van 51 minuten en 3 seconden was Vasseur precies een minuut uitgelopen op Jacobse die veteraan Pieter van Hal (Bergen op Zoom) in de slotfase nog angstig dicht zag naderen. Pieter van Vaardegem (Westkapelle) had voldoende aan een vierde plaats om zich op de tweede plaats van het tussenklassement te nestelen. Bij de vrouwen had Terese van Lare (Sluis) geen tegenstand van betekenis. Wel werd ze bij het zwemmen diverse keren gedubbeld door topzwemster Rianne Verplanke (Breskens) die een duo vormde met Steven van de Veirre.

Negen minuten na zijn overwinning stond Vasseur alweer aan de start voor de 500 meter zwemmen en 5 kilometer lopen. In de laatste honderd meter zag het er naar uit dat hij een dubbel zou halen maar in de eindsprint was Gerbert van den Biggelaar (Oud Gastel) net iets sneller. Bij de vrouwen was het zwemster Carmen de Ridder (Zuiddorpe) die haar voorsprong bij het zwemmen ook nog bij het lopen kon vasthouden om in 27 minuten en 14 seconden als eerste de finish voor de ingang van sportcentrum De Eenhoorn te passeren. Daysy de Ridder (Zuiddorpe) werd tweede voor Nicole Constandse (Middelburg). Constandse staat op de tweede plaats in de tussenstand achter Annet Joustra (Herkingen)

Voor de organisatie van Triatlon Vereniging Oostburg was het een verrassing dat er een record aantal deelnemers van tachtig aan de start stond. Deze vereniging kent na een kommervol bestaan in ledenaantal een flinke groei, waardoor er zelfs een extra zwemtraining per week moet worden gehouden liet Bram van Lare weten.
PZC 29 maart 2004

ALARM!!!
VAN DE 80 UITGEGEVEN ZWEMCAPS ZIJN ER SLECHTS 40 TERUG INGELEVERD
EEN SCHADEPOST VAN 40 EURO!! VOOR DE WERKGROEP.
REMEDIE: VOLGENDE KEER EEN EURO BORG EXTRA VOOR DE ZWEMCAPS
Uw coordinator is niet blij!!!!!!!!!
   TIMEX ZWEMLOOPCIRCUIT 
   Oostburg 250/2.5
   naam             woonplaats stn   tijd   plcat  zwtyd
 1 Cornelis/Huigh   Oostburg   079 0:15:45  1eDuo 03:21              
 2 Leemans Jeroen   Waspik     071 0:16:05  1eH 0 04:22  92R17426M622
 3 LindenbergMoniqu Yerseke    075 0:16:16  1eD14 03:32  90          
 4 Sprangers Jurgen Kaatsheuve 076 0:16:22  2eH 0 04:27  92R16633M622
 5 Arkel Alex       Drunen     069 0:16:28  3eH 0 04:25  93R16923M622
 6 Botman Robin     Middelburg 073 0:16:33  4eH 0 04:32  91          
 7 Akershoek Marco  Ouddorp    065 0:16:37  5eH 0 04:10  93          
 8 Leemans Richard  Waspik     064 0:17:52  6eH 0 05:05  94R17427M622
 9 Jager Tom de     Watervliet 084 0:18:02  7eH 0 04:30  91          
10 LindenbergBoonma Yerseke/Ka 083 0:18:19  2eDuo 04:05              
11 Ee Eline van     Breda      068 0:19:43  1eD 0 05:05  90R17859V602
12 Janssen Ilse     Souburg    072 0:19:50  2eD 0 04:25  91          
13 BesselaarManita  Drunen     074 0:20:54  3eD 0 05:35  90R14495M622
14 Dieren Annelotte Biezelinge 082 0:21:06  4eD 0 04:40  93          
15 Janssen Deanne   Souburg    066 0:21:14  5eD 0 05:06  93          
16 Kakes Thomas     Wolfaartsd 078 0:21:57  8eH 0 06:13              
17 Dieren Elzemieke Biezelinge 067 0:22:05  6eD 0 05:48  91          
18 Jager Joke de    Watervliet 063 0:22:09  7eD 0 04:54  93          
19 Ocken Robin van  Knokke     081 0:23:03  9eH 0 05:25              
20 TollemanVeroniqu Kwadendamm 080 0:23:11  8eD 0 06:55  93          


   TIMEX ZWEMLOOPCIRCUIT 
   Oostburg  500/5  
   naam             woonplaats stn   tijd   plcat  zwtyd
 1 Biggelaar Gerber Oud Gastel 099 0:24:45  1eH16        87R15746M602
 2 Vasseur Remy     Vlissingen 123 0:24:46  1eH20                    
 3 Dewilde Michel   St Laurein 107 0:26:15  2eH20        0670M79     
 4 Akershoek Kees   Ouddorp    101 0:26:57  3eH20        69W09767M500
 5 Ridder Carmen    Zuiddorpe  044 0:27:14  1eD20 06:04              
 6 Vugt Maarten de  Oud Gastel 100 0:27:30  2eH16        88W19679M617
 7 Arkel Jesper van Drunen     096 0:27:54  1eH14        90R14495M622
 8 Ridder/Francaert ZuiddorpSt 120 0:28:22  1eDuo                    
 9 Vinke/Krijnen    Breskens   094 0:28:34  2eDuo        67N02928M500
10 BesselaarJeffrey Drunen     109 0:28:45  2eH14        90R154465m62
11 Baarda Joeri     Kaatsheuve 102 0:29:53  3eH14        90R14496M622
12 Ridder Daisy de  Zuiddorpe  045 0:30:29  2eD20 06:41              
13 Boonman Dennis   Kapelle    086 0:30:33  4eH14                    
14 Jaeger Bert de   Watervliet 103 0:30:52  5eH14        89          
15 Vermeulen Ad     Middelburg 095 0:31:02  1eH40                    
16 Jansen Erwin     Souburg    093 0:31:40  2eH40        63W00109M500
17 ConstandseNicole Middelburg 046 0:31:43  3eD20 07:44              
18 Dieren RensJan v Biezelinge 085 0:32:02  6eH14        89          
19 Seyaert/vHoeve   Hoofdplaat 059 0:32:27  3eDuo 11:09              
20 Lensen Dignus    Souburg    114 0:32:59  3eH40        56R10373M529
21 Withagen Jan     Bergen op  087 0:33:03  1eH50        52R05511M600
22 Botman Katja     Middelburg 051 0:34:19  4eD20 08:22  84B15039V529
23 Vugt Wouter de   Oud Gastel 106 0:35:01  3eH16        88          
24 Jonge Jan de     Driewegen  115 0:35:31  2eH50        45          
25 Nicolai Peter    Breskens   042 0:35:52  3eH50 09:09  49          
26 Kappetein Theo   Terneuzen  108 0:36:07  4eH40        64R03937m520
27 Kakes Mark       Wolphaarts 113 0:36:19  4eH20        70          
28 Muller Maycke    Oostburg   057 0:36:47  1eD50 10:19  53R07820V520
29 Jaeger Els de    Watervliet 047 0:37:17  1eD16 08:28  88          
30 Vugt Els de      Oud Gastel 052 0:38:45  1eD40 10:46              
31 Mulken Jules van Groede     092 0:39:24  4eH50        48          
32 Lavrijssen Remon Kapelle    122 0:39:52  4eH16        87          
33 Joosse Martie    Schoondyke 043 0:40:08  5eD20 11:55              
34 LindeRobertMarja Oostburg   062 0:41:10  4eDuo 08:01              
35 Buysse Wilfried  Gent (B)   121 0:41:42  5eH50        46          
36 Verheye Ingrid   Breskens   058 0:42:15  2eD50 09:52  53          
37 Botman Roelie    Middelburg 053 0:43:32  3eD50 12:33              

   TIMEX ZWEMLOOPCIRCUIT 
   Oostburg 1000/10 
   naam             woonplaats stn   tijd   plcat  zwtyd
 1 Vasseur Remy     Vlissingen 015 0:51:03  1eH20 12:55  81N11548M529
 2 Jacobse Leon     Vlissingen 016 0:52:03  2eH20 12:56  82W16244M529
 3 Hal Pieter van   Bergen op  018 0:52:21  1eH40 13:45  61B06481M601
 4 Vaardegem Jan v  Westkapell 025 0:52:48  3eH20 14:44  68          
 5 Danen Jurgen     Oud Gastel 010 0:53:22  4eH20 14:20  82B17727M600
 6 Pagter Kevin de  Westkapell 012 0:56:11  1eH16 16:45  87R19420M529
 7 Haperen Wim van  Etten Leur 017 0:56:14  2eH40 14:00  55W18295M600
 8 Vriese Tom de    Lokeren    024 0:56:38  5eH20 15:16  69          
 9 VerplankeR/Veire Breskens/R 006 0:57:12  1eDuo                    
10 E&P de Visser    Oostburg   002 0:58:17  2eDuo                    
11 Bieseman Kurt    Willebroek 031 0:58:39  6eH20 15:20  73          
12 Dijk Paul van    Klundert   023 0:58:58  3eH40 14:34  63B13503M600
13 Kort Wilfried de Axel       029 1:00:51  4eH40 19:00  57N00816m500
14 Lare Terese van  Sluis      003 1:01:46  1eD50        49N06484V520
15 Jong Bas de      Bergen op  033 1:01:58  5eH40 18:50  56R12105M601
16 OudenhovenJeroen Den Bosch  030 1:02:51  6eH40 18:52  61B         
17 Gorren Hans      Neunen     037 1:03:03  7eH40 16:40  63          
18 Linde Jan vd     Oostburg   022 1:03:10  1eH50 18:10  53N01577M520
19 Fremouw/Dekker   OostburgBr 014 1:03:34  3eDuo 17:18              
20 Vermorken B & C  Nieuwvliet 001 1:03:37  4eDuo                    
21 Botman Kobus     Middelburg 036 1:04:39  2eH50 18:26  51N04399M529
22 Munck/Quattaart  Breskens   004 1:04:42  5eDuo                    
23 VerplankeE/Veire BreskensOo 005 1:09:24  6eDuo                    
24 Dijkwel Peter    'sArendske 032 1:09:49  8eH40 19:40  62          


E-mail: aeromad@zeelandnet.nl

gegevens bijgewerkt op