Alarmeringen 2003
<< Terug naar vorige pagina
| nr | datum | inzet | adres | uitruk | tijd | omschrijving |
| 1 | 1-1-2003 | standby | 00.15 - 04.00 | Paraatstelling ivm telefoonstoring | ||
| 2 | 1-1-2003 | brand | Radehove | 4533-4550 4595 |
01.20 - 02.19 | Ravage in woning, 1 pers. slapend gevonden |
| 3 | 1-1-2003 | brand | Schoutstraat | 4533 | 02.51- 03.53 | Schuurtje/Carpoort, 2 str HD, schade € 5.000,00 |
| 4 | 5-1-2003 | brand | Vrijlandstraat | 4533-4550 4595 |
20.36 - 21.01 | Loos alarm, Damp uit CV installatie |
| 5 | 14-1-2003 | brand | Buitenruststraat | 4533-4595 | 18.34 - 20.03 | Koelkast in brand/lekkage koelvloeistof, schade € 500,00 |
| 6 | 24-1-2003 | hv | Segeerssingel | 4533 | 22.40 - 23.17 | Til en licht assistentie ambulance, vrouw van dijk gevallen |
| 7 | 8-2-2003 | hv | Kanaalweg | 4533 | 22.21 - 23.08 | Lift vast station, 2 personen bevrijd |
| 8 | 23-2-2003 | brand | Torenweg | 4533 | 17.15 - 17.50 | Rubber strip waterkering, 2 str HD, schade € 2.500,00 |
| 9 | 16-3-2003 | brand | Trekdijk | 4533 | 14.21 - 14.57 | Bermbrand, 1 str HD |
| 10 | 21-3-2003 | hv | Buitenruststraat | 4533 | 19.15 - 19.50 | Lift vast Rijkswaterstaat, 1 pers. bevrijd. |
| 11 | 22-3-2003 | brand | Turkoois | 4533-4550 4510-4595 |
23.11 - 01.18 | Schuurtje met kleding, 2 str HD, schade € 10.000,00 |
| 12 | 27-3-2003 | brand | Ampereweg | 4533-4595 | 18.06 - 20.26 | Atlaskraan, 2 str HD, schade € 120.000,00 |
| 13 | 30-3-2003 | brand | Nieuwlandseweg | 4533 | 13.21 - 13.44 | Buitenbrand, 1 str HD |
| 14 | 13-4-2003 | brand | Nw Kleverskerkseweg | 4533 | 03.36 - 04.21 | Pallets langs spoorbaan, geblust met zand |
| 15 | 28-4-2003 | brand | Topaas | 4533-4550 | 17.45 - 17.51 | Automatische melding (loos), geen uitruk |
| 16 | 9-5-2003 | brand | Keetweg, Arnemuiden | 4533-4534 | 23.23 - 23.45 | Buitenbrand, geen inzet |
| 17 | 7-6-2003 | brand | Statenlaan | 4533 | 03.02 - 03.23 | Bossages, 1 str HD, schade € 150,00 |
| 18 | 15-6-2003 | brand | Driewegenhof | 4533-4550 | 01.17 - 01.40 | Wasgoed in aan waslijn, reeds geblust, schade € 500,00 |
| 19 | 17-6-2003 | brand | Grote Abeele | 4532-4533 4530-4551 |
00.24 - 04.03 | Landbouwschuur, Wagens hooi tegen wand schuur in brand gestoken |
| 20 | 19-6-2003 | brand | Rentmeesterlaan | 4533 | Schutting/vuilniscontainer, 2 str HD, schade € 1.000,00 | |
| 21 | 22-6-2003 | hv | Kanaalweg | 4533-4595 | 19.04 - 20.28 | Benzinelekkage, vulslang gescheurd |
| 22 | 25-6-2003 | hv | JP Boreelstraat | 4533-4510 4580 |
17.40 - 17.53 | Mogelijk drenkeling, loos alarm |
| 23 | 29-6-2003 | brand | Schroeweg | 4533 | 23.10 - 00.00 | Auto, Citroen DS, 1str HD, Hosemaster, schade Veel! |
| 24 | 12-7-2003 | brand | Nieuwlandseweg | 4533 | 07.10 - 08.21 | Auto, Opel, 2 str HD, schade € 5.000,00 |
| 25 | 12-7-2003 | hv | Kanaalweg | 4533 | 14.34 - 15.03 | Lift vast station, personen reeds bevrijd |
| 26 | 12-7-2003 | brand | Scheeweg | 4533-4513 | 18.30 - 00.45 | Nablussen grote brand manege |
| 27 | 17-7-2003 | hv | Schroeweg | 4533 | 17.29 - 18.54 | Wegdek reinigen, carter auto defect |
| 28 | 3-8-2003 | brand | Nieuwlandseweg | 4533 | 15.01 - 15.45 | Bermbrand, 1 str HD |
| 29 | 9-8-2003 | hv | Kanaalweg | 4533 | 21.05 - 21.28 | Lift vast station, 2 personen bevrijd |
| 30 | 15-8-2003 | brand | Oude Westelijke Havendijk | 4533 | 17.30 - 18.15 | Bermbrand, 1 str HD |
| 31 | 24-8-2003 | brand | Roozenburglaan | 4533-4550 | 22.14 - 22.52 | Automatische melding (loos), LAATSTE UITRUK FRANS STOFFELS |
| 32 | 7-9-2003 | brand | Ampereweg | 4533 | 17.40 - 18.20 | Afvalbak, 1 str HD |
| 33 | 19-9-2003 | brand | Grenadierweg | 4533 | 23.38 - 00.17 | Automatische melding (loos) |
| 34 | 28-9-2003 | brand | Goudend | 4533 | 03.00 - 03.51 | Container, 1 str HD |
| 35 | 28-9-2003 | brand | Topaas | 4533 | 17.52 - 17.54 | Automatische melding (loos), geen uitruk |
| 36 | 2-10-2003 | brand | Spinhuisweg | 4533-4550 4595 |
22.19 - 22.47 | Keuken, loos/vals alarm |
| 37 | 11-10-2003 | brand | Schroebrug | 4533 | 10.07 - 11.30 | Auto, Ford Transit, 2 str HD, schade € 25.000,00 |
| 38 | 20-10-2003 | brand | Robijnplaats | 4533-4550 4595 |
19.05 - 19.30 | Bromfiets tegen gevel, reeds geblust, schade € 200,00 |
| 39 | 5-11-2003 | wvd | Westerschelde Borssele | 4513 | 16.15 - 17.15 | Tanker gestrand |
| 40 | 10-11-2003 | brand | Molendijk | 4533-4534 4550-4595 |
23.20 - 01.12 | Kassencomplex, Middelbrand, 2 str HD, schade € 50.000,00 |
| 41 | 15-11-2003 | brand | Vrijlandstraat | 4533 | 17.03 - 17.23 | Auto, Audi 80, slang los, loos alarm |
| 42 | 29-11-2003 | brand | Spinhuisweg | 4533-4550 4530-4532 |
09.26 - 14.45 | Woonhuis, Grote brand, 6 str HD, 1 str LD, schade € 250.000,00 |
| 43 | 3-12-2003 | hv | Eendrachtsweg | 4533-4570 4595 |
18.00 - 20.57 | Paard in sloot, paard overleden |
| 44 | 25-12-2003 | brand | De Overloper | 4533 | 05.55 - 06.16 | Vuilnisbak, 1 str HD |
| 45 | 29-12-2003 | brand | Buitenhovelaan | 4533-4550 | 20.36 - 21.40 | Vuurwerk tussen buitenlamp, dakbrand, 2 str HD, schade € 5.000,00 |
| 46 | 31-12-2003 | brand | Radehove | 4533 | 18.02 - 19.22 | Vreugdevuur, 1 str HD |
| 47 | 31-12-2003 | brand | Ewisland | 4533 | 20.19 - 20.57 | Vreugdevuur, 1 str HD |
|
Copyright © J.R. van Kleven. |
|
e-mail: rvk@zeelandnet.nl |