COMPARISON OF THE

REPUBLICAN EN GREGORIAN CALENDAR


Year-number.......

VIII (1799-1800)

IX (1800-1801)

X (1801-1802)

XI (1802-1803)

XII (1803-1804)

XIII (1804-1805)

XIV (1805, untill the 10th Nivôse)

of the French Republic.

Month / Day 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Vendémiaire / September 23 24 25 26 27 28 29 30 Ok 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Brumaire / October 23 24 25 26 27 28 29 30 31 No 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Frimaire / November 22 23 24 25 26 27 28 29 30 De 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Nivôse / December 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 /Ja 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pluviôse / January 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Fe 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ventôse / February 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Me 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Germinal / March 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ap 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Floréal / April 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ma 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prairial / May 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ju 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Messidor / June 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ju 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Thermidor / July 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Au 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fructidor / August 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Se 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Complém. / September 18 19 20 21 22 23 *

* Only the decades (if there is a 6th day)


Back to: Genealogy

Back to: HOON's PAGE