Gangbare galmuggallen ingedeeld per maand met gemiddelde score van voorkomen
| MEI | SOORT | PLANT | SCORE |
| Rabdophaga rosaria (Loew, 1850) | Wilg. Sp. | ++ | |
| Iteomyia capreae (Winnertz, 1853) | Wilg sp. | ++ | |
| Dasineura tortilis (Bremi, 1847) | Zwarte Els | + | |
| Dasineura urticae (Perris, 1840) | Grote Brandnetel | ++ | |
| Schizomyia galiorum (Kieffer, 1889) | Glad Walstro | + | |
| Dasineura hyperici (Bremi, 1847) | Sint-Janskruid | ++ | |
| Jaapiella veronicae (Vallot, 1827) | Gewone Ereprijs | +++ | |
| Dasineura rosae (Bremi, 1841) | Roos sp. | ++ | |
| Macrodiplosis pustularis (Bremi, 1847) | Zomereik | ++ | |
| Harmandiola cavernosa (Rübsaamen, 1899) | Ratelpopulier / Esp | ++ | |
| JUNI | SOORT | PLANT | SCORE |
| Rabdophaga rosaria (Loew, 1850) | Wilg. Sp. | +++ | |
| Iteomyia capreae (Winnertz, 1853) | Wilg sp. | +++ | |
| Dasineura tortilis (Bremi, 1847) | Zwarte Els | + | |
| Dasineura urticae (Perris, 1840) | Grote Brandnetel | +++ | |
| Schizomyia galiorum (Kieffer, 1889) | Glad Walstro | ++ | |
| Dasineura hyperici (Bremi, 1847) | Sint-Janskruid | + | |
| Jaapiella veronicae (Vallot, 1827) | Gewone Ereprijs | ++ | |
| Dasineura rosae (Bremi, 1841) | Roos sp. | ++ | |
| Macrodiplosis pustularis (Bremi, 1847) | Zomereik | +++ | |
| Dasineura populeti (Rübsaamen, 1889) | Ratelpopulier / Esp | ++ | |
| Harmandiola cavernosa (Rübsaamen, 1899) | Ratelpopulier / Esp | +++ | |
| JULI | SOORT | PLANT | SCORE |
| Rabdophaga rosaria (Loew, 1850) | Wilg. Sp. | +++ | |
| Iteomyia capreae (Winnertz, 1853) | Wilg sp. | +++ | |
| Dasineura tortilis (Bremi, 1847) | Zwarte Els | ++ | |
| Dasineura urticae (Perris, 1840) | Grote Brandnetel | +++ | |
| Kiefferia pericarpiicola (Bremi, 1847) | Peen / Kl. Bevernel | ++ | |
| Schizomyia galiorum (Kieffer, 1889) | Glad Walstro | +++ | |
| Dasineura hyperici (Bremi, 1847) | Sint-Janskruid | ++ | |
| Jaapiella veronicae (Vallot, 1827) | Gewone Ereprijs | +++ | |
| Dasineura rosae (Bremi, 1841) | Roos sp. | +++ | |
| Macrodiplosis pustularis (Bremi, 1847) | Zomereik | +++ | |
| Dasineura populeti (Rübsaamen, 1889) | Ratelpopulier / Esp | +++ | |
| Harmandiola cavernosa (Rübsaamen, 1899) | Ratelpopulier / Esp | +++ | |
| AUGUSTUS | SOORT | PLANT | SCORE |
| Rabdophaga rosaria (Loew, 1850) | Wilg. Sp. | ++ | |
| Iteomyia capreae (Winnertz, 1853) | Wilg sp. | +++ | |
| Dasineura tortilis (Bremi, 1847) | Zwarte Els | +++ | |
| Dasineura urticae (Perris, 1840) | Grote Brandnetel | +++ | |
| Kiefferia pericarpiicola (Bremi, 1847) | Peen / Kl. Bevernel | +++ | |
| Schizomyia galiorum (Kieffer, 1889) | Glad Walstro | +++ | |
| Dasineura hyperici (Bremi, 1847) | Sint-Janskruid | + | |
| Jaapiella veronicae (Vallot, 1827) | Gewone Ereprijs | ++ | |
| Dasineura rosae (Bremi, 1841) | Roos sp. | ++ | |
| Macrodiplosis pustularis (Bremi, 1847) | Zomereik | ++ | |
| Dasineura populeti (Rübsaamen, 1889) | Ratelpopulier / Esp | +++ | |
| Harmandiola cavernosa (Rübsaamen, 1899) | Ratelpopulier / Esp | ++ | |
| SEPTEMBER | SOORT | PLANT | SCORE |
| Rabdophaga rosaria (Loew, 1850) | Wilg. Sp. | ++ | |
| Iteomyia capreae (Winnertz, 1853) | Wilg sp. | ++ | |
| Dasineura tortilis (Bremi, 1847) | Zwarte Els | +++ | |
| Dasineura urticae (Perris, 1840) | Grote Brandnetel | +++ | |
| Kiefferia pericarpiicola (Bremi, 1847) | Peen / Kl. Bevernel | +++ | |
| Schizomyia galiorum (Kieffer, 1889) | Glad Walstro | +++ | |
| Dasineura hyperici (Bremi, 1847) | Sint-Janskruid | ++ | |
| Jaapiella veronicae (Vallot, 1827) | Gewone Ereprijs | ++ | |
| Dasineura rosae (Bremi, 1841) | Roos sp. | + | |
| Macrodiplosis pustularis (Bremi, 1847) | Zomereik | + | |
| Dasineura populeti (Rübsaamen, 1889) | Ratelpopulier / Esp | +++ | |
| Harmandiola cavernosa (Rübsaamen, 1899) | Ratelpopulier / Esp | + | |
| OKTOBER | SOORT | PLANT | SCORE |
| Rabdophaga rosaria (Loew, 1850) | Wilg. Sp. | ++ | |
| Iteomyia capreae (Winnertz, 1853) | Wilg sp. | + | |
| Dasineura tortilis (Bremi, 1847) | Zwarte Els | + | |
| Dasineura urticae (Perris, 1840) | Grote Brandnetel | +++ | |
| Kiefferia pericarpiicola (Bremi, 1847) | Peen / Kl. Bevernel | ++ | |
| Dasineura hyperici (Bremi, 1847) | Sint-Janskruid | + | |
| Jaapiella veronicae (Vallot, 1827) | Gewone Ereprijs | + | |
| Dasineura rosae (Bremi, 1841) | Roos sp. | + | |
| Macrodiplosis pustularis (Bremi, 1847) | Zomereik | + | |
| Dasineura populeti (Rübsaamen, 1889) | Ratelpopulier / Esp | + | |
| Harmandiola cavernosa (Rübsaamen, 1899) | Ratelpopulier / Esp | + | |
Top
Namenreeks
Tabel van gangbare galmuggallen
Terug