|
Weerstation
Kruiningen,
Westkapelle,
Terneuzen,
Oostburg,
Veere Middelburg blad 2 blad 3 www.yr.no |
Weerstation Middelburg | Zon op: 8:10 uur - onder: 17:49 uur |
Vandaag |
Maand | Jaar | Actueel weerbericht voor vandaag en morgen ------- bron knmi.nl | ||||||
| 09-02-12 | 19:31 uur | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
| Temperatuur | °C | 1.0 | -5.4 | 1.0 | -9.3 | 2.6 | -9.3 | 13.2 | |
| Gevoelstemp | °C | 0.5 | -9.4 | - | -15.0 | - | -15.0 | - | |
| Luchtvochtigheid | % | 88 | 79 | 98 | 37 | 100 | 37 | 100 | |
| Barometer | hPa | 1036.5 | 1036.3 | 1038.3 | 1026.7 | 1040.4 | 991.1 | 1040.4 | |
| Barometertrend | |||||||||
| Max | Max | Max | |||||||
| Zonne-energie | W/m² | 0 | 279 | 489 | 489 | ||||
| UV-straling | index | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | ||||
| Regen | mm | 0.0 /u | 0.2 | 0.6 | 33.8 | ||||
| Windsnelheid | km/uur | 9.7 | 20.9 | 46.7 | 88.5 | ||||
| Windsnelheid | Bft | ||||||||
| Windrichting | |||||||||
|
|
|
|
Dit is de pagina van het weerstation aan de Kanaalweg in Middelburg.
Het station is een filiaal van de stations in Kruiningen, Westkapelle en Terneuzen. De tabel linksboven geeft de actueel gemeten waarden aan van vandaag en daarnaast de minimaal en maximaal opgetreden waarden van deze maand en van dit jaar. De gegevens worden gemeten met een Davis weerstation op het dak en worden op internet iedere 5 minuten automatisch ververst. Op deze pagina wordt rechtsboven de weersverwachting van het KNMI gegeven. Daaronder een 48-uurs meteogram van de noorse weersite www.yr.no. Links onderaan wordt buienradar.nl weergegeven. Voor opmerkingen of vragen kun je mailen naar: frans@vdmaas.info |