Haverkamp & Partners Zwemloopcircuit: Hoeven
maandag 25 april 2011


Bosbad Hoeven
Oude Antwerpsebaan 81b
4741SG Hoeven

   Haverkamp & Partners-ZWEMLOOPCIRCUIT 
   Hoeven 1000/10 
   naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie
 1 Laureys Matthias Bornem     021 0:47:43  1eH21 13:39  90 03520M90 
 2 Strijk Niels     Hazerswoud 026 0:49:25  2eH21 13:41  89A24369M501
 3 Leirsberghe Rein Brugge     025 0:49:42  3eH21 13:45  88          
 4 Appermans Mario  Riemst     022 0:51:21  4eH21 14:22  74 03102M74 
 5 Cools Jan        Wuustwezel 014 0:52:11  5eH21 14:54  76 00937M76 
 6 Noorden Huub van Yerseke    015 0:52:13  6eH21 16:30  88A26855M500
 7 Langeler Erwin   Roosendaal 027 0:53:11  7eH21 15:14  73A22454M600
 8 Jonge Tom de     Bergen op  011 0:53:22  1eH40 15:08  70A01786M601
 9 Thije/Patist     Breda      048 0:54:10  1eDuo 15:13  81A16817M602
10 Siemons Adrian   Meer B     024 0:54:22  8eH21 14:45  86A24060M602
11 Hal Pieter van   Bergen op  023 0:54:39  1eH50 15:11  61A06481M601
12 Donck Roel v d   Meer B     010 0:55:34  9eH21 15:37  81A25481M602
13 Kramer Hannuel   Koudekerke 017 0:55:41 10eH21 16:34  79A23101M529
14 Thys Evert       Brecht B   007 0:56:13 11eH21 15:40  86 04417M86 
15 Elteren Koen van Oud Gastel 012 0:56:31 12eH21 14:55  76A26623M600
16 Kwist Anne       Tholen     041 0:57:51  1eD21 15:51  87A20856V601
17 Vermeij/Gommeren Breda/Terh 035 0:59:00  2eDuo 16:54              
18 Matthysen Anke   Brecht B   044 0:59:25  2eD21 14:22  87 04416F87 
19 VeringmeijerNorb Den Hoorn  003 0:59:50  2eH40 15:25  66A03295M500
20 Bruijn Kees de   Oud Gastel 018 0:59:53  3eH40 15:05  64          
21 Acker Johnny van Temse B    009 1:00:01 13eH21 15:45  80          
22 Engelse Maarten  Oud gastel 029 1:00:17  4eH40 16:03  65          
23 Overveld William Roosendaal 032 1:00:20  5eH40 18:19  64A21900M600
24 Jong Bas de      Bergen op  005 1:00:30  2eH50 19:50  56A12105M601
25 Haperen Wim van  Etten Leur 031 1:00:39  3eH50 16:56  55A18295M617
26 Winnemuller T &             047 1:01:13  3eDuo 15:53              
27 Hamers Sofie     Breda      045 1:02:08  3eD21 15:56  82A14582V602
28 Jansen Sonja     Den Hoorn  046 1:03:08  1eD40 15:55  69A00779V600
29 GoossensPatricia Etten Leur 043 1:04:25  4eD21 19:00  83A23817V617
30 Ham Martijn van  s-Gravende 013 1:04:36 14eH21 16:38  74L22536M510
31 BonjerFrielin    Rockanje   020 1:04:49  4eDuo 21:36                   
32 Arbman Ed        Heijningen 028 1:05:27  6eH40 22:24  62A26632M600
33 Ham Dennie van   s-Gravende 002 1:05:40  7eH40 20:45  71L22538M510
34 VerbiezenKatrien Temse B    008 1:05:55  5eD21 15:35  80          
35 Teeffelen Ton v  Etten Leur 033 1:06:28  4eH50 17:04  59          
36 Monden Johan     Etten Leur 036 1:07:26  8eH40 21:23  69          
37 Botman Kobus     Middelburg 006 1:08:24  1eH60 21:02  51A04399M529
38 Roth Cornelia    Rijswijk   049 1:08:43  2eD40 16:37  63A26020V500
39 Voshol Martin    Tholen     004 1:09:14  9eH40 20:00  65          
40 Silva Everaldo d Geffen     037 1:17:30 10eH40 25:07  71A25945M600

   Haverkamp & Partners-ZWEMLOOPCIRCUIT 
   Hoeven  500/5  
   naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie
 1 Bruijn Niels de  Oud Gastel 067 0:25:40  1eH16 06:47  95A26854M600
 2 Edge Daniel      Den Haag   054 0:26:24  1eH21 07:15  83A26858M500
 3 Ceuster Koen de  Kortessem  061 0:26:32  1eH40 07:11  71 023222M71
 4 Steen Robin v d  Bornem B   063 0:27:10  2eH16 06:44  95 02339M95 
 5 Smedt Eline de   Liezele    074 0:27:43  1eD18 07:24  92          
 6 Akershoek Kees   Ouddorp    078 0:28:33  2eH40 07:22  69A09767M500
 7 Botman Robin     Middelburg 062 0:28:40  1eH18 08:34  91A20670M529
 8 Muys Lore        Duffel B   086 0:29:04  1eD14 07:46  96 03341F96 
 9 Linden S en J    Etten Leur 098 0:29:10  1eDuo 07:11              
10 Desaunois Eline  Sint Nikla 088 0:29:14  2eD14 07:48  97 04692F97 
11 Cappon Pieter    Ulvenhout  052 0:30:43  2eH18 10:45  93          
12 Kodde Jos        Tholen     094 0:31:12  1eH50 08:22  60          
13 Porters Matthew  Antwerpen  065 0:31:39  1eH14 06:50  96 02719M96 
14 Rijpers Frans    Roosendaal 079 0:31:45  2eH50 10:35  60          
15 Weersma Maaike   Spijkeniss 073 0:31:58  1eD16 08:18  95A25989V524
16 Dijk Niels van   Bosschenho 055 0:32:21  2eH21 08:08  84A27011M602
17 Buijs Harry      Breda      092 0:32:54  3eH40 10:50  62A25412M602
18 Crombach Titus   Veldhoven  081 0:33:09  3eH50 12:12  57A24830M600
19 Bossers Johan    Oud Gastel 076 0:33:23  4eH40 09:52              
20 Hamburg Robin v  Fijnaart   075 0:33:33  3eH21 09:52  73WU96070298
21 Vliet Bjorn v    Heinenoord 077 0:33:39  2eH14 07:23  96A24713M510
22 Bastiaansen Kees Oud Gastel 059 0:33:46  5eH40 09:58  63          
23 Weert Edward van Alblasserw 057 0:33:52  6eH40 11:10  69L19379M506
24 TuinzaadBrigitte Made       056 0:33:53  1eD40 11:23  70A16821V602
25 Berkhout Hans    Oud Gastel 069 0:33:59  7eH40 10:43  69          
26 Muhunlol Rabin   Etten Leur 051 0:34:10  8eH40 12:28  69          
27 Dekkers Carolien Utrecht    093 0:35:22  1eD21 09:42  83A26929V300
28 Vitscher Stephan Hoogvliet  089 0:35:30  3eH14 10:55  97X2644*M500
29 Bol Eric         Oud Gastel 058 0:35:32  4eH50 09:35  59A23522M300
30 PlaetevoetYannic Antwerpen  053 0:35:49  3eH16 08:35  94 046669M94
31 Elderen Pepijn v Breda      096 0:37:49  4eH14 10:41  97A21756M602
32 Mertens Linda    Oosterhout 084 0:38:08  2eD40 09:22  71A26803V602
33 Roselaar Masja   Chaam      083 0:40:01  2eD21 10:56  73L26315V602
34 Vugt Els de      Oud Gastel 097 0:40:07  1eD50 10:50  57L20865V617
35 Kleven Lenie van Vlissingen 091 0:41:34  2eD50 12:10  53          
36 Haest Ilse       Dongen     085 0:46:03  3eD21 09:42  78          

   Haverkamp & Partners-ZWEMLOOPCIRCUIT 
   Hoeven  250/2.5
   naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie
 1 Sprangers Nick   Meer B     101 0:13:44  1eH14 04:05  97 06726M97 
 2 Janssens Robbe   Wuustwezel 106 0:14:01  2eH14 03:47  97 06898M97 
 3 Desaunois Cedric Sint Nikla 116 0:15:06  1eH12 03:52  98 04693M98 
 4 Jong Sietse de   Teteringen 114 0:15:49  3eH14 04:35  97A22702M602
 5 Akershoek Jobine Ouddorp    107 0:15:52  1eD12 03:53  98A21499V500
 6 Mechelen Fien v  Rumst      117 0:16:01  2eD12 04:23  99          
 7 Buijs Ewout      Breda      105 0:16:15  2eH12 04:52  99A25293M602
 8 Vliet Brian v    Heinenoord 108 0:17:34  3eH12 04:57  99          
 9 Bun Nathan       Middelburg 104 0:18:00  4eH12 03:52  99A24821M529
10 Meyvis Melissa   Meer B     113 0:18:06  3eD12 04:49  98          
11 Jonge Joyce de   Bergen op  102 0:18:12  1eD14 05:15  97          
12 Vitscher Lars    Hoogvliet  103 0:18:15  1eH00 04:59  01X26447M500
13 Weersma Hidde    Spijkeniss 111 0:19:16  5eH12 05:41  98          

   Haverkamp & Partners-ZWEMLOOPCIRCUIT 
   Hoeven  100/1  
   naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie
 1 AppermansMaarten Riemst     147 0:05:51  1eH00 01:28  00          
 2 Kerkhoffs Kyra   Valkenburg 141 0:06:27  1eD00 01:41  01A23492V629
 3 Hecke Britt van  Hamme B    124 0:06:49  2eD00 01:48              
 4 Ostaden Thijs v  Bosschenho 139 0:07:15  1eH12 01:48  97          
 5 Wandel Lars      Breda      146 0:07:18  2eH00 02:12  00A25065M602
 6 Jong Syb de      Teteringen 142 0:07:20  3eH00 02:10  01A26068M602
 7 Bun Parel        Middelburg 131 0:07:29  3eD00 02:06  02X26081V500
 8 Weert Marnix van Alblasserd 127 0:08:13  1eH16 01:57  95          
 9 Jonge Kjeld de   Bergen op  135 0:08:15  4eH00 02:34  00          
10 Weersma Jitske   Soijkeniss 143 0:08:27  4eD00        01          
11 Branden Bas vd   Etten Leur 144 0:08:40  5eH00 02:56  02          
12 MartinotSebastia Etten Leur 133 0:08:49  6eH00 03:33  03          
13 Ostaden Meike v  Bosschenho 128 0:08:51  1eD12 02:18  99          
14 Muhunlol Ravi    Etten Leur 145 0:08:54  7eH00 03:22  03          
15 Stoop Youri      Oosterhout 132 0:09:04  8eH00 02:51              
16 Benthum Idse van Made       138 0:09:13  9eH00 04:00  03A26456M602
17 Benthum Sybe van Made       121 0:09:35 10eH00 03:21  02A25150M602
18 Martinot Tobias  Etten Leur 136 0:09:37 11eH00 03:47  02          
19 Weert Dinad van  Alblasserd 125 0:09:43 12eH00 03:14  04          
20 Wandel Silke     Breda      122 0:09:47  5eD00 03:25  02          
21 Weert Lisanne va s=Gravende 126 0:09:55  6eD00 03:01  00          
22 Jonge Lance de   Bergen op  148 0:11:10 13eH00 03:47              

   HAVERKAMP & PARTNERS-ZWEMLOOPCIRCUIT , 250/2.5
    naam             woonplaats  BoZ Roos Hoev               totaal  plCat
  1 Sprangers Nick   Meer B      560  555  560                1675   1eH14
  2 Mechelen Fien v  Rumst       560  560  555                1675   1eD12
  3 Meyvis Melissa   Meer B      555  551  551                1657   2eD12
  4 Jong Sietse de   Teteringen  551  551  548                1650   2eH14
  5 Jonge Joyce de   Bergen op   551  548  548                1647   1eD14
  6 Buijs Ewout      Breda       548  548  546                1642   1eH12
  7 Akershoek Jobine Ouddorp          555  560                1115   3eD12
  8 Desaunois Cedric Sint Nikla  555       551                1106   2eH12
  9 Bun Nathan       Middelburg       546  542                1088   3eH12
 10 Janssens Robbe   Wuustwezel       560                     0560   3eH14
 11 Janssens Robbe   Wuustwezel            555                0555   4eH14
 12 Vliet Brian v    Heinenoord            544                0544   4eH12
 13 Vitscher Lars    Hoogvliet             540                0540   1eH00
 14 Weersma Hidde    Spijkeniss            538                0538   5eH12
 
   HAVERKAMP & PARTNERS-ZWEMLOOPCIRCUIT , 500/5  
    naam             woonplaats  BoZ Roos Hoev               totaal  plCat
  1 Smedt Eline de   Liezele     581  581  581                1743   1eD18
  2 Muys Lore        Duffel B    573  573  573                1719   1eD14
  3 Bruijn Niels de  Oud Gastel  560  573  581                1714   1eH16
  4 Ceuster Koen de  Kortessem   566  555  566                1687   1eH40
  5 Steen Robin v d  Bornem B    551  546  560                1657   2eH16
  6 Akershoek Kees   Ouddorp     548  544  555                1647   2eH40
  7 Vugt Els de      Oud Gastel  548  548  544                1640   1eD50
  8 Porters Matthew  Antwerpen   540  534  544                1618   1eH14
  9 Kodde Jos        Tholen      536  532  546                1614   1eH50
 10 Buijs Harry      Breda       532  524  538                1594   3eH40
 11 PlaetevoetYannic Antwerpen   542  516  516                1574   3eH16
 12 Desaunois Eline  Sint Nikla  566       566                1132   2eD14
 13 Soeters Evi      Hove B      560  566                     1126   2eD18
 14 Jorissen Tim     Tongeren B  555  566                     1121   1eH21
 15 TuinzaadBrigitte Made             555  555                1110   1eD40
 16 Botman Robin     Middelburg       536  551                1087   1eH18
 17 Kleven Lenie van Vlissingen       542  542                1084   2eD50
 18 Rijpers Frans    Roosendaal       530  542                1072   2eH50
 19 Bossers Johan    Oud Gastel       522  534                1056   4eH40
 20 Berkhout Hans    Oud Gastel       520  524                1044   5eH40
 21 Kuijck Karel van Zundert     530  514                     1044   1eH60
 22 Muhunlol Rabin   Etten Leur       518  522                1040   6eH40
 23 HereijgersMarcel Bosschenho  528  512                     1040   3eH50
 24 Heyrman Arlo     Brasschaat       581                     0581   4eH16
 25 Ost Niels        Wuustwezel  581                          0581   2eH18
 26 Edge Daniel      Den Haag              573                0573   2eH21
 27 Appermans Mario  Riemst      573                          0573   3eH21
 28 Linden S en J    Etten Leur            566                0566   1eDuo
 29 Weersma Maaike   Spijkeniss            560                0560   1eD16
 30 Billion Amber    Berchem          560                     0560   3eD18
 31 Musters  Paul    Oud Gastel       560                     0560   4eH21
 32 Hereijgers Gemma Bosschenho  555                          0555   2eD40
 33 Dekkers Carolien Utrecht               551                0551   1eD21
 34 Aernouts Ada     Zundert     551                          0551   3eD50
 35 Diels Olivier    Tongeren         551                     0551   5eH21
 36 Meulen Wendy v d Hoeven           551                     0551   2eD21
 37 Cappon Pieter    Ulvenhout             548                0548   3eH18
 38 Mertens Linda    Oosterhout            548                0548   3eD40
 39 Laureys Jeroen   Bornem           548                     0548   4eH18
 40 Haesen Jasper    Tongeren    546                          0546   5eH18
 41 Roselaar Masja   Chaam                 546                0546   3eD21
 42 Gaakeer Nicole   Roosendaal       546                     0546   4eD21
 43 Bogaert Jenno    Lochristi   544                          0544   5eH16
 44 Grotard Ingrid   Roosendaal       544                     0544   5eD21
 45 Dijk Niels van   Bosschenho            540                0540   6eH21
 46 Haest Ilse       Dongen                540                0540   6eD21
 47 Kuipers Mies     Dorst            540                     0540   4eD50
 48 Moerings Jan     Oud Gastel       540                     0540   7eH40
 49 Jong Bas de      Bergen op   538                          0538   4eH50
 50 Dunnen Cees den  Vlaardinge       538                     0538   8eH40
 51 Crombach Titus   Veldhoven             536                0536   5eH50
 52 Braal Zoe        Tholen      534                          0534   7eH21
 53 Hamburg Robin v  Fijnaart              532                0532   8eH21
 54 Vliet Bjorn v    Heinenoord            530                0530   2eH14
 55 Bastiaansen Kees Oud Gastel            528                0528   9eH40
 56 Bouwens Michiel                   528                     0528   6eH50
 57 Weert Edward van Alblasserw            526                0526  10eH40
 58 Bierkens John    Oud Gastel       526                     0526  11eH40
 59 Vitscher Stephan Hoogvliet             520                0520   3eH14
 60 Bol Eric         Oud Gastel            518                0518   7eH50
 61 Elderen Pepijn v Breda                 514                0514   4eH14
 
   HAVERKAMP & PARTNERS-ZWEMLOOPCIRCUIT ,1000/10 
    naam             woonplaats  BoZ Roos Hoev               totaal  plCat
  1 Laureys Matthias Bornem      600  600  600                1800   1eH21
  2 Kwist Anne       Tholen      600  600  600                1800   1eD21
  3 Matthysen Anke   Brecht B    590  590  590                1770   2eD21
  4 Strijk Niels     Hazerswoud  590  581  590                1761   2eH21
  5 GoossensPatricia Etten Leur  581  581  566                1728   3eD21
  6 Cools Jan        Wuustwezel  555  555  566                1676   3eH21
  7 Langeler Erwin   Roosendaal  546  551  555                1652   4eH21
  8 Hal Pieter van   Bergen op   551  548  546                1645   1eH50
  9 Jonge Tom de     Bergen op   536  546  551                1633   1eH40
 10 Elteren Koen van Oud Gastel  544  544  538                1626   5eH21
 11 Haperen Wim van  Etten Leur  528  530  524                1582   2eH50
 12 Overveld William Roosendaal  526  528  528                1582   2eH40
 13 Ham Dennie van   s-Gravende  520  518  518                1556   3eH40
 14 Teeffelen Ton v  Etten Leur  514  520  516                1550   3eH50
 15 Monden Johan     Etten Leur  516  516  514                1546   4eH40
 16 Voshol Martin    Tholen      512  506  510                1528   5eH40
 17 Musters Rob      Oud Gastel  573  590                     1163   6eH21
 18 Leirsberghe Rein Brugge           560  581                1141   7eH21
 19 Appermans Mario  Riemst           566  573                1139   8eH21
 20 Noorden Huub van Yerseke     566       560                1126   9eH21
 21 Huismans Hidde   Halsteren   538  542                     1080  10eH21
 22 Rombouts John    Hoeven      530 538                      1068  11eH21
 23 Bruijn Kees de   Oud Gastel       526  534                1060   6eH40
 24 Uffelen Teun van Etten Leur  524  536                     1060  12eH21
 25 Teijn Arjen      Spijkeniss  522  532                     1054   7eH40
 26 Jong Bas de      Bergen op        524  526                1050   4eH50
 27 Lazeroms Jurgen  Oud Gastel  518  522                     1040  13eH21
 28 Botman Kobus     Middelburg       514  512                1026   1eH60
 29 Haverkamp Wanny  Hoeven      508  510                     1018   5eH50
 30 Silva Everaldo d Geffen           508  508                1016   8eH40
 31 Vermeij/Gommeren Breda/Terh            590                0590   1eDuo
 32 Hamers Sofie     Breda                 581                0581   4eD21
 33 Winnemuller T &                        581                0581   2eDuo
 34 Schrooyen Bart   Essen B     581                          0581  14eH21
 35 BonjerFrielin    Rockanje              573                0573   3eDuo
 36 Jansen Sonja     Den Hoorn             573                0573   1eD40
 37 DemyttenaereChar Den Haag    573                          0573   1eD16
 38 Biggelaar Gerber Oud Gastel       573                     0573  15eH21
 39 VerbiezenKatrien Temse B               560                0560   5eD21
 40 Koole Niels      Zoutelande  560                          0560   9eH40
 41 Roth Cornelia    Rijswijk              555                0555   2eD40
 42 Siemons Adrian   Meer B                548                0548  16eH21
 43 Eyckmans Wim     Heusden -Z  548                          0548  17eH21
 44 Donck Roel v d   Meer B                544                0544  18eH21
 45 Kramer Hannuel   Koudekerke            542                0542  19eH21
 46 Theije Maurice d Breda       542                          0542  20eH21
 47 Thys Evert       Brecht B              540                0540  21eH21
 48 Vries Albert de  Dordrecht   540                          0540  22eH21
 49 Vloedgraven                       540                     0540  10eH40
 50 Rombouts John    Hoeven           538                     0538  23eH21
 51 VeringmeijerNorb Den Hoorn             536                0536  11eH40
 52 Stoorvogel JeanM Vlaardinge  534                          0534  24eH21
 53 Mol Guido        Wouw             534                     0534   6eH50
 54 Acker Johnny van Temse B               532                0532  25eH21
 55 Waardenburg Rene s-Gravende  532                          0532  12eH40
 56 Engelse Maarten  Oud gastel            530                0530  13eH40
 57 Ham Martijn van  s-Gravende            522                0522  26eH21
 58 Arbman Ed        Heijningen            520                0520  14eH40
 59 Schrauwen Ton    Roosendaal       512                     0512   7eH50
 60 Verhagen Stefan  Berkel Ens  510                          0510  27eH21
 61 Hooijdonk Willem Hoeven           504                     0504   8eH50
 
   HAVERKAMP & PARTNERS-ZWEMLOOPCIRCUIT , 100/1  
    naam             woonplaats  BoZ Roos Hoev               totaal  plCat
  1 Bun Parel        Middelburg  551  551  546                1648   1eD00
  2 Wandel Lars      Breda       551  546  546                1643   1eH00
  3 Jong Syb de      Teteringen  548  548  544                1640   2eH00
  4 Jonge Kjeld de   Bergen op        544  540                1084   3eH00
  5 Branden Bas vd   Etten Leur       542  538                1080   4eH00
  6 MartinotSebastia Etten Leur       540  536                1076   5eH00
  7 Stoop Youri      Oosterhout       538  532                1070   6eH00
  8 Jonge Lance de   Bergen op        530  522                1052   7eH00
  9 Heyrman Zito     Brasschaat       551                     0551   8eH00
 10 Kerkhoffs Kyra   Valkenburg            551                0551   2eD00
 11 AppermansMaarten Riemst                551                0551   9eH00
 12 Hecke Britt van  Hamme B               548                0548   3eD00
 13 Ostaden Thijs v  Bosschenho            548                0548   1eH12
 14 WaardenburgNicol s-Gravende  548                          0548   4eD00
 15 Weersma Jitske   Soijkeniss            544                0544   5eD00
 16 Weert Marnix van Alblasserd            542                0542   1eH16
 17 Ostaden Meike v  Bosschenho            542                0542   1eD12
 18 Wandel Silke     Breda                 540                0540   6eD00
 19 Weert Lisanne va s=Gravende            538                0538   7eD00
 20 Benthum Sybe van Made             536                     0536  10eH00
 21 Muhunlol Ravi    Etten Leur            534                0534  11eH00
 22 Benthum Idse v   Made             534                     0534  12eH00
 23 Lazeroms Sem     Oud Gastel       532                     0532  13eH00
 24 Benthum Idse van Made                  530                0530  14eH00
 25 Benthum Sybe van Made                  528                0528  15eH00
 26 Martinot Tobias  Etten Leur            526                0526  16eH00
 27 Weert Dinad van  Alblasserd            524                0524  17eH00



Deelnemerslijst bijgewerkt t/m:

E-mail: aeromad@zeelandnet.nl

gegevens bijgewerkt op