Haverkamp & Partners Zwemloopcircuit: Roosendaal 14 maart 2010


flyer

Verslag Niels Ost
Zaterdag, ben ik te weten gekomen dat Marco Akkershoek en Jeroen Leemans 
ook mee deden. Dat waren vorig jaar 2 concurrenten dus het zou een spannende 
strijd kunnen worden.  Ik had eerst het parcours verkent in het lopen enn 
oed gevraagd hoeveel toeren ik moest lopen. Ik wou liever het misverstand 
van 2 weken geleden vermijden. Ik heb geprobeerd goed los te zwaaien en in 
te zwemmen en de tips van de zwemtrainer op te volgen.  Ik lag met Marco 
in de baan, Jeroen in een andere.  Ik wist dat Marco sneller zwom dan ik, 
maar in de voeten was het hopelijk wel te doen dacht ik. Ik wist dat ik 
ook nog rekening moest houden met Jeroen. Daar klonk de start, Marco links en
ik rechts. Ik ben direct in Marco’s voeten gaan zwemmen, want dat had ik ook 
bij Tom Mets 2 weken geleden gedaan en dat beviel me goed. Ik kwam 9 seconden 
achter Marco uit het water, zoals ik wel had verwacht. 11 seconden later volgde 
Jeroen, daar had ik het meeste schrik van omdat dit toch een heel goede junior is, 
daarom keek ik geregeld achterom. Ik heb 1km achter Marco gelopen, ik wist dat ik 
hem eesrt even de race moest laten leiden. Daarom heb ik hem niet direct ingelopen. 
Zo kon ik hem harder raken als ik erover zou komen. Dat gebeurde ook en na 1,5 km 
liep ik hem voorbij, met een kleine versnelling.  Ik hoopte op enig verzet maar dat 
kwam er absoluut niet. Ik heb bewust gekozen om hem na het keerpunt in te lopen, 
dan had ik wind mee. Dan kon ik een betere en technischere versnelling plaatsen. 
Dat gebeurde ook, ongeveer 200 m na het keerpunt had ik hem. Vanaf dan wist ik dat 
de kans klein was dat ik nog ingelopen werd. Ik bleef wel op 95% lopen, voor de 
zekerheid. Op 2,5 km liep ik dan nog eens 35sec verder uit. Na 5 km kwam ik als 
eerste over de finish. Het was een grote voldoening na mijn slechte lactaattest 
van vorige week. Het was een mooi weekeinde voor Atiac, na de mooie prestatie van 
Bert Jammear en Sofie Goos. Matthew, Eline pakten een mooie 1ste plak. Bram pakte 
net naast het podium, en Yarni werd 2de. Door deze wedstrijd kunnen we uitmaken 
dat ik dit seizoen een pak sterker aan de start zal komen!



Vasseur moet buigen voor Erik Simon Strijk in zwemloop Roosendaal

Sjaak Sinke

ROOSENDAAL Een aantal jaren geleden was Remy Vasseur uit Vlissingen bijna 
niet te kloppen op de zwemloop. In Roosendaal moest hij echter nipt zijn 
meerder erkennen in Erik Simon Strijk (Roosendaal) een subtopper die 
speciaal naar Roosendaal is verhuist om met gelijkwaardige triatleten 
te kunnen trainen. Anne Kwist (Tholen) had maar met één tegenstandster 
af te rekenen en deed met overtuiging.

Op de kilometer zwemmen waren Vasseur, de tweeling Niels Simon en 
Erik Simon Strijk en Rob Musters behoorlijk aan elkaar gewaagd. 
Na 600 meter lag Vasseur in derde positie om na 750 meter zwemmen 
op te stomen naar de tweede plaats achter Niels Simon, die later 
bij het lopen zou uitvallen. Door het grote temperatuurverschil 
tussen in het zwembad en buiten in de kille wind begonnen zijn 
spieren te protesteren en hield hij na één ronde het voor gezien.  
In de vier rondjes van 2.5 km lopen kon Vasseur zich behoorlijk 
handhaven, zeker gezien het feit dat hij een dag ervoor ruim 30 km 
had gelopen in voorbereiding op de marathon in Zeeuws Vlaanderen: 
,,Na een tijdje kreeg ik behoorlijk zware benen”. liet Vasseur na 
afloop weten. Strijk gaf de overwinning niet meer uit handen en 
finishte na 46 minuten en 48 seconden. Vasseur had driekwart 
minuut meer nodig. ,,Ik ben best tevreden met dit resultaat”,  
liet Vasseur weten. Na de marathon op 17 april staat het 
triatlonseizoen weer voor de deur met onder meer het NK long 
distance in Stein en de hele triatlon in het Duitse Rosenburgh. 
De hele in Almere zal voor Vasseur afhangen van de resultaten 
op het NK en in Duistland.
Rob Musters (Etten Leur) deed met zijn derde plaats goede zaken en 
rukte op naar de leiding in het tussenklassement.  Marc Riemens (
Middelburg) finishte op de vierde plaats en staat nu op de tweede 
plaats in het klassement dat op 18 april wordt afgesloten in het 
verwarmde buitenbad van Hoeven.
Voor de periode Vasseur was Niels Koole (Zoutelande) de te kloppen man. 
Daarna richtte Koole zich op het lopen van marathons maar na de laatste 
42 kilometer in Apeldoorn is hij al een jaar geblesseerd waardoor hij 
onder andere de Zeeuws Vlaanderen marathon en de Kustmarathon mis liep. 
,,Ik ben wat gaan zwemmen om mijn conditie wat op peil te houden en wilde 
de zwemloop weer eens proberen’’, verklaarde Koole zijn deelname in Roosendaal. 
Het zwemmen van Koole met slechts een half minuutje achterstand op de snelste 
zwemmers zeker niet slecht. Op het lopen moest hij toch wel wat inleveren 
waardoor ondermeer Marc Riemens naar de vierde plaats kon lopen met een 
anderhalve minuut voorsprong op Koole die vooral verbaasd was over zijn 
prima zwemtijd.  

     Haverkamp & Partners-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    Roosendaal 1000/10  
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Strijk Erik S    Roosendaal 072 0:46:48  1eH21 13:12  85A24371M501 
  2 Vasseur Remy     Vlissingen 073 0:47:27  2eH21 13:07  81A11548M529 
  3 Musters Rob      Oud Gastel 075 0:48:25  3eH21 13:09  81A17224M600 
  4 Riemens Marc     Middelburg 067 0:50:53  1eH40 14:28  69A19421M529 
  5 Crikemans Bram   Brasschaat 061 0:51:05  4eH21 13:29  86           
  6 Wuyts Joppe      Herenthals 025 0:51:35  5eH21 17:47  81           
  7 Appermans Mario  Riemst     066 0:51:36  6eH21 13:45  B03102M74    
  8 Koole Niels      Zoutelande 059 0:52:34  7eH21 13:44  71           
  9 Cools Jan        Wuustwezel 016 0:53:06  8eH21 14:57  B00937M76    
 10 Hal Pieter van   Bergen op  071 0:53:39  2eH40 14:00  61A06481M601 
 11 Langeler Erwin   Roosendaal 058 0:54:04  9eH21 14:59  73A22454M600 
 12 Brosens Roel     Meer B     018 0:54:28 10eH21 14:54  82A23911M602 
 13 Jonge Tom de     Bergen op  068 0:55:03  3eH40 15:08  70A01786M601 
 14 NieuwenhuyzeLaur Yerseke    017 0:55:11 11eH21 15:56  85A22940M500 
 15 Hal/Huismans     Bergen op  011 0:55:24  1eDuo 14:58               
 16 Bruin Buurstee   Oud Gastel 022 0:55:41  2eDuo 13:47               
 17 Teijn Arjen      Spijkeniss 065 0:56:14  4eH40 13:45  65A08324M524 
 18 Vijls Jan        Horebeke   057 0:56:33 12eH21 14:57  B02683M82    
 19 Vermeij/Gommeren Breda/Terh 008 0:56:35  3eDuo 16:03               
 20 Elteren Koen v   Oud Gastel 012 0:57:39 13eH21 19:33  76           
 21 Haperen Wim van  Etten Leur 019 0:58:10  1eH50 15:52  55A18295M617 
 22 Brosens Guy      Meer       032 0:58:43 14eH21 17:10  73A25482M602 
 23 Kwist Anne       Tholen     015 0:59:10  1eD21 14:51  87A20856V601 
 24 Overveld William Roosendaal 030 0:59:34  5eH40 17:10  64A21900M600 
 25 Engelse Maarten  Oud Gastel 038 0:59:40 15eH21 14:57               
 26 Klunhaar Edward  Veere      026 0:59:52  6eH40 17:47     69A21712M529 
 27 MaarleveldReinar Schiedam   004 1:00:22  2eH50 18:53  56A21130M522 
 28 Lazeroms Jurgen  Oud Gastel 024 1:01:21 16eH21 16:21  72A08812M600 
 29 Benschop Ron     Bergschenh 009 1:01:58 17eH21 17:40  78           
 30 BastiaansenBerkh Oud Gastel 037 1:02:36  4eDuo 17:51  63           
 31 GoossensPatricia Etten leur 036 1:04:58  2eD21 17:38  83L23817V617 
 32 Voshol Martin    Tholen     010 1:06:34  7eH40 18:09  65           
 33 Haverkamp Wanny  Hoeven     003 1:06:42  3eH50 19:27  56A17540M617 
 34 Botman Kobus     Middelburg 029 1:08:11  4eH50 19:05  51A04399M529 
 35 Schrauwen Ton    Roosendaal 001 1:09:26  5eH50 18:22  57           

    HAVERKAMP & PARTNERS-ZWEMLOOPCIRCUIT mannen overall 
     naam             woonplaats Vlis Kape Roos Boz   Hhei    totaal  plCat 
   1 Musters Rob      Oud Gastel  590  581                     1171   1eH21 
   2 Riemens Marc     Middelburg  581  573                     1154   1eH40 
   3 Crikemans Bram   Brasschaat  573  566                     1139   2eH21 
   4 Appermans Mario  Riemst      566  555                     1121   3eH21 
   5 Langeler Erwin   Roosendaal  560  544                     1104   4eH21 
   6 Hal Pieter van   Bergen op   546  546                     1092   2eH40 
   7 Brosens Roel     Meer B      544  542                     1086   5eH21 
   8 Jonge Tom de     Bergen op   540  540                     1080   3eH40 
   9 Haperen Wim van  Etten Leur  528  530                     1058   1eH50 
  10 Elteren Koen v   Oud Gastel  520  532                     1052   6eH21 
  11 Overveld William Roosendaal  524  526                     1050   4eH40 
  12 Brosens Guy      Meer        518  528                     1046   7eH21 
  13 Voshol Martin    Tholen      504  514                     1018   5eH40 
  14 Botman Kobus     Middelburg  508  510                     1018   2eH50 
  15 Strijk Erik S    Roosendaal       600                     0600   8eH21 
  16 Thijs Jim        Huldenberg  600                          0600   9eH21 
  17 Vasseur Remy     Vlissingen       590                     0590  10eH21 
  18 Wuyts Joppe      Herenthals       560                     0560  11eH21 
  19 Lievens Patrick  Borgerhout  555                          0555   6eH40 
  20 Koole Niels      Zoutelande       551                     0551  12eH21 
  21 Eyckmans Wim     Heusden-Zo  551                          0551  13eH21 
  22 Cools Jan        Wuustwezel       548                     0548  14eH21 
  23 Loon Cornee van  Hilversum   548                          0548  15eH21 
  24 Cools Jan        Wuustwezel  542                          0542  16eH21 
  25 NieuwenhuyzeLaur Yerseke          538                     0538  17eH21 
  26 Deijkers Marlon  Fijnaart    538                          0538  18eH21 
  27 Teijn Arjen      Spijkeniss       536                     0536   7eH40 
  28 Triest Arno van  Putte       536                          0536  19eH21 
  29 Vijls Jan        Horebeke         534                     0534  20eH21 
  30 Beek Dennis van  Castricum   534                          0534  21eH21 
  31 Gerstmans Hans   Merksem     532                          0532   1eH18 
  32 Moerings Jan     Oud Gastel  530                          0530   8eH40 
  33 Waardenburg Rene 's-Gravend  526                          0526   9eH40 
  34 Engelse Maarten  Oud Gastel       524                     0524  22eH21 
  35 Klunhaar Edward  Veere            522                     0522  10eH40 
  36 Driest Marcel vd Vlissingen  522                          0522  23eH21 
  37 MaarleveldReinar Schiedam         520                     0520   3eH50 
  38 Lazeroms Jurgen  Oud Gastel       518                     0518  24eH21 
  39 Benschop Ron     Bergschenh       516                     0516  25eH21 
  40 Uffelen Teun van Etten Leur  516                          0516  26eH21 
  41 MaarleveldReinar Schiedam    514                          0514   4eH50 
  42 Haverkamp Wanny  Hoeven           512                     0512   5eH50 
  43 Ham Martijn van  Gravendeel  512                          0512  27eH21 
  44 Ham Dennie van   Gravendeel  510                          0510  28eH21 
  45 Schrauwen Ton    Roosendaal       508                     0508   6eH50 
  46 Aland Maarten    Amsterdam   506                          0506  29eH21 
  47 Schoonen Hans    Rucphen     502                          0502  11eH40 

    HAVERKAMP & PARTNERS-ZWEMLOOPCIRCUIT vrouwen overall 
     naam             woonplaats Vlis Kape Roos Boz   Hhei    totaal  plCat 
   1 Kwist Anne       Tholen      600  600                     1200   1eD21 
   2 GoossensPatricia Etten leur       590                     0590   2eD21 
   3 Bot Annete de    Oud Gastel  590                          0590   1eD40 
   4 CastagnettiFranc Amsterdam   581                          0581   3eD21 

    Haverkamp & Partners-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    Roosendaal  500/5   
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Ost Niels        Brasschaat 127 0:23:29  1eH16 06:07               
  2 Akershoek Marco  Ouddorp    131 0:24:37  2eH16 05:58  93A20736M500 
  3 Leemans Jeroen   Waspik     137 0:24:44  1eH18 06:18  92           
  4 Bruijn Niels de  Oud Gastel 136 0:26:09  1eH14 06:37  95           
  5 Deelen/Klaassen  Roosendaal 088 0:26:55  1eDuo 08:46               
  6 Akershoek Kees   Ouddorp    138 0:27:04  1eH40 06:13  69A09767M500 
  7 Wolf Wijnand de  Goes       123 0:27:22  1eH21 07:29  85           
  8 Moerings Jan     Oud Gastel 122 0:27:57  2eH40 07:22  64           
  9 Rombouts John    Hoeven     148 0:28:47  2eH21 07:54  77           
 10 Vos Koos de      Rotterdam  142 0:28:49  1eH50 07:32  53A09669M522 
 11 Botman Robin     Middelburg 078 0:28:49  2eH18 07:48  91A20670M529 
 12 Oomen Gerard     Hoek van H 134 0:30:28  2eH50 07:11  60A11141M522 
 13 Haesen Jasper    Tongeren   096 0:30:33  3eH16 09:41  93           
 14 Smedt Eline de   Liezele    079 0:30:35  1eD18 07:21  04913F92     
 15 Fiuk Ewa         Velserbroe 149 0:30:39  1eD21 08:02  81A25221V300 
 16 Alkemade Jeroen  Rotterdam  135 0:30:53  3eH40 09:03  70A12665M520 
 17 Rutten Jef       St Truiden 089 0:30:59  4eH16 08:46  B05885M93    
 18 Kodde Jos        Tholen     114 0:31:03  3eH50 07:37  60           
 19 Meurs Lotte van  Amsterdam  081 0:31:15  2eD21 07:28  81A23427V322 
 20 Dries Wilfried   Halsteren  085 0:31:25  4eH40 08:09  66           
 21 Veerman Rens     Haarlem    130 0:31:34  5eH40 08:58  66A02698M300 
 22 Aernouts/Ros                144 0:31:40  2eDuo 09:07  59A19677V617 
 23 Wisse Jan        Middelburg 141 0:32:05  4eH50 09:05  60A22740M500 
 24 Heijden/Janssen  Roosendaal 094 0:32:43  3eDuo 07:30               
 25 Withagen Jan     Bergen op  115 0:33:29  5eH50 08:30  52A05511M600 
 26 HereijgersGemma  Bosschenho 093 0:33:51  1eD40 08:53  62L23137V617 
 27 Janssen/vdHeijde Roosendaal 095 0:34:40  4eDuo 07:41               
 28 Peinder Rene de  Oud Gastel 145 0:35:20  3eH21 09:05  86           
 29 Bossers Johan    Oud Gastel 129 0:35:40  6eH40 09:25  63A23087M600 
 30 Freijters Anton  Sprundel   113 0:36:12  7eH40 08:27  63           
 31 Kuijk Karel van  Zundert    121 0:36:20  6eH50 09:40  51A04807M617 
 32 Weijs Huub       Rijen      151 0:36:37  8eH40 09:22  66A22193M600 
 33 Hereijgers Marce Bosschenho 120 0:36:50  7eH50 11:04  59L25148M617 
 34 Teeuw Koos       Capelle ad 086 0:42:14  1eH60 11:03  42A16095M522 

    Haverkamp & Partners-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    Roosendaal  250/2.5 
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Porters Matteuw  Antwerpen  177 0:16:01  1eH14 03:35  96           
  2 Kamers Kevin     Roosendaal 184 0:18:00  1eH12 05:54  98           
  3 Jonge Joyce de   Bergen op  169 0:18:18  1eD12 05:07  97           
  4 Dewaide Ruby     Purmerend  183 0:18:26  2eD12 04:44  97A21378V334 
 
    Haverkamp & Partners-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    Roosendaal  100/1   
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 AppermansMaarten Riemst     190 0:06:17  1eH00 01:32  B03682M00    
  2 Akershoek Jobine Ouddorp    193 0:06:19  1eD00 01:21  98           
  3 Smet Yarni       Wilrijk    191 0:06:22  1eH12 01:35  B03783M98    
  4 Cuypers Jarno    Viermaal   197 0:06:46  2eH00 01:40  B02649M99    
  5 Wandel Lars      Breda      204 0:08:29  3eH00 02:21  00A25065M602 
  6 Jonge Kjeld de   Bergen op  205 0:08:37  4eH00 02:17  00           
  7 Lazeroms Tim     Oud Gastel 198 0:09:07  5eH00 02:20  02           
  8 Lazeroms Sem     Oud Gastel 199 0:11:31  6eH00 02:40  04           







Deelnemerslijst bijgewerkt t/m:

E-mail: aeromad@zeelandnet.nl

gegevens bijgewerkt op