Triatlongroep Spado te Bergen op Zoom

GRONTMIJ-Zwemloopcircuit: Bergen op Zoom 4 april 2009

   


 
    GRONTMIJ-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    Bergen op Zoom 1000/10  
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 BiggelaarGerbert Oud Gastel 020 0:47:52  1eH21 11:44  87A15746M602 
  2 Schrooyen Bart   Essen B    024 0:50:00  2eH21 13:31  85           
  3 Musters Rob      Oud Gastel 015 0:50:40  3eH21 13:14  81A17224M600 
  4 Appermans Mario  Riemst     017 0:51:41  4eH21 13:18  03102M74     
  5 Langeler Erwin   Roosendaal 023 0:53:57  5eH21 13:40  73           
  6 Hal Pieter van   Bergen op  022 0:54:02  1eH40 13:28  61A06481M601 
  7 Kramer Hannuel   Koudekerke 011 0:54:21  6eH21 15:19  79A23101M529 
  8 Eyckman Wim      Heusden B  025 0:54:22  7eH21 16:09  04450M83     
  9 Jonge Tom de     Bergen op  019 0:57:28  8eH21 14:57  70A01786M601 
 10 Meurer Dennis    Breda      012 0:58:25  9eH21 14:42  80A11125M602 
 11 Haperen Wim van  Etten Leur 016 0:59:00  1eH50 15:08  55A18295M602 
 12 Ooninckx Mark    Breda      026 1:00:39  2eH40 15:22  66A13290M602 
 13 Jong Bas de      Bergen op  008 1:01:47  2eH50 18:47  56A12105M601 
 14 Kieboom Bianca v Schoten B  018 1:02:14  1eD21 14:54  70A19803V000 
 15 Kiefte Fenna te  Breda      031 1:02:30  2eD21 14:30  80A00531V602 
 16 Overveld William Roosendaal 029 1:02:36  3eH40 17:05  64A21900M600 
 17 Botman Kobus     Middelburg 040 1:03:17  3eH50 17:45  51           
 18 Klunhaar Edward  Veere      003 1:04:10  4eH40 18:39  69A21712M529 
 19 Breugelmans Daan Belgie     010 1:04:47 10eH21 15:22  79           
 20 Ham Martijn van  s'Gravende 030 1:05:17 11eH21 16:10  74L22536M510 
 21 Voshol Martin    Tholen     038 1:06:38  5eH40 17:50  64           
 22 Roth Cornelia    Rijswijk   033 1:08:22  1eD40 16:01  63A24304V532 
 23 Buschop Hilde    Hemiksem   037 1:08:42  2eD40 18:02  59           
 24 Haverkamp Wannie Hoeven     001 1:09:44  4eH50 19:36  56A17540M617 
 25 Schoonen Hans    Rucphen    039 1:11:51  6eH40 22:57  65A24326M600 
 26 Watering Ad vd              004 1:12:09  1eH60 19:37  43A03652M601 

    GRONTMIJ-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    Bergen op Zoom  500/5   
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Beule Jiri de    Beveren B  064 0:28:34  1eH21 07:26  01234M73     
  2 Bruijn/Buurstee  Bergen op  095 0:29:08  1eDuo 07:11               
  3 Moerings Jan     Oud Gastel 080 0:29:26  1eH40 07:35  64           
  4 Uffelen Teun van Etten Leur 087 0:30:30  2eH21 08:02  80           
  5 Botman Robin     Middelburg 081 0:30:45  1eH18 07:35  91           
  6 Gommeren Michael Terheijden 078 0:30:47  2eH18 07:39  91A17860M602 
  7 Ham Dennie vd    s'Gravende 074 0:32:21  3eH21 08:51  71L22538M510 
  8 Bossers Johan    Oud Gastel 072 0:32:42  2eH40 08:44  63A23087M600 
  9 Bastiaansen Kees Oud Gastel 066 0:33:07  3eH40 08:56  63           
 10 Dries Wilfried   Halsteren  094 0:33:12  4eH40 08:05  66A20368M601 
 11 GoossensPatricia Etten Leur 073 0:33:47  1eD21 08:47  83L23817V617 
 12 Wisse Jan        Middelburg 065 0:34:26  5eH40 08:49  60A22740M500 
 13 Cuyper Ruben de  Goes       067 0:34:32  4eH21 08:43  85           
 14 Withagen Jan     Bergen op  057 0:34:41  1eH50 08:53  52A05511M600 
 15 Hereijgers Gemma Bosschenho 086 0:35:32  1eD40 08:56  62L23137V617 
 16 Maaskant Jan     Baarle Nas 093 0:37:01  1eH60 10:58  49           
 17 Teeuw Koos       Capelle ad 058 0:38:05  2eH60 10:26  42A16095M522 
 18 Aernouts Adda               092 0:39:22  1eD50 09:22  59A19677V617 
 
     GRONTMIJ-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    Bergen op Zoom  250/2.5 
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Porters Matthew  Antwerpen  120 0:17:06  1eH12 03:48  96           
  2 Jong Sietse de   Teteringen 113 0:18:16  2eH12 05:05  97A2270M602  

     GRONTMIJ-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    Bergen op Zoom  100/1   
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Apperman Maarten Riemst     149 0:06:33  1eH00 01:51  03682M00     
  2 Bocken Anne      Lauw B     150 0:06:37  1eD00 01:30  03683F98     
  3 Smet Yarni       Wilrijk    135 0:06:54  2eH00 01:52  98           
  4 Bun Nathan       Middelburg 134 0:07:23  3eH00 01:47  99           
  5 Jong Joyce de    Bergen op  142 0:07:26  2eD00 02:08  97           
  6 Bocken Ruben     Lauw       151 0:08:19  4eH00 02:07  03684M00     
  7 Jong Kjeld de    Bergen op  141 0:08:47  5eH00 02:38  00           

    
    


E-mail: aeromad@zeelandnet.nl

gegevens bijgewerkt op