Zwemloopcircuit: Roosendaal 13 april 2009


aankondiging

      GRONTMIJ-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    Roosendaal 1000/10  
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Biggelaar Gerber Oud Gastel 025 0:47:43  1eH21 11:42  87A15746M602 
  2 Musters Rob      Oud Gastel 024 0:49:57  2eH21 13:09  81A17224M600 
  3 Langeler Erwin   Roosendaal 023 0:51:56  3eH21 13:53  73           
  4 Hal Pieter van   Bergen op  022 0:52:02  1eH40 13:22  61A06481M601 
  5 Kramer Hanneul   Koudekerke 015 0:52:55  4eH21 14:53  79A23101M529 
  6 Eyckman Wim      Heusden    011 0:54:02  5eH21 16:00               
  7 Jonge Tom de     B op Zoom  021 0:55:18  6eH21 14:50  70A01786M601 
  8 Haperen Wim van  Etten Leur 016 0:56:11  1eH50 14:54  55A18295M602 
  9 Moureaux Roel    Tongeren   004 0:56:33  7eH21 17:36  04451M81     
 10 Hal Huismans     Bergen op  012 0:57:36  1eDuo 15:54               
 11 Heusdens Jasper  Spijkeniss 013 0:57:40  1eH18 15:37  90A20171M524 
 12 Ooninincx Marc   Breda      018 0:57:49  2eH40 14:57  66A13920M602 
 13 Engelse Maarten  Oud Gastel 033 0:57:57  3eH40 15:15  65           
 14 Kwist Anne       Tholen     017 0:58:31  1eD21 14:35  87A20856V601 
 15 BrandRachelleWim Roosendaal 019 0:59:13  2eDuo 14:40               
 16 Overveld Wiliam  Roosendaal 029 1:00:02  4eH40 16:22  64A21900M600 
 17 Ham Dannie van   s'Gravende 003 1:00:11  8eH21 17:56  71L22538M510 
 18 Jong Bas de      Bergen op  008 1:00:34  2eH50 19:12  56A12105M601 
 19 Lazaroms Jurgen  Oud Gastel 032 1:01:36  9eH21 16:16  72A08812M600 
 20 Mackaay Rob      Roosendaal 002 1:01:59  3eH50 16:56  57           
 21 Diederiks Diede  Soijkeniss 031 1:03:27  1eD18 16:22  91L21644V524 
 22 Hoog Joekie vd   Spijkeniss 001 1:03:37  1eD50 19:52  56A21158V524 
 23 Voshol Martin    Tholen     030 1:04:09  5eH40 17:45  65           
 24 BastiaansenKees  Oud Gastel 005 1:04:52  6eH40 18:11               
 25 Botman Kobus     Middelburg 006 1:06:49  4eH50 18:02  51           
 26 Hollemans/v Dijk            010 1:07:03  3eDuo 15:51               

  
    GRONTMIJ-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    Roosendaal  500/5   
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Wansum Marjon v  Etten Leur 039 0:23:26  1eDuo 06:44  91           
  2 Roegiers Jens    Tongeren B 083 0:23:46  1eH21 06:34  88           
  3 Akershoek Marco  Ouddorp    074 0:24:01  1eH16 06:07  93A20736M500 
  4 Hunter Daniel    Overijse B 059 0:24:23  2eH21 06:41  04435M85     
  5 Leemans Richard  Waspik     079 0:25:03  1eH14 06:25  94A17427M622 
  6 Leemans Jeroen   Waspik     080 0:25:07  2eH16 06:19  92A17426M622 
  7 Arkel Alex van   Drunen     078 0:25:11  3eH16 06:15  93A16923M622 
  8 Voogd Willem de  Vlaardinge 093 0:26:53  1eH40 07:31  62A21081M522 
  9 Akershoek Kees   Ouddorp    069 0:27:12  2eH40 06:31  69A09867M500 
 10 Gommeren Michael Terheijden 089 0:27:39  1eH18 07:33  91A17860M602 
 11 Moerings Jan     Oud Gastel 088 0:28:14  3eH40 07:30  64           
 12 Schoofs/Rubbrech Lommel B   038 0:28:29  2eDuo 07:08               
 13 Dunnen Cees den  Vlaardinge 073 0:28:40  4eH40 06:56  68A22464M522 
 14 Uffelen Teun van Etten Leur 071 0:28:50  3eH21 06:59  80           
 15 Thijssen Lucien  Berg Terbl 082 0:29:11  2eH14 07:40  95A20592M629 
 16 LindeloofSjors   Oud Gastel 037 0:29:13  4eH21 06:48  86           
 17 Mol Wouter       Wouw       081 0:29:17  2eH18 06:20  91           
 18 Wilson Mark      Rotterdam  091 0:29:19  5eH21 08:48  71A20852M522 
 19 Oomen Gerard     Hoek v Hol 068 0:29:41  5eH40 07:00  60A11141M522 
 20 Bruijn Kees de   Oud Gastel 096 0:29:52  6eH40 07:13  64           
 21 Botman Robin     Middelburg 070 0:29:58  3eH18 07:58               
 22 Bruijn Niels de  Oud Gastel 062 0:30:14  3eH14 07:50  95           
 23 Buurstee Rien    Oud Gastel 075 0:30:37  7eH40 08:42  64           
 24 Rombouts John    Hoeven     086 0:30:49  6eH21 08:42  77           
 25 GoossensPatricia Etten Leur 085 0:31:42  1eD21 08:52  83L23817V617 
 26 Heemskerk Martyn Breda      076 0:31:46  7eH21 06:54  76           
 27 Visser Danny     Den Bosch  066 0:31:47  1eH12 08:09  96           
 28 Rijpers Frans    Roosendaal 072 0:32:03  8eH40 10:42  61           
 29 Wisse Jan        Middelburg 065 0:32:16  9eH40 08:52  60A22740M500 
 30 Meulen Wendy vd  Hoeven     060 0:32:21  2eD21 07:27  74           
 31 Rooy Pieter de   Etten Leur 067 0:32:24  8eH21 08:05  78           
 32 Withagen Jan     Bergen op  057 0:32:45  1eH50 08:42  52A05511M600 
 33 Hereijgers Gemma Bosschenho 064 0:33:16  1eD40 08:52  62L23137V617 
 34 Berkhout Hans    Oud Gastel 036 0:34:28 10eH40 10:52  69           
 35 Janssen/vdHeyden Roosendaal 095 0:35:08  3eDuo 07:49               
 36 Teeuw Koos       Capelle ad 058 0:35:29  1eH60 10:08  42A16095M522 
 37 Maaskant Jan     Baarle Nas 094 0:36:15  2eH60 11:01  49A20960M602 
 38 Aernouts Ada                092 0:37:41  1eD50 09:49  59A19677V617 
 
     GRONTMIJ-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    Roosendaal  250/2.5 
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Heijden/Janssen  Roosendaal 120 0:15:39  1eDuo 03:43               
  2 Porters Matthew  Antwerpen  123 0:16:24  1eH12 03:48  96           
  3 Warndorf Viktor  Standaarbu 121 0:17:09  1eH00 03:57  98           
  4 Jong Sietse de   Teteringen 122 0:18:12  2eH12 05:15  97A2270M602  

    GRONTMIJ-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    Roosendaal  100/1   
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 AppermansMaarten Riemst     149 0:06:25  1eH00        03682M00     
  2 Bocken Anne      Tongeren B 141 0:06:33  1eD00        98           
  3 Verburg Luke     Schiedam   139 0:06:34  2eH00 01:49  01A22212M522 
  4 Akershoek Jobine Ouddorp    144 0:06:36  2eD00        98A21499V500 
  5 Bun Nathan       Middelburg 146 0:07:16  3eH00        99           
  6 Kammers Kevin    Roosendaal 150 0:07:23  4eH00        98           
  7 Voogd Bob de     Vlaardinge 134 0:07:27  5eH00 01:41  00           
  8 Uulderiks Sarah  Standaardb 148 0:07:30  3eD00        00           
  9 Jonge Joyce de   B op Zoom  128 0:07:51  4eD00 02:12  97           
 10 Ommeren Tim v    Roosendaal 152 0:08:23  6eH00        98           
 11 Nagtzaam Ronaldo Zevenberge 135 0:08:26  7eH00 01:44  99           
 12 Jonge Kjeld de   B o Zoom   127 0:08:44  8eH00 02:40  00           
 13 Bocken Ruben     Tongeren B 142 0:09:02  9eH00        00           
 14 Ommeren Robin va Roosendaal 138 0:09:07  5eD00 03:06  00           
 15 Kammers Lars     Roosendaal 151 0:09:16 10eH00        02           
 16 Nagtzaam Kristy  Zevenberge 136 0:09:45  6eD00 02:00  01           
 17 Lazaroms Tim     Oud Gastel 137 0:11:36 11eH00 03:39  02           
 18 Ommeren Koen van Roosendaal 145 0:14:02 12eH00        01           

Deelnemerslijst bijgewerkt t/m:

E-mail: aeromad@zeelandnet.nl

gegevens bijgewerkt op