GRONTMIJ-Zwemloopcircuit: Vlissingen 13 januari 2008

   

Remy Vasseur maakt favorietenrol niet waar

door Sjaak Sinke
VLISSINGEN – Vooraf hadden de meeste toeschouwers bij de 23e editie van de Grontmijzwemloop hun geld gezet op een zege van Remy Vasseur uit Vlissingen. De Belg Wim van de Wiele en Vincent Bohm uit Veenendaal verwezen de semiprof echter naar de derde plaats. Anne Kwist uit Sint Annaland maakte de verwachtingen wel waar.
Voor deze en andere foto's Wijnand de Wolf  
In zijn eigen Vrijburgbad moest Vasseur in baan 4 het tempo maken met een heel treintje deelnemers achter zich. Naast hem gingen Vincent Bohm (Veenendaal) en Sjoerd Veltman ( Ede) net iets sneller, zodat ze eerder aan de tien kilometer hardlopen konden beginnen. Bohm hield de kop vijf kilometer vast maar werd daarna in de kraag gevat door Van de Wiele.
 
Vasseur had kennelijk te veel gegeven en kon zijn loopkwaliteiten niet meer uitbuiten. Van de Wiele won in de snelle tijd van 44 minuten en 3 seconden, Bohm volgde op een halve minuut en Vasseur moest ruim een minuut prijs geven.
 
Cesar Beilo uit Vlissingen finishte knap op de vijfde plaats. Jan van Vaardegem ( Westkapelle) en Gert van de Vinden finishten nog net in de toptien.
 
Anne Kwist had na een zwemtijd van 13 minuten en 29 seconden weinig moeite om de zege binnen te halen. Ze finishte op de 12e plaats overall in 50 minuten en 18 seconden, ruim voor Cornelia Roth (Leidschendam) en Terèse van Lare (Sluis).
Op de korte zwemloop stonden liefst zeven Belgen in de toptien. Philippe Malcolm voerde het veld van start tot finish aan. Beste Nederlander was Kees Akershoek ( Ouddorp) op de vijfde plaats. André Polfliet (Souburg) werd achtste.
Jos den Hollander maakt en plaatst op zijn site een video verslag
    Vlissingen 1000/10  
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Wiele Wim vd     Zele       025 0:44:03  1eH21 13:27  B51620M78    
  2 Bohm Vincent     Veenendaal 018 0:44:32  2eH21 12:20  84           
  3 Vasseur Remy     Vlissingen 024 0:45:19  3eH21 13:26  81A11548M529 
  4 Volckaert Arnout Oedelem B  022 0:45:28  4eH21 13:31  00583M80     
  5 Beilo Cesar      Breda      026 0:46:19  5eH21 13:30  85A21359M500 
  6 Veltman Sjoerd   Ede        010 0:47:13  6eH21 13:16  77A14352M339 
  7 Danen Jurgen     Oud Gastel 016 0:47:21  7eH21 13:37  82A17727M600 
  8 Riemens Marc     Middelburg 015 0:48:49  8eH21 14:58  69A19421M529 
  9 Vaardegem Jan    Westkapell 030 0:49:48  1eH40 14:49  68A18020M529 
 10 Vinden Gert vd   Biggekerke 052 0:50:39  2eH40 15:05  64A22690M500 
 11 Vloedgraven Hans Breda      032 0:50:47  3eH40 14:12  64L19271M602 
 12 Kwist Anne       Tholen     023 0:50:49  1eD21 13:29  87A20856V601 
 13 Davelaar Eric    Veenendaal 031 0:51:17  9eH21 15:37  88A22268M339 
 14 Haperen Wim van  Etten Leur 009 0:51:22  1eH50 15:01  55A18295M602 
 15 Caam Christian v Oud Gastel 011 0:51:25 10eH21 14:56  82A21628M600 
 16 Ridder/Schelstra Gent/Zele  004 0:52:48  1eDuo 14:25               
 17 Jonge Tom de     Bergen op  008 0:53:35 11eH21 15:11  70A01786m601 
 18 Lamont Kurt      Deinze B   001 0:54:45 12eH21 17:12  70           
 19 Struijk Huib     Middelburg 036 0:55:07  4eH40 16:22  66           
 20 Kort Wilfried de Axel       044 0:55:15  2eH50 19:17               
 21 Jong Bas de      Bergen op  003 0:55:21  3eH50 17:52  56A12105M601 
 22 Lange Barend e   Vlissingen 043 0:58:32 13eH21 17:36  76R1849 M605 
 23 Lare Terese van  Sluis      002 1:00:52  1eD50 17:50  49A22869V520 
 24 Roth Cornelia    Leidschend 037 1:02:28  1eD40 16:26  63L18789V515 
 25 Voshol Martin    Tholen     029 1:02:51  5eH40 18:46  65           
 26 Maas Erwin vd    Oudelande  038 1:04:44 14eH21 19:48  72           

      
    500/5   
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Malcolm Philippe Gent B     080 0:22:13  1eH21 06:12  79           
  2 Appermans Mario  Riemst B   107 0:23:04  2eH21 06:42  B03102M74    
  3 Wiele Jan vd     Zele B     086 0:24:35  3eH21 07:47  B02917M81    
  4 Deweirdt Peter   Heusden B  072 0:25:03  4eH21 07:24               
  5 Akershoek Kees   Ouddorp    081 0:25:11  5eH21 06:34  69A09767M500 
  6 Peeters Bart     Bouwel B   092 0:25:52  6eH21 07:55  74           
  7 Vijls Jan        Horebeke B 079 0:26:00  7eH21 07:04  B02683M82    
  8 Polfliet Andre   Souburg    085 0:26:10  8eH21 07:44  85A22198M500 
  9 Voogd Willem de  Vlaardinge 075 0:26:27  1eH40 08:57  62A2081M522  
 10 Beule Jiri de    Beveren B  088 0:26:35  9eH21 07:39  73           
 11 Dieren Rens-Jan  Biezelinge 073 0:26:40  1eH18 06:52               
 12 Akershoek Marco  Ouddorp    074 0:26:42  1eH14 06:33  93A20736M500 
 13 Huismans Hidde   Bergen Op  066 0:26:47 10eH21 10:23  81L22192M600 
 14 Vugt Maarten de  Oud Gastel 082 0:27:11  2eH18 08:32  88A19679M617 
 15 AnrooyLindyFrank Kapelle    096 0:27:18  1eDuo 09:26  ja           
 16 KorstanjeMaurice Vlissingen 071 0:27:46 11eH21 07:26  68           
 17 Rockx Anouk      Oud Gastel 064 0:28:30  1eD16 07:19  92A2143V600  
 18 Vermeulen Ad     Middelburg 102 0:29:03  2eH40 09:38  80           
 19 Ham Dennie van   s-Gravende 061 0:29:34 12eH21 09:50  71           
 20 Dijkwel Peter    s-H Arends 093 0:30:05  3eH40 09:18  62A23011M500 
 21 Gies Gunter      Middelburg 065 0:30:56  4eH40 10:23  D10-079-6593 
 22 Maldegem Sjacco  s-Gravenpo 103 0:31:00 13eH21 08:57  69           
 23 Janssen Erwin    Souburg    094 0:31:26  5eH40 09:26  63W00109M500 
 24 Siemons Kees     Etten Leur 095 0:31:33  1eH50        57           
 25 Goossens Johan   Buggenhout 068 0:31:59 14eH21 11:29  70           
 26 Wanrooy Paul     Putte      087 0:32:07  6eH40 10:30  59A01063M500 
 27 Bruyne Heleen de Schoondijk 067 0:32:25  1eD21 09:01  72A23015V520 
 28 Kappetein Theo   Terneuzen  100 0:32:56  7eH40 08:43  64A22841M520 
 29 Verheijen Ingrid Breskens   057 0:33:12  1eD50 09:11  53           
 30 Stappers Andre   Dordrecht  111 0:33:30 15eH21 16:38  72A22799M506 
 31 Aernouts Ada     Zundert    101 0:33:39  1eD40 08:49  59A19677V617 
 32 Dort Willem van  Domburg    060 0:33:58  8eH40 09:46  62           
 33 Kleven Lenie v   Vlissingen 058 0:34:12  2eD50 11:17  53R00799V500 
 34 Zuilen Rhodee va Dordrecht  099 0:34:18  1eD14 08:08  93           
 35 Vogel Maringe               109 0:34:21  2eD21 10:37               
 36 Vugt Els de      Oud Gastel 108 0:35:33  3eD50 10:40  57L20865V617 
 37 ChambreM Mirjam  Terneuzen  110 0:38:28  2eD40 11:28  68A22839V520 
 38 NederlofMarielle Westkapell 106 0:39:09  3eD21 08:45  77           
 
    GRONTMIJ-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    250/2.5 
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Gevaert Joost    Goes       128 0:13:57  1eH12 03:29  95           
  2 Dort Tineke van  Domburg    127 0:14:01  1eD12 03:49  96           
  3 Broeke Tim vd    Vlissingen 113 0:15:31  2eH12 04:15  95           
  4 Berlo David van  Vlissingen 121 0:15:36  1eH14 04:11  93           
  5 Bout Remko       St Laurens 114 0:16:23  3eH12 04:12  95           
  6 Ponnuthurai Davi Middelburg 116 0:17:51  4eH12 05:22  95           
  7 Breel Alex       Souburg    120 0:18:08  1eH00 04:01  97           
  8 PonnuthuraiEsthe Middelburg 115 0:18:58  2eD12        96           
  
      GRONTMIJ-ZWEMLOOPCIRCUIT  
      100/1   
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Moll Philip      Middelburg 142 0:05:38  1eH00 01:29  97           
  2 Moll Leonie      Middelburg 148 0:06:43  1eD00 01:35  97           
  3 Porters Matthew  Antwerpen  149 0:07:31  2eH00 01:31  96           
  4 LeistraSjoerMika Middelburg 156 0:07:54  1eDuo 02:22               
  5 Berlo Yannick v  Vlissingen 163 0:08:02  3eH00 02:07  96           
  6 Akershoek Jobine Ouddorp    135 0:08:06  2eD00 01:45  98A21499M500 
  7 Bocken Anne      Tongeren   137 0:08:10  3eD00 01:51  98           
  8 AppermansMaarten Riemst B   162 0:08:28  4eH00 02:09  B03682M00    
  9 Bun Nathan       Middelburg 143 0:09:41  5eH00 02:02  99           
 10 Jong Joyce de    Bergen op  157 0:09:58  4eD00 02:42  97           
 11 Tollenaar/Postma Middelburg 151 0:10:02  2eDuo 03:21               
 12 Porters Caitlin  Antwerpen  136 0:10:24  5eD00 01:46  98           
 13 Bocken Ruben     Tongeren   150 0:10:26  6eH00 02:31  00           
 14 PonnuthuraiTimo  Middelburg 144 0:10:50  7eH00 02:54               
 15 Schouwenaar E&R  Vlissingen 141 0:11:16  3eDuo 02:45               
 16 Jonge Kjeld de   Bergen op  164 0:11:45  8eH00 03:35  00           
 17 Jonckheere Kiki  Oostburg   165 0:12:11  6eD00 03:40               
 18 Jongepier Demi              155 0:15:58  7eD00 03:36               




E-mail: aeromad@zeelandnet.nl

gegevens bijgewerkt op