Triatlongroep Spado te Bergen op Zoom

GRONTMIJ-Zwemloopcircuit: Bergen op Zoom 5 april 2008

   

Tussenstand


Hoi sportvrienden,
 
Hierbij volgt mij verslagje van de 4° wedstrijd en tevens de voorlaatste 
in het Grontmij-zwemloopcircuit.
 
Deze keer waren we verwacht in Bergen Op Zoom de thuishaven van triathleet 
Bas De Jonge.Bergen Op Zoom ligt aan de Nederlandse kust aan een baai,
heel mooi gelegen met een klein strand erbij.
 
De start van de lange afstand nl. 1000 m zwemmen en 10 km lopen was om 16 uur. 
Het zwemmen was terug in een 25 m bad in het zwembadcomplex De Schelp, het lopen 
bestond uit 4 x het parcour langs de baai met keerpunten, langs de baai zegt genoeg
nl. altijd langs de kust lopen en vechten tegen de harde koude kustwind.
Mijn totaaltijd was 59'31", zwemtijd 16'49" en looptijd 41', ben terug tevreden 
rekening houdend met de harde wind buiten, was de 16°aangekome van de 31 duatleten 
in totaal.
Na de aankomst gingen de meeste atleten samen met hun supporters vlug terug naar 
binnen om vlug terug warm te krijgen. Heb dan vlug een warme douche een douche 
genomen, daarna heb ik dan voor de eerste keer gekeken naar de jeugdreeks 
(6 tot 11 jarigen) die ,juist gingen starten aan hun wedstrijd 100 m zwemmen en 
1 km lopen, was heel mooi om te zien.
 
Daar het steeds dezelfde atleten zijn die je tegenkomt aan de start van het 
Grontmij-zwemloopcircuit heerst er dan ook een hele goede sfeer onder elkaar.
 
Afspraak op de volgende en tevens laatste wedstrijd op 20 april in Hoogerheide.
 
Sportieve groeten van,
 
Kurt Lamont

     GRONTMIJ-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    BoZ 1000/10  
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Wiele Wim vd     Zele       022 0:47:29  1eH21 12:52  B51620M78    
  2 Vasseur Remy     Vlissingen 023 0:49:17  2eH21 12:46  81A11548M529 
  3 Appermans Mario  Riemst B   020 0:51:43  3eH21 13:47  B03102M74    
  4 Veltman Sjoerd   Ede        016 0:52:16  4eH21 13:15  77A14352M339 
  5 Caam Christian v Oud Gastel 013 0:53:40  5eH21 13:05  82A21528M600 
  6 Hal Pieter van   Bergen op  024 0:54:11  1eH40 13:36  61A06481M601 
  7 Vinden Gert vd   Biggekerke 015 0:54:27  2eH40 14:22  64A22690M500 
  8 Vaardegem Jan    Westkapell 025 0:55:58  3eH40 15:12  68A18020M529 
  9 Team D&D         Klundert   034 0:56:14  1eDuo 14:50               
 10 Vloedgraven Hans Breda      026 0:56:19  4eH40 13:37  64L19271M602 
 11 Ridder/Schelstra Gent/Zele  027 0:57:17  2eDuo 14:10               
 12 RidderFranckaert ZuiddorpSt 019 0:58:42  3eDuo 13:28               
 13 Tein A           Spijkeniss 031 0:58:59  5eH40 14:35  65A08324M524 
 14 Kwist Anne       Tholen     017 0:59:26  1eD21 13:43  87A20856V601 
 15 Hollander Jos de Goes       041 0:59:27  6eH40 16:43  64A20600M600 
 16 Lamont Kurt      Deinze B   010 0:59:31  6eH21 16:49  70           
 17 Jong Bas de      Bergen op  009 1:01:21  1eH50 18:14  56A12105M601 
 18 Schop Ron        Dordrecht  030 1:01:33  7eH40 15:45  62A19006M506 
 19 Overveld William Roosendaal 040 1:02:45  8eH40        64A21900M600 
 20 Botman Kobus     Middelburg 011 1:04:26  2eH50 17:11  51A04399M529 
 21 Ham Martijn van  s-Gravende 029 1:04:31  7eH21 15:52  74L22536M510 
 22 NooteboomLaurent s-Gravende 032 1:06:03  8eH21 19:16  71L22862M510 
 23 WinnemullerHerma Etten Leur 005 1:06:16  9eH40 18:34  61A17789M602 
 24 Roth Cornelia    Leidschend 002 1:06:35  1eD40 15:03  63L18789V515 
 25 FleurquinChristo Ertvelde   003 1:07:16  9eH21 18:55  80           
 26 Voshol Martin    Tholen     036 1:08:47 10eH40 17:58  65           
 27 Withagen Jan     Hoogerheid 037 1:08:57  3eH50 17:49  52A05511M600 
 28 HuismansTonHaico Bergen op  004 1:09:10  4eDuo 15:09  48/84        
 29 Rijk Elisa       Schoondijk 001 1:09:36  2eD21 19:03  86A22835V520 
 30 Mensink Edwin    Brielle    039 1:09:54 10eH21 19:06  71           
 31 Watering Ad vd   Halsteren  038 1:11:23  1eH60 19:12  43A03652M601 
 
     GRONTMIJ-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    BoZ  500/5   
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Bohm Vincent     Veenendaal 132 0:23:54  1eH21 05:58  84           
  2 NieuwenhuizeStef Kruiningen 130 0:25:58  2eH21 06:02  87           
  3 Musters Rob      Oud Gastel 138 0:26:05  3eH21 06:15  81A17222M602 
  4 Ost Niels        Deurne B   117 0:28:20  1eH14 06:51  93           
  5 Davelaar Eric    Veenendaal 136 0:28:24  4eH21 07:28  88A22268M339 
  6 Beule Jiri de    Beveren B  127 0:28:45  5eH21 07:10  73           
  7 Voogd Willem de  Vlaardinge 124 0:28:52  1eH40 08:24  62A2081M522  
  8 Dieren/Anrooy    Kapelle    081 0:28:53  1eDuo 07:34               
  9 Dunnen Cees den  Vlaardinge 129 0:28:53  2eH40 07:15  68A22464M522 
 10 Huismans Hidde   Bergen Op  144 0:29:25  6eH21 06:52  81L22192M600 
 11 Polfliet Andre   Souburg    135 0:29:32  7eH21 07:30  85A22198M500 
 12 Dieren Rens-Jan  Biezelinge 137 0:29:46  1eH18 07:00               
 13 Moerings Jan     Oud Gastel 123 0:30:11  3eH40 07:37  64           
 14 Vermaas Niclas   Dordrecht  115 0:30:24  4eH40 09:02  66A22800M506 
 15 Haperen Wim van  Etten Leur 125 0:30:34  1eH50 07:41  55A18295M602 
 16 Dort Tineke van  Domburg    080 0:30:48  1eD12 07:49  96           
 17 Vugt Maarten de  Oud Gastel 139 0:30:53  2eH18 08:14  88A19679M617 
 18 Botman Robin     Middelburg 143 0:31:13  1eH16 07:32  91A20670M529 
 19 Ham Dennie van   s-Gravende 149 0:32:11  8eH21 09:08  71           
 20 Buurstee Rien    Oud Gastel 131 0:32:22  5eH40 08:00  64           
 21 Lauwen Susette   Etten Leur 078 0:32:42  1eD14 06:51  97           
 22 Berkouwer Tom    Vlaardinge 146 0:32:52  2eH50 07:55  53A07082M522 
 23 Dries Wilfried   Halsteren  116 0:33:00  6eH40 08:06  66A20368M601 
 24 Bossers Johan    Oud Gastel 122 0:33:09  7eH40 08:24  63A23087M600 
 25 Dort Mieke van   Domburg    087 0:33:17  1eD16 06:26  91           
 26 Bleek Eelco      Rotterdam  121 0:33:40  8eH40 08:57  63A22458M500 
 27 Wisse Jan        Middelburg 150 0:34:53  9eH40 09:04  60A22740M500 
 28 Kappetein Theo   Terneuzen  120 0:35:07 10eH40 07:54  64A22841M520 
 29 Bastiaansen Kees Oud Gastel 145 0:35:25 11eH40 09:11  74           
 30 Noya Tony        Goes       118 0:35:45 12eH40 10:19  66           
 31 Bruyne Heleen de Schoondijk 096 0:35:58  1eD21 09:10  72A23015V520 
 32 Hereygers Gemma  Bosschenho 092 0:36:01  1eD40 09:07  62L23137V617 
 33 Fiuk Ewa         Antwerpen  086 0:36:07  2eD21 08:16  81           
 34 Eckhardt Rien    Roosendaal 142 0:36:14  3eH50 08:02  49A04234M600 
 35 Oomen Gerard     Hoek van H 128 0:36:49 13eH40 10:08  60A11141M22  
 36 Teeuw Koos       Capelle ad 113 0:37:20  1eH60 10:21  42R16095M522 
 37 StuivenbergManon Bergen op  089 0:37:26  3eD21 08:53  78           
 38 Bol Eric         Oud Gastel 153 0:37:37 14eH40 09:10  59           
 39 Boonman Jan      Kapelle    141 0:38:03 15eH40 08:55  61           
 40 Zuilen Rhodee va Dordrecht  079 0:38:43  2eD14 08:01  93           
 41 Kleven Lenie v   Vlissingen 094 0:38:45  1eD50 11:09  53R00799V500 
 42 ChambreM Mirjam  Terneuzen  093 0:39:14  2eD40 09:56  68A22839V520 
 43 Vugt Els de      Oud Gastel 088 0:41:16  2eD50 10:35  57L20865V617 
 
     GRONTMIJ-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    BoZ  250/2.5 
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Berlo David van  Vlissingen 185 0:16:37  1eH14 04:13  93           
  2 Rubrecht Sofie   Lommel     193 0:16:59  1eD12 05:26  95           
  3 Breel Alex       Souburg    192 0:17:50  1eH00 03:51  97           
  4 Lauwen Evi       Etten Leur 191 0:18:23  1eD00 04:08  97           
  5 AnrooyDierenL    Kapelle    183 0:19:12  1eDuo 04:17  ja           
  6 Lauwen Lusanne   Etten Leur 190 0:20:34  1eD14 04:57  94           
  7 Liefde Joey de   Stampersga 194 0:21:50  1eH12        96A22807M600 
  8 Liefde Benny de  Stampersga 184 0:27:52  2eH00 06:51  00A22494M600 
  
      GRONTMIJ-ZWEMLOOPCIRCUIT  
    BoZ  100/1   
    naam             woonplaats stn   tijd   plcat zwtyd  licentie 
  1 Porters Matthew  Antwerpen  198 0:06:36  1eH00 01:29  B02719M96    
  2 Berlo Yannick v  Vlissingen 203 0:07:01  2eH00 02:11  96           
  3 Bocken Anne      Tongeren   206 0:07:06  1eD00 01:41  98           
  4 AppermansMaarten Riemst B   199 0:07:27  3eH00 02:11  B03682M00    
  5 Jong Sietse      Teteringen 210 0:07:59  4eH00 02:03  97           
  6 Cuypers Jarno    Vliermaal  204 0:08:09  5eH00 02:27  99           
  7 Smet Yarni       Wilrijk B  205 0:08:13  6eH00 02:27  98           
  8 Jonge Joyce de   Bergen op  202 0:08:29  2eD00 02:32               
  9 Porters Caitlin  Antwerpen  197 0:08:41  3eD00 01:50  B02990F98    
 10 Bocken Ruben     Tongeren   207 0:09:02  7eH00 02:27  00           
 11 Jonge Kjeld de   Bergen op  208 0:10:29  8eH00 03:36  00           
 12 Anrooy Shirin    Kapelle    200 0:12:30  4eD00 04:22  00           





E-mail: aeromad@zeelandnet.nl

gegevens bijgewerkt op