Triatlon Zoutelande 18 augustus 2007

organisatie: Stichting Sportevenementen Zoutelande

bijgewerkt op t/m


 Triatlon Zoutelande   1/8    Foto's
 Deelnemers bedankt!
       naam             woonplaats        stn eindtyd   plcat 
  1 Vasseur Remy      Vlissingen        0003  1:21:01   1eH20   81A11548M529
  2 Musters Paul      Oud Gastel        0067  1:23:02   2eH20   85A17841M600
  3 Riemens Marc      Middelburg        0025  1:23:15   3eH20   69A19421M529
  4 Musters Rob       Oud Gastel        0014  1:23:59   4eH20   81A17224M600
  5 Jacobse Leon      Vlissingen        0051  1:24:11   5eH20   82A16244M529
  6 Gemert/Bogaard    Vlissingen        0034  1:27:00   1eTri               
  7 Vinden Gert vd    Biggekerke        0031  1:29:33   1eH40   64          
  8 BilBrinkPagter    Westkapelle       0068  1:29:38   2eTri               
  9 Cara Angelo       Dalem             0029  1:30:21   6eH20   68A11824M509
 10 Danen Jurgen      Oud Gastel        0028  1:31:13   7eH20   82A1772M600 
 11 Kramer Hanuel     Koudekerke        0024  1:31:34   8eH20               
 12 Hollander Jos de  Goes              0011  1:31:59   2eH40   64A20600M500
 13 Wege Bram van de  Philippine        0001  1:32:23   3eH40   63A09464M520
 14 Stroo Reinier     Breda             0007  1:32:27   9eH20   80A22425M600
 15 Polfliet Andre    Souburg           0030  1:32:42  10eH20   85A22198M500
 16 Verhage Adjan     Vlissingen        0050  1:32:46  11eH20   73A06325M529
 17 Deloitte          Nieuwd/Veere/Han  0022  1:32:53   3eTri               
 18 Kwist Anne        Tholen            0005  1:33:01   1eD20   87A20856V601
 19 Team 77           Middelburg        0062  1:33:19   4eTri               
 20 JoostRinusJoan    Aagtekerke        0077  1:33:22   5eTri               
 21 Sanz de la Hoz    Madrid            0074  1:34:14   1eH50   56          
 22 Blom Richard      Hellevoetsluis    0012  1:34:56  12eH20   72A17607M500
 23 VeldenWeijkLoefe  DenBoschHeusden   0052  1:35:23   6eTri               
 24 WallenbOosterhui  M'burgVlissingen  0059  1:35:37   7eTri               
 25 Struijk Huib      Middelburg        0015  1:35:41   4eH40   66          
 26 BokHaasOtter      Rosmalen          0009  1:35:48   8eTri               
 27 Botman Robin      Middelburg        0043  1:36:01   1eH16   91A20670M529
 28 Jacobs Charles    Philippine        0066  1:36:23   5eH40   63A16200M520
 29 Astana            Middelburg        0064  1:36:45   9eTri               
 30 Jong Bas de       Bergen op Zoom    0016  1:37:07   2eH50   56A12105M600
 31 Kieboom Bianca v  Schoten           0017  1:37:57   2eD20   70A19803V000
 32 Dunnen Cees den   Vlaardingen       0070  1:38:16  13eH20   68A22464M522
 33 Botman Kobus      Middelburg        0042  1:38:51   3eH50   51A04399M529
 34 Davidenco         Middelburg        0061  1:39:22  10eTri               
 35 VogelSchiewoDyke  Vlissingen        0044  1:39:30  11eTri               
 36 Dijkwel Peter     's-H Arendskerke  0010  1:39:53  12eTri   62          
 37 Hirdes Ralf       s-Heerenhoek      0037  1:40:17  14eH20   75          
 38 Vliet Ton van     Schiedam          0006  1:40:32   6eH40   66A17281M522
 39 OudenhovenJeroen  's-Hertogenbosch  0049  1:40:47   7eH40   61A17416M624
 40 Carol Robert      Middelburg        0018  1:40:53   8eH40   64          
 41 Goethals Luc      Lembeke B         0048  1:41:04   9eH40   02618M62    
 42 Verhage Pieter    Westkapelle       0032  1:41:30   1eH60   44A06127M529
 43 Moerdijk John     'sHAbstkerke      0039  1:41:53  10eH40   67          
 44 Vis Hans          s-Gravenpolder    0033  1:42:05  11eH40   67          
 45 Maas Erwin vd     Goes              0026  1:43:02  15eH20   72          
 46 FranciskusDriemt  Vliss/Mburg/Soub  0021  1:43:24  13eTri               
 47 Lazaroms Jurgen   Oud Gastel        0065  1:43:26  16eH20   72A08812M600
 48 Mertens Kris      Wuustwezel        0008  1:44:05  12eH40   65          
 49 Gorren Hans       Neunen            0073  1:44:13  13eH40   63          
 50 Winter Kees de    Goes              0038  1:44:19  14eH40   58          
 51 Francke Geert     Vlissingen        0054  1:44:59  17eH20   85          
 52 Marien Walter     Hulshout B        0076  1:45:22  15eH40   0030075M59  
 53 Beije Arjan       B Haamstede       0078  1:45:33  18eH20   71          
 54 ZwitserFatihHard  Den Bosch         0053  1:48:44  14eTri               
 55 Lous Henk         Zoutelande        0058  1:48:55  16eH40   58          
 56 Ham Dennie van    s-Gravendeel      0055  1:49:38  19eH20   71          
 57 Noya Tony         Goes              0040  1:50:23  17eH40   66          
 58 Pauwels Koen      Lembeke B         0047  1:51:11  18eH40   61          
 59 VandenberghePatr  Brugge(Assebroek  0072  1:51:46  19eH40   56          
 60 Mark Mike v d     Biervliet         0056  2:02:29  20eH20   72          
 61 Bikker Ingeborg   Enschede          0027  2:02:30   1eD18   88          
 62 Besslink Wiesje   Hulshoet B        0075  2:03:21   1eD40   67 03279F 67
 63 Dries Wilfried    Bergen op Zoom    0002  2:05:00  20eH40   66A20368M601

laatst bijgewerkt op
E-mail: aeromad@zeelandnet.nl