Stichting Triatlon "Den Inkel" Kruiningen

zaterdag 12 mei 2007

Midden, Olympisch en Sprint Triatlon

info in pdf
bijgewerkt op t/m

     
     Verslag PZC te lezen op www.pzc.nl
     Ik heb eventueel het TV-verslag van Omroep Zeeland beschikbaar (aeromad@zeelandnet.nl)
       Kruiningen EMD
      naam            woonplaats         stn  zwemt  nafiets  eindtyd     plcat
  1 Kasemier Jerzy    Groningen         0171  32:50  2:31:52  3:45:21     1eH20 79A21376M110
  2 Appermans Mario   Riemst B          0147  34:27  2:27:53  3:50:21     2eH20 74          
  3 Vasseur Remy      Vlissingen        0146  33:30           3:51:21     3eH20 81A11548M529
  4 Wielle Wim v d    Zele B            0160  35:49  2:40:57  3:54:08     4eH20             
  5 Pullens Carlo     Waalwijk          0182  33:48  2:40:08  3:54:51     5eH20 73A04774M622
  6 Strijk ErikSimon  Hazerswoude       0169  34:35  2:37:33  3:56:03     6eH20 85A16266M321
  7 Riemens Marc      Middelburg        0144  36:32  2:39:28  4:00:48     7eH20 69A19421M529
  8 Cara Angelo       Dalem             0131  34:38  2:38:14  4:01:07     8eH20 68A11824M509
  9 Moreel Wout       Oostkamp B        0129  34:38  2:41:59  4:01:11     9eH20             
 10 Wilde Leon de     Vlaardingen       0143  34:54           4:03:16    10eH20 70A14818M500
 11 Verkleij Paul     Leusden           0130  37:00  2:46:24  4:03:45    11eH20 73A02888M339
 12 Wilde Ramon v d   Vlaardingen       0113  34:41  2:41:39  4:06:00    12eH20 75A17255M522
 13 Garderen Arnoud   Leusden           0115  36:55  2:42:51  4:08:07    13eH20 72A12707M302
 14 Dreser Manuel     Brugge B          0170  37:10  2:45:50  4:08:37    14eH20 02149M74    
 15 VandervekenSefaa  Lochristi B       0054  35:10  2:42:18  4:08:38     1eH40 00405M65    
 16 Hoogenraad Marco  Rijswijk          0012  43:22  2:49:04  4:08:51     2eH40 66A20759M522
 17 Cuipers Fabrice   Aywaille          0163  35:01  2:50:18  4:09:16    15eH20 74          
 18 Grootheest Peter  Zwolle            0122  33:22  2:42:59  4:09:47    16eH20 70A05454M203
 19 Gochard Manuel    Sombreffe B       0068  37:54           4:10:14     3eH40 56322M66    
 20 Vriese Tom de     Lokeren B         0022  37:12  2:45:56  4:12:14    17eH20 69          
 21 Staelens Stephan  Zomergem B        0154  37:07           4:13:53    18eH20 72          
 22 CrombruggeFredri  Wortegem-P B      0139  36:01  2:51:51  4:14:39    19eH20 01202M77    
 23 BroekePatrick vd  Beersel B         0063  41:15           4:15:18     4eH40 57579M58    
 24 Waterloos Pascal  Gentbrugge B      0074  39:23  2:50:37  4:15:47     5eH40 02705M504   
 25 Geerling Albert   Arnhem            0029  39:22           4:17:36     6eH40 67A16966M210
 26 Broeren Jos       Den Bosch         0043  38:10  2:54:52  4:18:08     7eH40 64A08410M603
 27 Wondergem Lous    Middelburg        0076  37:37  2:55:36  4:18:54    20eH20 80A18306M502
 28 Mertens Dirk      Schoten B         0038  42:47  2:50:44  4:19:50    21eH20             
 29 Jeunechamps P P   Angeleur B        0168  39:06  2:57:39  4:21:24    22eH20 58114M79    
 30 Waardenburg Rene  's-Gravendeel     0051  38:10           4:22:31     8eH40 67A06221M510
 31 Deursen Marcel v  Hoogvliet         0017  39:50  2:55:58  4:23:24     9eH40 64A14070M524
 32 Cuypers Wilfried  Vliermaal B       0141  37:20  2:46:36  4:24:11    23eH20 00800M68    
 33 DelchambreRenaud  Luik B            0172  36:40           4:24:43    24eH20 58259M77    
 34 BoogaardManfred   Ede               0153  38:43  2:59:15  4:26:46    10eH40 65A10193M339
 35 Elbers Erik       Gendt             0112  40:55  2:57:15  4:26:49    11eH40 64A03239M200
 36 Vliegen Frank     Soumagne B        0167  41:43           4:27:17    25eH20 57756M79    
 37 Haan Roland de    Enschede          0135  43:39  2:57:51  4:27:22    26eH20 80A20774M217
 38 Schaap Andre      Leiderdorp        0114  47:52  2:54:35  4:27:37    27eH20 75A20167M513
 39 Cools Peter       Mol B             0138  37:02  2:56:40  4:29:29    28eH20             
 40 Graindorge Eric   Neupre (B)        0126  43:37           4:29:54    12eH40 B5769M62    
 41 Selles Peter      Assen             0060  39:42  2:57:58  4:30:15    13eH40 66A12119M101
 42 Duin Waldo        Tiel              0151  42:53  2:55:13  4:31:12    14eH40 67A21231M215
 43 Erp Frank van     Leidschendam      0120  39:07  3:04:26  4:31:19    15eH40 60A18765M515
 44 LanszweertStefaa  St Kruis B        0140  41:10  3:07:19  4:32:08    29eH20 02779M69    
 45 Heyrman Peter     Brasschaat B      0159  43:58  2:59:54  4:32:23     1eH50 01390M57    
 46 Kort Wilfried de  Axel              0025  46:48  3:03:11  4:33:18     2eH50 57A00816m500
 47 Peeters Pascal    Schoten B         0037  40:52  2:59:13  4:33:43    30eH20             
 48 Debock Christian  S D Avelines B    0065  46:50  3:01:52  4:33:50    16eH40 58390M58    
 49 Byloos Benny      Geel B            0183  38:30  2:56:15  4:33:54    17eH40 00360M61    
 50 Nachmias Michel   Arquennes B       0053  44:15  2:59:40  4:33:54    31eH20 56442M69    
 51 ErlenbrunchThoma  Voorschoten       0036  44:30  2:58:27  4:33:58    18eH40 66A21617M515
 52 Jacobs Guy        Brasschaat        0033  38:45  2:58:55  4:34:05    19eH40 00506M63    
 53 Seys Marcel       Moerbeke Waas B   0019  44:46  3:09:38  4:34:12     3eH50 55          
 54 Didier Arnoud                       0150  43:30  3:05:44  4:34:24    32eH20 57460M80    
 55 Loenen Jan van    Meteren           0123  46:15  3:06:30  4:35:39    20eH40 60A13071M215
 56 Heister Erwin     Terborg           0155  38:28  2:52:50  4:37:10    33eH20 69A11753M205
 57 Rolin Gerald      Liege B           0185  44:36  3:01:18  4:38:24    34eH20             
 58 BourguignonLaure  Suscy B           0175  42:29  3:08:36  4:38:33    35eH20 71          
 59 Vercruysse Didie  Mortsel           0119  40:11           4:38:36    21eH40 00647M61    
 60 Beer Jan de       Dongen            0016  39:00  2:57:30  4:39:11    22eH40 59A08203M600
 61 Rooy Adrie van    Tiel              0164  40:40  3:04:43  4:39:28    23eH40 61A04719M215
 62 Schrijver Liesbe  Retie B           0181  37:21  3:01:34  4:41:54     1eD20 00130F74    
 63 Vogel Robin       Vlissingen        0014  43:19  3:03:07  4:41:55    36eH20 69A21996M500
 64 Leusink Eduard    Rijssen           0048  37:30  3:03:04  4:42:19    37eH20 69A20288M200
 65 Graef Kevin de    Kemzeke           0021  42:49  3:05:34  4:42:44    38eH20 02597M79    
 66 Koomen Marco      Wageningen        0049  38:40  3:04:38  4:43:09    24eH40 63A01211M201
 67 RavenswaayPeter   Groesbeek         0116  43:00  3:10:32  4:43:44    25eH40 60A19821M210
 68 Vanmale Luc       Knokke H B        0142  43:37  3:12:58  4:43:53    26eH40 00698M59    
 69 Kieboom Bianca v  Schoten           0032  37:30  3:00:38  4:44:53     2eD20 70A19803V000
 70 Baijot Laurent    Anseroeul B       0070  45:40  3:19:40  4:46:00    39eH20             
 71 Basibel Dimitri   Soignies          0039  41:30  3:03:14  4:46:17    40eH20 58451M73    
 72 Pas Ben te        Den Haag          0034  46:11  3:13:12  4:46:32     4eH50 51A14764M532
 73 Jong Peter de     Capelle ad Yssel  0133  45:30  3:16:26  4:47:28    41eH20 68A21770M522
 74 Lacourt Regis     Suscy B           0174  43:37  3:05:33  4:48:07    27eH40 56130M58    
 75 Loix Jimmy        Tongeren B        0152  35:52  2:59:06  4:48:29    42eH20 01704M78    
 76 Smet Walter de    Hamme B           0072  46:40  3:06:01  4:49:34    43eH20 02831M69    
 77 Lodewijks Mark    Purmerend         0011  40:01  3:12:53  4:49:45    28eH40 66A18163M334
 78 Troiano Michael   Herstal B         0184  47:49  3:15:58  4:50:15    29eH40 58440M75    
 79 Witte Wilco       Leusden           0023  43:33  3:10:47  4:51:15    30eH40 63A17897M302
 80 Timmers Kenneth   Den Haag          0073  49:10  3:16:33  4:51:29    44eH20 73A21745M504
 81 Guillaume Denis   Kortessem B       0132  43:30  3:10:23  4:52:52    45eH20 76          
 82 SprangersWalter   Kaatsheuvel       0059  44:41  3:11:03  4:54:09    31eH40 60A17857M622
 83 Lambrichts Kurt   Tongeren B        0145  46:52  3:09:14  4:54:48    46eH20 01701M71    
 84 Hennus Luc        Suscy B           0176  43:05  3:13:01  4:56:00    32eH40 50660M61    
 85 Uil Margriet      Schiedam          0056  44:20  3:13:37  4:56:26     1eD40 59A13138V522
 86 ScherpenzeelJoop  Zwolle            0047  43:45  3:37:29  4:57:23    47eH20 70A16272M200
 87 Gent Paul van     Etten Leur        0031  46:42  3:21:26  4:59:18    48eH20 71A18848M617
 88 Fobbe Frans       Barendrecht       0030  45:50  3:25:52  5:02:26    33eH40 67A20083M510
 89 Servais Vincent   Flemalle B        0134  43:37  3:05:00  5:03:04    49eH20             
 90 Vliet Ton van     Schiedam          0067  42:10  3:13:20  5:03:26    34eH40 66A17281M522
 91 Breevaart B Aart  Numansdorp        0057  55:00           5:04:18     1eH60 46A02261M510
 92 Meutermans Mark   Mortsel B         0136  49:00  3:23:06  5:06:59    50eH20             
 93 Graaf Peter vd    Dordrecht         0028  43:35  3:20:35  5:07:50    35eH40 64A19004M506
 94 Dorst Corne van   Noordhoek         0027  53:35  3:29:38  5:09:33     5eH50 57A09230M627
 95 Gilles Dominique  Ayeneux B         0158  48:48  3:20:57  5:09:44     6eH50 56665M56    
 96 Hamaide Michel    Binche B          0081  60:00  3:36:49  5:17:24    36eH40             
 97 Veen Gerard van   Purmerend         0110  45:31           5:20:21     7eH50 57A05568M334
 98 Graag Iris de     Rotterdam         0055  38:40  3:22:05  5:21:44     3eD20 71A19092V500
 99 Papenburg Emelie  Leusden           0052  44:26  3:31:58  5:21:58     4eD20 68A15086V302
100 LagerweijMariska  Amersfoort        0040  50:40  3:27:22  5:22:07     2eD40 67A20221V302
101 Hendriks Hans     Hoorn             0050  46:10  3:35:23  5:23:02     2eH60 47A05371M331
102 Roth Cornelia     Rijswijk          0062  46:16  3:41:44  5:28:25     3eD40 63L18789V515
103 Borlee Frederic   Anderlues B       0080  55:30  3:54:37  5:30:31    51eH20             
104 Odijk Bonno       Puttershoek       0020  49:41  3:51:01  5:31:07    37eH40 63A18481M510
105 WesterbeekRichar  Bleskensgraaf     0018  50:12  3:36:58  5:33:09     3eH60 40A00865M506
106 Meijer Martha     Amersfoort        0042  53:33  3:44:06  5:37:26     1eD50 53A17896V302
107 Witte Tinie       Leusden           0024  49:30  3:42:33  5:37:29     4eD40 63A20219V302
108 SprangersMariell  Kaatsheuvel       0058  51:26  3:56:40  5:46:32     5eD40 62A17856V622
109 Huizing Michel    Amersfoort        0061  57:10  3:40:56  5:56:44    52eH20 69A21389M300
110 Mattot Christine  Lilios B          0064  48:00  3:55:40  6:00:11     6eD40 6003F59     

      Kruiningen OD 
      naam            woonplaats         stn  zwemt  nafiets  eindtyd     plcat
  1 Flier Bert        Barendrecht       0278  20:01  1:23:07  1:57:52     1eH20 72A09041M502
  2 Doncker Wim de    s-Gravenwezel B   0254  20:10  1:22:08  1:58:58     2eH20 B00090M74   
  3 Bergh Carlo v d   Rotterdam         0237                  2:02:44     3eH20 69A03444M522
  4 Buck Youri de     Lovendegem B      0277  21:25  1:26:16  2:03:38     4eH20 00199M83    
  5 Ewalts Dave       Venray            0230  20:05  1:26:42  2:04:31     5eH20 75A15246M620
  6 Jorissen Tim      Tongeren B        0261         1:25:54  2:06:30     6eH20 03681M80    
  7 Neyt Wim          Ertvelde B        0231  21:30  1:32:04  2:07:38     7eH20             
  8 Pagter Kevin de   Westkapelle       0293  21:40  1:32:05  2:08:16     8eH20 87A19420M529
  9 Stegeman Hans     Den Haag          0253  22:29  1:30:15  2:09:55     9eH20 72A20710M504
 10 Hal Pieter van    Bergen op Zoom    0286  20:08  1:30:17  2:10:19     1eH40 61A06481M601
 11 Huys Pascal       Wondelgem B       0248         1:30:47  2:10:52    10eH20 00204M68    
 12 Tempels Kris      Brugge StMichils  0294  24:31           2:11:04    11eH20 74          
 13 Roegiers Jens     Tongeren B        0288  22:00  1:34:10  2:11:28     1eH18 02560M88    
 14 Provoost Alain    Belzele           0269  23:37  1:30:12  2:11:53     2eH40 B00777M62   
 15 Jansen Kees       Hillegom          0244  24:41  1:32:07  2:12:06     3eH40 66A06517M530
 16 Langerer Erwin    Roosendaal        0212  22:35  1:31:06  2:12:15    12eH20 73          
 17 Harteveld Peter   Voorschoten       0267  21:19  1:30:23  2:13:14     1eH50 56A06486M513
 18 Jeugt Koen v d    Gent B            0262  27:05  1:32:45  2:15:07    13eH20 02164M70    
 19 Haperen Wim van   Etten Leur        0274  23:24  1:34:43  2:17:43     2eH50 55A18295M617
 20 Wege Bram van de  Philippine        0281  21:40  1:34:22  2:18:06     4eH40 63A09464M520
 21 Hollander Jos de  Goes              0240  24:30  1:36:42  2:18:32     5eH40 64A20600M500
 22 Nieuwenhuis Erik  Katwijk           0255  22:59  1:34:42  2:18:44     6eH40 59A06027M530
 23 Kwist Anne        Tholen            0223  21:27  1:36:53  2:19:40     1eD20 87A20856V601
 24 Swertvaeger Guy   Suscy B           0291  21:16  1:35:59  2:22:02     7eH40 58687M64    
 25 Teijn Arjen       Spijkenisse       0219  22:28  1:35:47  2:22:05     8eH40 65A08324M524
 26 Vinden Gert vd    Biggekerke        0271  22:56           2:22:17     9eH40 64          
 27 Hus Dirk          Noorwijk          0225  26:00  1:38:03  2:22:22    10eH40 66A21614M530
 28 Gordijn Mark      Nootdorp          0211  25:36           2:22:29    11eH40 64A18099M515
 29 Wilson Mark       Rotterdam         0280         1:40:03  2:23:01    14eH20 71A20852M522
 30 Hendriks Bep      Krimpen a/d Lek   0218  24:58  1:36:50  2:24:25     1eH60 44A06682M512
 31 Ysebaert Bart     Assebroek B       0235  24:58  1:42:03  2:24:39    15eH20 00593M78    
 32 Nell Carola       Maassland         0297  22:00           2:24:43     2eD20 74A14413V522
 33 Haan Mark de      Pijnacker         0272         1:41:59  2:25:11    12eH40 66L18121M532
 34 Tichelt Guust va  Sprundel          0264  14:54  1:47:31  2:25:17    13eH40 63A15566M617
 35 Geerlings Esther  Leiden            0245  23:36  1:40:48  2:25:43     3eD20 69A18238V500
 36 Moedig Marlo      Maassland         0296         1:43:32  2:26:09    16eH20 73A21082M522
 37 Vreese Elke de    Evergem B         0228  27:50  1:39:39  2:27:31     4eD20             
 38 Polfliet Andre    Souburg           0282  23:24  1:50:25  2:28:30    17eH20 85          
 39 Kerkhove Gert v   Gent B            0233  26:00  1:42:26  2:29:04    18eH20             
 40 Botman Kobus      Middelburg        0242  28:00  1:42:23  2:30:00     3eH50 51A04399M529
 41 Verhage Pieter    Westkapelle       0250  28:06  1:43:01  2:31:44     2eH60 44A06127M502
 42 Smet Patrick de   Eeklo             0226  28:07  1:58:27  2:32:27    19eH20 03645M72    
 43 Hove Johan vd     St Niklaas B      0247  27:02  1:47:25  2:32:39    20eH20 02405M69    
 44 Raaijmakers Jan   O Beijerland      0217  24:30  1:46:05  2:32:50    14eH40 65A02562M510
 45 Janssens Koen     Wuustwezel B      0270  25:06           2:32:55    15eH40 02361M66    
 46 Dijk Paul van     Klundert          0273  21:40           2:33:04    16eH40 63A13503M600
 47 Linde Jan vd      Oostburg          0268  28:42  1:46:29  2:33:19     4eH50 53A01577M520
 48 Lare Terese van   Sluis             0243  28:07           2:33:43     1eD50 49A06484V520
 49 LohmanBernadette  Purmerend         0221  23:27  1:42:59  2:34:16     5eD20 80A14548V334
 50 Moerdijk John     'sHAbstkerke      0287  27:52  1:47:28  2:34:32    17eH40 67          
 51 Beirnaert Jurgen  Lokeren B         0236  22:53  1:52:07  2:34:37    21eH20 B00404M77   
 52 SpeksnijderCarin  Stolwijk          0229  23:34  1:44:48  2:35:38     6eD20 75A19018V512
 53 Boer Eelke de     Delft             0260  28:35  1:43:18  2:35:50     3eH60 46A12028M532
 54 OverveldWilliam   Roosendaal        0275  26:06  1:45:56  2:36:00    18eH40 64A17616M617
 55 Eelkema Ingrid    Leiden            0239  22:47  1:45:48  2:36:48     7eD20 79L21719V513
 56 Jong Ronald de    Purmerend         0220  25:06  1:44:54  2:38:45    19eH40 59A01282M334
 57 Tooth Yves        Liege B           0285  27:27  1:49:47  2:39:43    20eH40 66          
 58 Joosen Isabel     Den Haag          0252  28:45  1:50:03  2:40:04     8eD20 72A20811V504
 59 Goossens Gert     Hamme             0246  25:05  1:48:44  2:40:27    22eH20 02193M74    
 60 Watering Ad vd    Halsteren         0266  28:50  1:50:39  2:41:30     4eH60 43A03652M601
 61 Dijkwel Peter     's-H Arendskerke  0241  31:20  1:51:41  2:42:07    21eH40 62          
 62 Meiden Henk v d   De Rijp           0210  33:34  1:53:50  2:42:34    22eH40 63A02124M334
 63 Rooduijn Mark P   Rotterdam         0295  31:41  1:54:19  2:44:02    23eH40 64A16625M500
 64 Lodewijks Miriam  Purmerend         0215  27:31           2:44:46     9eD20 70A19108V334
 65 WilleboordseVale  Spijkenisse       0227  32:46  1:56:11  2:45:15    10eD20 78A20302M524
 66 Noya Tony         Goes              0258  32:48  1:57:48  2:46:36    24eH40 66          
 67 Steertegem Davy   Vrasene B         0214  29:23  1:56:03  2:46:58    23eH20 00849M86    
 68 DeghirraGiovanni  Arquennes B       0284  28:39  1:58:43  2:47:18    11eD20             
 69 Alodor Rony       Suscy B           0292  26:51  1:58:31  2:47:39    24eH20             
 70 Werken Ger vd     O Beijerland      0216         1:53:45  2:47:53    25eH40 59A05249M510
 71 Veld Danielle     OudBeijerland     0224         1:54:40  2:47:56    12eD20 68A18479V510
 72 ClossetFrederick  Liege B           0283  32:40  1:59:30  2:48:16    25eH20 71          
 73 Willems Pascal    Suscy B           0290  32:36  2:04:43  2:53:30    26eH40             
 74 King Graham       Vorden            0251  24:35           2:54:10    27eH40 65A15580M204
 75 Cobban Dave       Amsterdam         0257  27:00  2:00:42  2:54:14    26eH20             
 76 Spoelstra Peter   Maassluis         0259  25:41  2:01:22  2:55:28    28eH40 66A13394M304
 77 Vueries Sophie    Suscy B           0289  26:40  2:00:39  2:58:24    13eD20             
 78 SmoolenaarsAnnic  St Niklaas B      0249  32:50  2:10:55  3:07:04     1eD40 02607M63    

     Kruiningen Spr
      naam            woonplaats         stn  zwemt  nafiets  eindtyd     plcat
  1 Vleerlaag Ramon   Alphen ad Rijn    0361  09:22  0:46:15  1:04:45     1eH20 76A21812M518
  2 Musters Rob       Oud Gastel        0323  09:30           1:05:17     2eH20 81A17224M600
  3 Beilo Cesar       Vlissingen        0385  10:17  0:47:01  1:06:22     3eH20 85A21359M500
  4 Musters Paul      Oud Gastel        0339  09:36  0:48:58  1:06:50     4eH20 85A17841M600
  5 Lacourt Norman    Suscy B           0367  09:49  0:49:00  1:08:37     1eH16 57960M91    
  6 Treur Onno        Delft             0370  11:07  0:49:51  1:09:54     5eH20 80L16294M531
  7 Brusse Cindy      Berkel Rodenrys   0347  10:42  0:50:45  1:12:22     1eD20 74A17188V522
  8 Beule Jiri de     Beveren           0313  11:23  0:52:08  1:13:14     6eH20 73          
  9 Bekker Rob        Zwartewaal        0342  12:01  0:52:11  1:14:17     1eH40 65A06785M500
 10 Leeuwen Stephan   Krimpen ad Lek    0322  13:58  0:54:05  1:14:20     1eH18 89A20765M512
 11 Botman Robin      Middelburg        0325  12:35  0:52:37  1:14:35     2eH16 91A20670M529
 12 SwertvaegerEmeri  Suscy B           0366  11:27  0:52:19  1:15:00     2eH18 58750M89    
 13 OosterboschDenni  Oudenbosch        0357  10:04  0:53:27  1:15:10     3eH18 89A20987M600
 14 Kerkhove Gert     Gent B            0377  11:19  0:52:22  1:15:26     7eH20             
 15 Kramer Hanuel     Koudekerke        0392  12:22           1:15:46     8eH20             
 16 Sangen Karin vd   Best              0333  11:54  0:55:00  1:15:57     2eD20 83A18983V600
 17 Gouw Richard      Hoogvliet         0311  10:33  0:51:31  1:16:04     2eH40 67A14901M167
 18 Buurman Esther    Krimpen a/d Lek   0315  11:38  0:53:49  1:16:11     3eD20 76A16723V512
 19 Wissen Gerard va  Klaaswaal         0374  13:46  0:52:58  1:16:33     1eH50 49A03463M510
 20 NieuwenhuijzeLau  Kruiningen        0331  11:00           1:16:41     9eH20             
 21 Takken Peter      Haaften           0384  12:58  0:54:01  1:16:58    10eH20             
 22 Goethals Luc      Lembeke B         0393  12:03  0:54:19  1:17:35     3eH40 02618M62    
 23 Hengeveld Frank   Nootdorp          0371  13:13  0:53:45  1:17:49     4eH40 60A20389M532
 24 Rooms Didier      St Niklaas B      0363  13:45  0:57:57  1:20:05    11eH20 58385M82    
 25 Wolf Wynamd       Goes              0373  13:35  0:58:35  1:20:31    12eH20 85A22305M500
 26 Jong Berteke de   Rotterdam         0330  11:20  0:55:20  1:20:48     4eD20 83A19764V512
 27 Mous Rogier       Kwintsheul        0362  13:06  0:56:55  1:21:01    13eH20 71A21812M518
 28 Aernouts Charles  Etten Leur        0382  15:15  0:57:31  1:21:05     2eH50 53A15480M617
 29 Schoonderbeek Ad  Waalwijk          0387  11:26  0:54:42  1:21:08     3eH50 53A05084M622
 30 Dieren Rens Jan   Kapelle           0324         0:53:43  1:21:12     4eH18 89A21361M500
 31 KloostermanMitch  Leidschendam      0317  11:05  0:55:05  1:21:16     1eH14 92A20447M515
 32 Voskuil Erik      Dordrecht         0345  13:18  0:57:28  1:22:46    14eH20 74A19856M506
 33 Boom Menno vd     Kapelle           0337  14:43  0:58:45  1:22:51    15eH20             
 34 Capitein Eddy     Vierpolders       0344  12:54  0:59:18  1:24:07     5eH40 59A05589M500
 35 Brinkerink Nico   Delft             0379  13:59  0:59:08  1:24:28    16eH20             
 36 Aernouts Wil      Zundert           0352  16:19  1:02:09  1:24:47     4eH50 57A19678M617
 37 Eckhardt Rien     Roosendaal        0319  11:58  0:58:07  1:24:50     5eH50 49A04234M600
 38 Bassie Erik       Schiedam          0316  15:15  1:03:05  1:25:08    17eH20 69A20482M522
 39 Mol Suzanne       Den Haag          0338  11:24  0:58:50  1:26:02     5eD20 82A20050V504
 40 Oosterbosch Ad v  Oudenbosch        0350  15:05  1:04:36  1:26:25     6eH50 57A18164M600
 41 Geboers Hans      Antwerpen B       0332                  1:26:34     6eH40             
 42 Bal Piet          Middelharnis      0318  15:44  1:00:25  1:26:38     1eH60 46A08519M500
 43 Mourik Marcel v   Delfgauw          0388  13:35  1:03:40  1:26:49     7eH40 67A20407M532
 44 Kuijck Karel van  Zundert           0359  13:40  1:01:00  1:27:24     7eH50 51A04807M617
 45 Tissink Martijn   Kapelle           0340         1:04:31  1:27:38    18eH20             
 46 Eijk Esther van   Leiden            0372  13:15  1:00:21  1:28:31     6eD20 76L21720V513
 47 Winter Kees de    Goes              0329  17:49  1:05:27  1:29:15     8eH40 58          
 48 Wanrooy Paul      Putte             0335  13:42  1:03:47  1:29:18     9eH40 59A01063M600
 49 Boer Bas          s-Gravendeel      0375  15:15  1:02:18  1:29:21     8eH50 57A02553M510
 50 MaarleveldThomas  Delft             0383  15:10           1:29:44    19eH20             
 51 Harinck Robbie    Goes              0356         1:06:03  1:29:57    20eH20 82          
 52 Elisen Roland     Dordrecht         0346                  1:30:18    21eH20 70A19862M506
 53 Mahaux Yoann      Ayeneux B         0343  14:03  0:59:05  1:30:59    22eH20             
 54 StronkhorstFrank  Utrecht           0314  15:51  1:07:48  1:32:22    23eH20 83L21543M307
 55 Buysse Wilfried   Wondelgem B       0334  17:56  1:07:19  1:32:56     2eH60 46          
 56 Aernouts Ada      Kl Zundert        0353  14:26  1:04:57  1:33:28     1eD40 59A19677V617
 57 Vooght Barry de   Rijsbergen        0364  15:00  1:05:00  1:33:37    24eH20 77A20962M602
 58 Vastenhoud Jos    Vlissingen        0336                  1:33:49    10eH40             
 59 Lensen Dignus     Souburg           0321  17:41  1:08:06  1:33:54     9eH50 56A10373M529
 60 Meijde Andre vd   Dirksland         0351  15:20  1:06:25  1:34:04    10eH50             
 61 Breevaart B E     Numansdorp        0355  18L12           1:34:49     1eD50 55A18888V510
 62 Tissink Ruben     Kapelle           0328  18:06  1:08:14  1:35:08     5eH18             
 63 Frederiks Johan   s-Heerenhoek      0391  16:40           1:36:03    25eH20             
 64 Willems Juliane   Suscy B           0365  14:40           1:36:25     1eD16 F91         
 65 Kessels Rob       Delft             0378  14:49  1:00:17  1:37:09    26eH20             
 66 Kleven Lenie van  Vlissingen        0320  18:02  1:11:32  1:39:35     2eD50 53A00799V500
 67 Joly Nicole       Berghem B         0358  13:50  1:09:14  1:40:51     2eD40 60          
 68 Heymans Werner    Sinaai            0326  16:02  1:08:55  1:41:13    11eH50 00292M51    
 69 Fretin Sylvia     S D Avelines B    0376  16:14  1:15:52  1:46:40     3eD40 58546F61    
 70 Smet Isabelle de  Sint-Niklaas B    0354  15:14  1:12:31  1:47:42     7eD20             




laatst bijgewerkt op
E-mail: aeromad@zeelandnet.nl