Stichting Triatlon "Den Inkel" Kruiningen

zaterdag 20 mei 2006

Midden, Olympisch en Sprint Triatlon

info in pdf

       Zie voor verslag PZC onder de uitslagen
       Kruiningen EMD
      naam            woonplaats         stn  zwemt  nafiets  eindtyd     plcat
  1 Vasseur Remy      Vlissingen        0122  33:48  2:37:57  3:53:47     1eH20 81W11548M529
  2 Appermans Mario   Riemst B          0131  33:16  2:27:54  3:54:40     2eH20 74          
  3 Auguste Stephane  Grivegnee B       0123  33:15  2:39:25  3:54:58     3eH20 57223M79    
  4 Mol Anton         O Beijerland      0163  34:55  2:38:13  3:55:26     4eH20 70W08253M500
  5 Zanten Rob van    Vlaardingen       0113  35:09  2:43:51  3:58:38     1eH50 56W03489M522
  6 PreteroNicolas d  Luik B            0157  37:40  2:44:57  4:02:17     5eH20 05831M82    
  7 BoogaardManfred   Ede               0120  36:47  2:44:28  4:05:02     1eH40 65W10193M339
  8 Hartkopf Daniel   Liege B           0174  34:35  2:41:35  4:05:08     6eH20 57443M82    
  9 Soltani Karim     Soumage B         0167  38:38  2:40:49  4:05:16     7eH20 78          
 10 Wilde Leon de     Vlaardingen       0114  35:02  2:45:00  4:05:51     8eH20 70W14818M500
 11 Hal Pieter van    Bergen op Zoom    0146  35:02  2:45:46  4:06:03     2eH40 61W06481M601
 12 Bedeux Xavier     Chenee B          0165  37:05  2:45:48  4:07:09     9eH20 58309M76    
 13 Heister Erwin     Terborg           0153  37:37  2:43:46  4:11:48    10eH20 69W11753M205
 14 Staelens Stephan  Oostkamp B        0162  36:07  2:46:37  4:12:20    11eH20 72          
 15 Ysebaert Bart     Assebroek B       0129  37:31  2:50:32  4:13:35    12eH20 00593M78    
 16 Willemsen Robert  Maastricht        0022  43:53  2:59:26  4:14:33    13eH20 77W14802M600
 17 Cuypers Wilfried  Vliermaal B       0127  38:47  2:47:30  4:14:44    14eH20 68          
 18 Heyde Maurits vd  Delft             0140  41:06  2:46:51  4:16:53     3eH40 64W00291M500
 19 Kemper Remco      Lemelerveld       0161  37:27  2:47:10  4:17:13    15eH20 74W14025M203
 20 Maurissen Marc    Bilzen B          0125  43:23  3:00:53  4:18:30     4eH40 00811M62    
 21 Kok Mark de       Bergen op Zoom    0024  40:22  2:51:28  4:18:32     5eH40 65W07425M601
 22 BroekePatrick vd  Beersel B         0051  41:18  2:50:30  4:18:47     6eH40 58          
 23 Close Pierre      Boncelles B       0139  36:47  2:59:59  4:19:50    16eH20 57811M75    
 24 Meskes Steven     Grimbergen B      0177  37:41  2:51:38  4:21:46    17eH20 72          
 25 Grootheest Peter  Zwolle            0155  33:14  2:46:06  4:22:21    18eH20 70W05454M203
 26 Ackaert Richie    St Kruis B        0128  36:47  2:50:00  4:23:24    19eH20 70          
 27 DelchambreRenaud  Luik B            0164  37:23  2:59:21  4:23:39    20eH20 58259M77    
 28 Marchand Michel   Luttre            0066  42:28  3:02:00  4:24:41    21eH20 67          
 29 Smolderen Frans   Merksplas         0168  41:35  2:57:32  4:25:14     7eH40 62W17696M000
 30 Debock Christian  Villers l villeB  0048  47:13  3:00:00  4:27:42     8eH40 58390M58    
 31 Seys Marcel       Moerbeke Waas B   0027  47:06  3:01:00  4:28:08     2eH50 55          
 32 Graaf David de    Rotterdam         0148                  4:28:40    22eH20 82W2118M500 
 33 Verstappen Ludy   Leunen            0053  39:17  3:01:59  4:29:00     9eH40 63W05218M620
 34 Delbaere Rene     Berchem           0064  40:17  3:01:50  4:29:23    10eH40 58          
 35 LanszweertStefaa  St Kruis B        0130  43:28  3:07:27  4:30:19    23eH20 69          
 36 Bosch Rene        Vorden            0166  37:00           4:30:37    24eH20 68W15580M204
 37 Rooy Adrie van    Tiel              0175  40:55  3:00:20  4:30:45    11eH40 61W04719M215
 38 Beer Jan de       Dongen            0145  37:50  2:51:14  4:32:35    12eH40 59W08203M600
 39 Moere Yves van d  Beernem B         0138  43:33  2:57:49  4:33:09    25eH20 77          
 40 Broek Peter v d   Roosendaal        0060  45:18  3:00:30  4:33:23    13eH40 64W19132M617
 41 Klaassen Marcel   Breukelen         0017         3:02:08  4:36:00    14eH40 62W19372M304
 42 Hilst Wim van     Steenderen        0134         3:04:12  4:36:10    15eH40 63W05562M200
 43 Loenen Jan van    Meteren           0117  46:00  3:05:11  4:37:08    16eH40 60W13071M215
 44 Vleuten Jan vd    Tilburg           0036  44:45  3:05:13  4:37:14    26eH20 68W20086M622
 45 Troiano Michael   Herstal B         0132  41:36  3:06:00  4:37:26    17eH40 58440M75    
 46 Leusink Eduard    Rijssen           0121  37:33  3:00:13  4:37:49    27eH20 69W20288M200
 47 Stel Arie v d     Z Beijerland      0057         3:07:48  4:39:17     3eH50 54W13182M510
 48 Lodewijks Mark    Purmerend         0012  42:30  3:07:28  4:40:51    18eH40 66W18163M334
 49 BourguignonLaure  Freux B           0159  43:38  3:10:49  4:40:58    28eH20 71          
 50 Lambrichts Kurt   Tongeren B        0135  46:26  3:06:43  4:41:20    29eH20 01701M71    
 51 Konings Rob       Oudenbosch        0044  37:41  2:49:58  4:41:31    30eH20 70R14386M617
 52 Seijger Monique   Eindhoven         0116  37:30  3:03:27  4:42:03     1eD20 79W17423V606
 53 Koomen Marco      Wageningen        0124  37:30           4:42:20    19eH40 63W01211M201
 54 Dujeuz Stephane   Brugge B          0170  43:35  3:15:09  4:43:37    31eH20 01928M70    
 55 Raaijmakers Jan   O Beijerland      0015  42:34  3:09:21  4:44:20    20eH40 65W02562M510
 56 Schoonderbeek Ad  Waalwijk          0010  38:36  3:05:10  4:44:23     4eH50 53W05084M622
 57 Otto Kees Jan     Ede               0112  39:38  3:11:40  4:46:04    21eH40 62W20951M339
 58 Hoye Peter van    Waasmunster B     0043  42:14  3:03:14  4:46:28    32eH20 67          
 59 Bot Arnold        Mijnsheerenland   0040  43:40  3:08:50  4:47:17    22eH40 66R20091M510
 60 Graef Kevin de    Waasmunster       0029  43:15  3:14:00  4:47:38    33eH20 02597M79    
 61 Jong Rita de      Westmaas          0016  42:00  3:07:30  4:48:09     1eD40 65W16411V510
 62 LacourtReginald   Neufchateau B     0158  43:00  3:08:05  4:48:57    23eH40 58          
 63 SprangersWalter   Kaatsheuvel       0042  49:07  3:08:54  4:50:18    24eH40 60W17857M622
 64 Kort Wilfried de  Axel              0020  44:55           4:50:35    25eH40 57W00816m500
 65 Oosterheerd Epko  Maarssen          0061  43:10  3:10:50  4:50:51    26eH40 60W05161M304
 66 Guillaume Denis   Vliermaal B       0119  42:56  3:06:16  4:51:34    34eH20 76          
 67 LaureyssenKriste  s-Gravenwezel B   0133  42:55  3:10:31  4:52:00     2eD20 02267F72    
 68 Fobbe Frans       Barendrecht       0023  45:26  3:24:54  4:56:15    35eH20 67R20083M510
 69 Uil Margriet      Schiedam          0045  43:14  3:12:33  4:56:22     2eD40 59W13138V522
 70 Pinkers Francis   Gemmenich B       0171         3:20:50  4:57:48    27eH40 58101M62    
 71 ScherpenzeelJoop  Zwolle            0037  43:16  3:21:17  4:57:54    36eH20 70W16272M200
 72 Hove Johan vd     St Niklaas B      0038  45:00  3:15:34  4:58:00    37eH20 69          
 73 Eugelink Martyn   Steenderen        0063  45:28  3:10:53  4:58:18    28eH40 63          
 74 WaalderbosMaarte  Dordrecht         0054  44:00  3:16:42  4:58:32    38eH20 68R20034M510
 75 Breevaart B Aart  Numansdorp        0041         3:21:42  4:59:41     1eH60 46W02261M510
 76 Lazaroms Jurgen   Oud Gastel        0033         3:19:16  5:01:14    39eH20 72R08812M600
 77 Werken Ger vd     O Beijerland      0025         3:20:06  5:02:29    29eH40 59W05249M510
 78 Laeremans Bart    Aarschot B        0169  46:22  3:22:54  5:03:27    40eH20 02169M78    
 79 Scouppe Gery      Braine-l'Alleud   0047  47:03  3:25:05  5:05:17    30eH40 58524M62    
 80 Odijk Bonno       Puttershoek       0065         3:30:40  5:06:02    31eH40 63R18481M510
 81 Bouweriks Ernst   Breukelen         0021  41:13  3:15:42  5:07:04    32eH40 64W19601M304
 82 Bouman Rolf       Duiven            0030  47:00  3:11:22  5:07:12    33eH40 59W12830M204
 83 Dorst Corne van   Klundert          0052  51:36  3:29:54  5:09:42    34eH40 57W09230M627
 84 Stock Bert v d    Meerdonk B        0031  43:26  3:09:57  5:10:00    35eH40 02629M66    
 85 Declercq Geert    Gits B            0058  49:03  3:29:11  5:12:38    36eH40 58535M57    
 86 Roda Joseph       Ougree (B)        0126  53:48  3:27:55  5:20:35    37eH40 64          
 87 Zegwaard Fred     Rekken            0035  44:46  3:31:03  5:31:19     5eH50 49W00909M200
 88 WesterbeekRichar  Bleskensgraaf     0034  51:27  3:35:45  5:33:48     2eH60 40W00865M506
 89 Lammel Gerald     Spijkenisse       0110  50:21  3:44:11  5:38:55    38eH40 58W21142M500
 90 Franken Ronald    Beek              0039  59:50  3:57:55  6:01:25    39eH40 61W20672M204

   ,  Kruiningen OD 
      naam            woonplaats         stn  zwemt  nafiets  eindtyd     plcat
  1 Werff Robert v d  Utrecht           0278  20:00  1:22:59  1:59:28     1eH20 75W02265M339
  2 Ewalts Dave       Venray            0246  20:00  1:25:45  2:01:26     2eH20 75W15246M620
  3 Musters Rob       Oud Gastel        0232  20:08  1:23:26  2:02:26     3eH20 81R17224M600
  4 Riemens Marc      Middelburg        0222  21:00  1:25:25  2:02:44     4eH20 69R19421M529
  5 Bergh Carlo v d   Rotterdam         0223  20:04  1:24:24  2:03:24     5eH20 69W03444M522
  6 Buck Youri de     Lovendegem B      0261  21:41  1:26:42  2:05:21     6eH20 83          
  7 Jacobse Leon      Vlissingen        0263  19:25  1:27:37  2:06:39     7eH20 82W16244M529
  8 Bultema Harry     Spijkenisse       0254  21:00  1:26:27  2:07:00     8eH20 71W07246M524
  9 Tol Piet van      Lisse             0281         1:28:46  2:07:38     1eH40 61W03598M530
 10 Vriese Tom de     Lokeren B         0247  22:26  1:28:54  2:08:41     9eH20 69          
 11 Huys Pascal       Wondelgem B       0253  21:46  1:31:39  2:09:42    10eH20 00204M68    
 12 CrombruggeFredri  Wortegem-P B      0271  20:04  1:33:02  2:11:07    11eH20 01202M77    
 13 Provoost Alain    Bezele            0279  23:50  1:30:48  2:11:33     2eH40 B00777M62   
 14 Vaardegem Jan v   Westkapelle       0230  21:00  1:34:05  2:11:47    12eH20 68R18020M529
 15 Mestrini Peter    Bergschenhoek     0248  21:22  1:28:51  2:12:05     3eH40 63W01421M522
 16 Danen Jurgen      Oud Gastel        0221  19:45  1:30:10  2:12:25    13eH20 82R1772M600 
 17 Verkade Nico      Noordwijk         0212  23:07  1:32:42  2:12:29     4eH40 66W13781M530
 18 Stoorvogel JeanM  Vlaardingen       0294  24:00  1:32:55  2:14:42    14eH20 77W11139M522
 19 Schaik Melle van  Amsterdam         0275  24:47  1:33:48  2:14:51    15eH20 80          
 20 Wege Bram van de  Philippine        0233         1:32:45  2:15:24     5eH40 63W09464M520
 21 Streefland Fred   Den Haag          0285  23:20  1:31:23  2:16:17    16eH20 68W02536M500
 22 Brusse Cindy      Rotterdam         0293  21:42  1:34:01  2:17:23     1eD20 74W17188V522
 23 Beule Jiri de     Beveren           0220  22:49  1:31:14  2:19:41    17eH20 73          
 24 Haan Rolald de    Enschede          0292  28:33  1:34:59  2:19:46    18eH20 80W20774M217
 25 Langerer Erwin    Roosendaal        0228  22:46  1:37:13  2:20:36    19eH20 73          
 26 KrijgsmanDaniell  Breda             0265         1:39:40  2:21:01     2eD20 76W17754V602
 27 Nieuwenhuis Erik  Katwijk           0284  23:02  1:35:54  2:21:54     6eH40 59W06027M530
 28 Hendriks Bep      Krimpen a/d Lek   0210  25:15  1:34:40  2:22:59     1eH60 44W06682M512
 29 Gastel Gerry van  Kaatsheuvel       0255  29:25  1:41:05  2:24:50    20eH20 72R18484M622
 30 Gent Paul van     Etten Leur        0260  27:17  1:42:23  2:25:25    21eH20 71W18848M617
 31 Watteeuw Carl     Brugge B          0287  23:50  1:43:22  2:26:11    22eH20 02453M68    
 32 Vinden Gert vd    Biggekerke        0270  23:00  1:41:45  2:26:40     7eH40 64          
 33 Ritman Joke       Schiedam          0226  25:16  1:41:48  2:27:03     1eD40 66W07332V522
 34 Jong Bas de       Bergen op Zoom    0249         1:44:20  2:27:22     1eH50 56W12105M600
 35 Vogel Robin       Vlissingen        0238  25:44  1:40:09  2:27:27    23eH20 69          
 36 Kempen Ben van    Voorhout          0242  27:53  1:39:43  2:27:42     2eH60 39W04079M530
 37 Allaert Joris     Brugge B          0237  21:34  1:41:02  2:27:48    24eH20 81          
 38 Vliet Ton van     Schiedam          0251  24:45  1:39:19  2:28:32     8eH40 66W17281M522
 39 Botman Kobus      Middelburg        0258  27:35  1:40:05  2:28:38     2eH50 51W04399M529
 40 Lare Eri van      Bergen op Zoom    0291  29:40  1:46:33  2:30:31    25eH20 67          
 41 Eijt Vincent      Zoetermeer        0277         1:43:29  2:30:48    26eH20 67W08670M500
 42 Jacobs Charles    Oostburg          0295         1:42:45  2:31:11     9eH40 63R16200M520
 43 Verhage Pieter    Westkapelle       0218  27:51  1:43:43  2:32:05     3eH60 44W06127M529
 44 Dijk Paul van     Klundert          0273         1:47:31  2:32:57    10eH40 63W13503M600
 45 Suurmond Marcel   Vlissingen        0214  25:35  1:41:51  2:33:00    27eH20 76          
 46 Brand Gerard      Puttershoek       0224  24:14  1:42:53  2:33:29     3eH50 56W06373M510
 47 Maldegem Sjacco   's-Gravenpolder   0252  28:37  1:42:33  2:33:48    28eH20 69          
 48 Slootjes Angelo   Kamerik           0282  22:30  1:40:02  2:33:55    11eH40 58W04469M308
 49 Ragetlie Rogier   Breda             0268  31:56  1:49:33  2:33:59    29eH20 77          
 50 LohmanBernadette  Purmerend         0219  24:00  1:43:38  2:34:12     3eD20 80W14548V334
 51 Tichelt Guust va  Sprundel          0264  64:09  1:48:52  2:35:14    12eH40 63W15566M617
 52 Schaik Martyn v   Amsterdam         0276  27:21           2:36:18    30eH20 74          
 53 OverveldWilliam   Roosendaal        0243  26:48  1:46:48  2:37:41    13eH40 64W17616M617
 54 Lodewijks Miriam  Purmerend         0216  28:30  1:51:08  2:38:21     4eD20 70R19108V334
 55 Hillo Ed van      Schiedam          0244  27:22  1:44:47  2:38:29    31eH20 71W20753M522
 56 Watering Ad vd    Halsteren         0250  27:36  1:46:45  2:39:03     4eH60 43W03652M601
 57 Renia Frank       Dieren            0213  31:24  1:50:52  2:40:36    14eH40 66W13781M201
 58 Fidder Henk       Woerden           0241         1:37:26  2:43:06     5eH60 43W01263M308
 59 Gheysen Sophie    Brugge B          0289         1:50:56  2:44:05     5eD20 02960F70    
 60 Heiblom Martin    Waspik            0274  26:48           2:44:08    15eH40 63R19323M622
 61 Lange Barend de   Vlissingen        0286  28:42           2:44:31    32eH20 76R18649M529
 62 Straat Erik vd    Nijverdal         0215  27:28  1:48:09  2:44:51    33eH20 67W14681M211
 63 Steertegem Davy   Vrasene B         0236  29:50  1:54:23  2:45:16    34eH20 00849M86    
 64 Jansen Mireille   Raalte            0288  37:14  1:54:46  2:45:31    35eH20 70W20269V203
 65 Dijkwel Peter     's-H Arendskerke  0239  32:26  1:59:11  2:48:04    16eH40 62          
 66 Noya Tony         Goes              0256  36:30  1:58:50  2:49:23    17eH40 66          
 67 Naber Floris      Voorschoten       0267  24:49  1:57:54  2:52:50    36eH20 83          
 68 SprangersMariell  Kaatsheuvel       0257         2:03:27  2:53:00     2eD40 62R17856V622
 69 ClossetFrederick  Liege B           0280  37:29  2:07:44  3:01:26    37eH20 71          
 70 Snel Arjan        Rotterdam         0266  35:48  2:05:47  3:03:48    38eH20 82          


       Kruiningen Sprint
      naam            woonplaats         stn  zwemt  nafiets  eindtyd     plcat
  1 Schilder Arjan    Almere            0393  08:53  0:44:39  1:03:05     1eH20 84W14150M301
  2 Musters Paul      Oud Gastel        0361         0:47:20  1:05:15     2eH20 85W17841M600
  3 Hoogenraad Marco  Rijswijk          0355  11:50  0:51:34  1:05:48     1eH40 66W20759M522
  4 Garderen Tino v   Leusden           0377  12:23  0:47:40  1:06:28     3eH20 69W12708M321
  5 DobbelaereSander  Watervliet B      0389         0:48:10  1:07:22     1eH18 87          
  6 Caluwe Dominic d  Eeklo B           0352  11:33  0:49:49  1:07:27     4eH20 02882M77    
  7 Vos Jerome de     Rotterdam         0354  09:52  0:48:35  1:07:37     5eH20 83W16196M522
  8 Groen Michael     Krimpen a/d Lek   0338  10:56  0:49:35  1:08:49     2eH18 88R20566M512
  9 Lacourt Norman    Hatrival B        0364  10:18  0:49:43  1:09:44     1eH14 91          
 10 Haperen Wim van   Etten Leur        0334  11:31  0:49:55  1:11:21     1eH50 55W18295M617
 11 Oomen Gerard      Hoek v Holland    0324  11:05  0:48:56  1:11:29     2eH40 60W11141M522
 12 Beilo Cesar       Vlissingen        0325         0:50:13  1:11:32     6eH20 85          
 13 Poot Andre        Vlaardingen       0330  11:46  0:48:41  1:11:37     7eH20 69W13137M522
 14 Kaashoek Arjan    Breukelen         0320  12:24  0:52:48  1:11:44     8eH20 83R20667M304
 15 Pluym Sjoerd Jan  Rotterdam         0322  11:52  0:50:44  1:11:55     9eH20 77R21105M500
 16 Griend Rene v d   Rotterdam         0378  12:29  0:52:23  1:13:10    10eH20 78R17810M522
 17 Treur Onno        Delft             0339  11:28  0:51:43  1:13:36    11eH20 80W16294M531
 18 Verburg Marcel    Schiedam          0358  11:30  0:51:31  1:13:43    12eH20 67W13458M522
 19 Dieren Rens Jan   Kapelle           0376  12:28  0:51:37  1:13:57     1eH16 89          
 20 Jonge Ronnie de   Wemeldinge        0353         0:51:21  1:14:16    13eH20 84W20534M200
 21 Bennekom Jan      heinenoord        0387  14:00  0:54:51  1:14:20     3eH40 62          
 22 OosterboschDenni  Oudenbosch        0341         0:52:00  1:14:23     2eH16 89R20987M600
 23 Botman Robin      Middelburg        0357         0:51:50  1:15:11     2eH14 91R20670M529
 24 Hollander Jos de  Goes              0337  14:27  0:54:29  1:15:13     4eH40 64R20600M500
 25 Vos Koos de       Rotterdam         0351  11:32  0:53:24  1:15:22     2eH50 53W09669M522
 26 Gouw Richard      Hoogvliet         0315  11:06  0:52:09  1:15:51    14eH20 76R14901M524
 27 Niekerk Simon     Middelburg        0368  12:26  0:55:19  1:17:17     5eH40 66R20776M529
 28 Dehue Richard     Breda             0369  13:34  0:54:16  1:17:32    15eH20 72R20959M602
 29 Bot Anette de     Oud Gastel        0317         0:54:31  1:18:40     1eD40 65R20343V600
 30 Siep Michel       Rotterdam         0314  12:41  0:55:25  1:19:17    16eH20 70W11024M524
 31 Berg Stefan vd    Beesd             0391  11:35  0:53:59  1:19:34    17eH20 79R20433M215
 32 Alkemade Jeroen   Rotterdam         0356  12:55  0:56:10  1:19:45    18eH20 70W12665M522
 33 Doedee Baukje     Driewegen         0388  16:28  0:55:53  1:20:25     1eD20 76          
 34 Hoed Floriaan d   Zuidland          0390  14:34  0:57:11  1:20:44     3eH18 88R18652M522
 35 Polfliet Andre    Souburg           0372  12:51  0:58:54  1:21:07    19eH20 85          
 36 Jong Cor de       Gouda             0367  12:29  0:54:27  1:21:21     3eH50 54R17043M500
 37 Wisse Jan         Middelburg        0329  13:17  0:57:35  1:21:33     6eH40 60          
 38 Aernouts Wil      Zundert           0346  13:50  0:59:34  1:21:42     7eH40 57R19678M617
 39 Eckhardt Rien     Roosendaal        0327  12:08  0:56:27  1:23:05     4eH50 49R04234M600
 40 Oosterbosch Ad v  Oudenbosch        0342  15:00  1:02:03  1:23:36     8eH40 57R18164M600
 41 Bal Piet          Middelharnis      0318  15:91  0:57:51  1:24:04     1eH60 46R08519M500
 42 Tooth Yves        Liege B           0381         1:00:05  1:24:16     9eH40 66          
 43 Geboers Hans      Antwerpen B       0366  16:39  1:03:19  1:24:59    10eH40             
 44 Verhaar Ron       Heinenoord        0335  13:21  0:59:05  1:25:23    11eH40 59R04257M510
 45 Heijnen Joren     Didam             0331  14:00  0:58:51  1:25:47     3eH16 90R20191M204
 46 Roes Dirk         Didam             0332  13:53  1:01:58  1:25:59     3eH14 91R20200M204
 47 Rockx Anouk       Oud Gastel        0348  12:13  0:57:48  1:26:21     1eD14 92          
 48 Dalstra Willem    Eindhoven         0321  11:54  0:59:50  1:26:37    20eH20 77R20263M606
 49 Dries Wilfried    Bergen op Zoom    0371  14:00  1:02:49  1:26:42    12eH40 66R20368M601
 50 Kuijck Karel van  Zundert           0382  13:41  1:01:43  1:26:55     5eH50 51W04807M617
 51 Geeraert Annick   Zomergem B        0375  14:48  1:00:44  1:27:41     2eD20 70          
 52 Buysse Wilfried   Wondelgem B       0343  11:32  1:03:59  1:27:51     2eH60 46          
 53 Raben Rick        Didam             0333         0:59:11  1:27:54     4eH14 91R20201M204
 54 Teeuw Koos        Capelle ad Yssel  0350  15:11  1:01:12  1:28:34     3eH60 42R16095M522
 55 Labrovic Ivan     Barendrecht       0394  13:45  1:00:39  1:29:09    21eH20 73W20834M506
 56 Danen Melvin      Oud Gastel        0316  13:12  1:03:20  1:29:54    22eH20 86          
 57 Harinck Robbie    Goes              0370  16:40  1:04:56  1:30:02    23eH20 82          
 58 Lensen Dignus     Souburg           0319  15:36  1:05:00  1:30:28     6eH50 56R10373M529
 59 Aernouts Ada      Kl Zundert        0347  14:00  1:00:49  1:30:32     2eD40 59R19677V617
 60 Martinet Carolin  Smuid B           0365         1:01:30  1:30:45     2eD14 57993F91    
 61 Jansen Hans       Schiedam          0310  13:44  1:03:56  1:31:24     7eH50 49R20497M500
 62 Boer Bas          s-Gravendeel      0379  15:30  1:02:05  1:31:32    13eH40 57R02553M510
 63 Meijde Andre vd   Dirksland         0395         1:05:31  1:32:19     8eH50             
 64 Heymans Werner    Sinaai            0374  15:21  1:05:18  1:32:48     9eH50 00292M51    
 65 Joly Nicole       Berghem B         0383  14:44  1:04:13  1:33:36     3eD40 60          
 66 Vooght Barry de   Rijsbergen        0360  16:18  1:06:31  1:36:16    24eH20 77R20962M602
 67 Breevaart B E     Numansdorp        0349         1:05:24  1:36:58     1eD50 55R18888V510
 68 Haverkamp Wanny   Hoeven            0380  13:50  1:09:49  1:37:21    10eH50 56R17540M617
 69 Lambert Vergenie  Soumage B         0373         1:12:46  1:38:05     3eD20 80          
 70 SmoolenaarsAnnic  St Niklaas B      0362  16:12  1:10:08  1:38:07     4eD40 02607M63    
 71 Vermaas Annemiek  Mynsheerenland    0336  16:39  1:10:21  1:38:58     4eD20 72R20575V510
 72 Leemkuil Johan    Dordrecht         0345  20:11  1:10:47  1:39:26    25eH20 67R19959M506

Remy Vasseur loopt iedereen aan gort in Den Inkeltriatlon

door Sjaak Sinke

KRUININGEN – Twee jaar geleden kwam Remy Vasseur uit Vlissingen nog ziek terug van een trainingsstage in Lanzaroth. 
Vorig jaar kon hij niet voluit gaan door een knieblessure. Dit jaar deed de Vlissinger in het Franse St Tropez 
kennelijk voldoende energie op om winnend te debuteren op de halve triatlon in Kruiningen door in de afsluitende 
loopkilometers zijn twee Belgische tegenstrevers aan gort te lopen.

Vooraf had Vasseur al aangekondigd om voor een podiumplaats te gaan en dat stak hij bij het zwemmen niet onder 
stoelen of banken. Na de eerste 100 meter in baan zes spoot Vasseur, in zijn nieuwe XTERRA-wetsuit, er vandoor 
en stond de stopwatch van pa Peter Vasseur stil op 1 minuut en 12 seconden. ,,Veel te snel’’, oordeelde hij dan ook. 
Door een verkeerd uitgepakt keerpunt dreigde kramp nog even roet in het eten te gooien maar na een baantje was dat 
probleem weer verdwenen. De leiding werd al snel overgenomen in baan zes door Peter Grootheest (Zwolle) met in 
zijn kielzog de Belgen Mario Appermans en Stephane Auguste. Kanshebber Anton Mol (Oud Beijerland was niet scherp 
genoeg om voordeel te putten uit deze gangmakers. Grootheest stapte na 2500 meter zwemmen als eerste het tot 
20 0 C verwarmde zwembad. Auguste volgde op slechts één seconde en Appermans op twee seconden. Vasseur keek na 
het zwemmen tegen een achterstand van 34 seconden maar had wel zijn vooraf grootste concurrent op Anton Mol op 
achterstand gezet. 

In de stromende regen die af en toe overging in hagel en de stormachtig wind was het vooral Appermans die duchtig
huishield in de polders rondom Kruiningen. De ontkende Belg liep maar liefst tien minuten uit op Vasseur die Auguste
na zestig kilometer naar de derde plaats verwees. Mol bleef zicht houden op Vasseur maar miste, mede door een 
enkelblessure de kracht om naar Vasseur toe te rijden. Toch had Vasseur moeite om in zijn fietsritme te komen 

Na 80 kilometer fietsen was het Appermans die met een riante voorsprong aan de twintig kilometer lopen kon beginnen. 
Op het loopparcours hadden de atleten door de ligging en de bebossing maar weinig last van de sterke wind. 
Vasseur stond dus voor de bijna onmogelijke opgave om tien minuten goed te maken op de Belg en er waren er maar
weinig die hun geld op Vasseur durfden te zetten. ,,In het begin ging het lopen erg stroef en kreeg ik last van 
mijn hamstrings’’, wist Vasseur na de finish. Per ronde van 2.5 kilometer wist hij echter meer dan  tweeënhalve 
minuut goed te maken op de koploper. Halfweg de laatste rond kwam de koploper steeds meer in het zicht. 
,,Kom op, je kunt hem hebben’’, moedigde de op de vierde plaats lopende Anton Mol hem aan. In de laatste 
kilometer was het voor Vasseur er op en er over en de Appermans was geklopt. ,,Het zwemmen en fietsen ging 
goed maar bij het lopen voelde ik de kracht uit mijn benen wegvloeien’’, liet een teleurgestelde Appermans 
na zijn finish weten. ,,Ik hoorde Appermans zo ongeveer leeglopen en toen wist ik dat hij geslagen was’’, wist Vasseur. 
In de laatste kilometer liep hij nog bijna een minuut uit naar de verlossende finish. Vuistje omhoog en dolblij 
dartelde Vasseur over de verhoogde finish voor de zege in zijn debuut halve. Hiermee schaarde Vasseur zich in het 
rijtje met illustere winnaars als Nederlands kampioen Jan van de Marel, Casper van den Burgh, Nick Marijnissen, 
de Fin Pauli Kiuri, Jan Louisse, Anton Mol en de eerste winnaar in 1991 Niels Koole.


Appermans werd tweede en was kennelijk zo teleurgesteld dat hij niet de moeite nam om Vasseur na de finish te feliciteren.
,,Jammer’’, liet Vasseur weten, ,,Ik had hem zeker gefeliciteerd wanneer hij gewonnen had’’. Stephane Auguste zorgde 
voor de tweede Belg op het erepodium.
De winnaar van vorig jaar, Anton Mol, moest genoegen nemen met de vierde plaats: ,,Deze wedstrijd kwam net iets te vroeg 
om te pieken’’,liet een licht teleurgestelde Mol weten. ,, Maar ik had met mijn trainer afgesproken om Kruiningen als 
training te gebruiken en dan ben je toch wat minder scherp’’. Volgend weekend staat Mol aan de start op het NK halve 
triatlon in Nieuwkoop en hoopt zich daar te kwalificeren voor het EK in Almere eind augustus. 
Rob van Zanten uit Vlaardingen en winnaar van twee jaar geleden werd nu vijfde overall en eerste bij de masters H50!

Bij de vrouwen kwam drievoudig winnares Riika Kelja niet opdagen waardoor de zege naar de onbekende Monique Seijger 
uit Eindhoven ging. Rita de Jong (Westmaas) werd tweede en de Belgische Kristel Laureijsen werd derde. 

Olympische afstand
In de schaduw van de halve Den Inkeltriatlon werden er ook nog een Olympische triatlon en de EPZ-sprinttriatlon afgewerk. 

Op de Olympisch was Marc Riemens uit Middelburg met een vierde plaats de beste Zeeuw. Ook hij had net als Vasseur 
profijt van de trainingsstage in St Tropez. Alleen zijn zwemmen moet nog flink verbeteren. Hij keek na 1500 meter zwemmen 
tegen een achterstand van vijf minuten  aan. Uiteindelijk gaf Riemens maar iets meer dan drie minuten toe op de winnaar 
Robert van de Werff uit Utrecht  van start tot finish aan de leiding van de wedstrijd ging. Dave Ewalts (Venray) en Rob 
Musters (Oud Gastel) maakten het ererpodium vol. 
Leon Jacobse (Zoutelande) is weer aan het terugkomen na een duidelijk minderde periode en finishte op de zevende plaats.

Cindy Brussé uit Rotterdam was een maatje te groot voor Daniëlle Krijgsman uit Breda. Brussé noteerde een tijd van 2.17.23, 
Krijgsman 2.21.01. 

