Stichting Triatlon "Den Inkel" Kruiningen

zaterdag 21 mei 2005

Midden, Olympisch en Sprint Triatlon

info pagina

 deelnemers t/m 



Tevreden triatlontoppers in Kruiningen 

door Eugène de Kok 

KRUININGEN – Tussen alle van pijn vertrokken gezichten, oogden de toppers na de finish 
van de Den Inkeltriatlon zaterdag opmerkelijk fris en tevreden. Bert Flier, winnaar van 
de halve triatlon in Kruiningen, zag dat hij op de goede weg is. Middelburger Floris-Jan 
Koole, tweede op de kwart, wist dat hij het nog steeds kon en Anton Mol, die Koole voor
bleef, putte uit zijn zege hoop voor het NK.

Riikka Kelja uit Gorinchem, winnares op de halve afstand bij de vrouwen (2,5 kilometer zwemmen, 
76 km fietsen en 20 km lopen in 4.11,17), had hetzelfde gevoel als haar mannelijke collega’s. 
,,Deze triatlon is een leuke opening van het seizoen’’, zei de van origine Finse, die in 
Kruiningen voor de derde keer won. ,,Hier zie je waar je staat. Ik was goed vandaag, ik l
ig op schema.’’ Ook Bert Flier (Barendrecht) zei op koers te liggen voor zijn doel dit seizoen: 
de triatlon van Almere (27 augustus). ,,Het ging redelijk zorgeloos vandaag. Ik was niet honderd 
procent, maar dit is verreweg mijn beste tijd ooit hier (3.40,34). Het is natuurlijk erg leuk’’,
relativeerde de triatleet, die uit principe alleen op zaterdag sport, vervolgens. ,,Maar, een 
halve is geen hele. Mijn doel is Almere.’’ In Almere wil de 32-jarige Flier voor de derde keer 
Nederlands kampioen worden op de hele triatlon. Hij was dat al in 2001 en 2002. Na die laatste 
zege probeerde Flier zich in Brazilië te kwalificeren voor de Iron Man op Hawaï. Dat mislukte. 
Daarna ging er een knop om. ,,In Brazilië ging destijds alles naar wens, maar er was totaal 
geen plezier of beleving. Ik was compleet vastgelopen in de manier waarop ik met mijn sport 
bezig was.’’ Flier trok zich terug uit de triatlonsport en nam in 2003 aan geen enkele wedstrijd 
deel. In 2004 liet hij zich weer voorzichtig zien en dit jaar is hij volledig terug. ,,Maar, er 
is heel veel veranderd. Ik wilde het plezier terugvinden. Vroeger presteerde ik vanuit het 
negatieve. Dan kun je winnen, maar blij ben je nooit. Nu ga ik van het positieve uit, doe 
alles op het gevoel. Dat voelt goed aan. Vandaag is weer een bevestiging dat ik op de goede 
weg ben. Ik ben nu al beter dan ik ooit was.’’ In Kruiningen ondervond Flier geen tegenstand. 
Hij kwam als één van de eersten uit het zwembad, zat snel op de fiets en verstevigde in de 
Reimerswaalse polders zijn koppositie. Hij begon te lopen met ruim vijf minuten voorsprong 
en dat gat werd alleen maar groter. De Zuid-Hollander finishte zeven minuten voor Michael 
Krijnen uit Spanbroek en ruim negen voor één van de 50 Belgen (van de in totaal 65) op de 
halve afstand: Daniel Hartkopf uit Luik.

Vrouwen
Riikka Kelja fungeerde op de 2500 meter zwemmen als ideale gangmaker voor Bainca van den 
Kieboom (Schoten). Beiden stapten dan ook na precies 37 minuten uit het buitenbad van Kruiningen. 
De derde dame in koers, Esther Tanck (Arnhem) boekte op het zwemmen een achterstand van meer dan
zes minuten. Op de 80 kilometer fietsen maakte Tanck veel goed op Van den Kieboom die met een 
marge van twee minuten aan de 20 kilometer lopen begon. 
Kelja bleef gemakkelijk buiten schot en boekte haar derde zege in Kruiningen nadat ze vorig 
jaar haar meerder moest erkennen in Mariska Kramer. Van den Kieboom zag zich al snel gepasseerd
door Tanck die knap de tweede plaats pakte. 
Dit jaar gaat Kelja zich richten op de Off road triatlons waarbij er gefietst wordt op de 
mountain bike en het loopwerk meer op een cross lijkt. Komende maand staat Kelja aan de start 
in Hongarije en Tjechië in het kader van het  Europees Xterra-circuit. Op de ‘normale’ 
triatlons staan dit seizoen nog de driekwart triatlon van Stein en de halve van Brasschaat. 
Van den Kieboom reist 17 juli af naar Zurich om zich daar te kwalifieren voor de klassieke 
triatlon van Hawaii later dit jaar.



Waar het op de halve triatlon ontbrak aan spanning én Zeeuwen, waren beide ingrediënten wel 
aanwezig op de Olympische afstand (1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen). Middelburger 
Floris-Jan Koole bleek de beste zwemmer. Op weg naar zijn fiets zaten Rob Musters en Jurgen 
Danen (beiden uit Oud-Gastel) hem op de hielen. Anton Mol (Oud-Beijerland), vorig jaar 
winnaar van de halve, zat daar kort achter. Net als Machiel Ittman, ook één van de favorieten. 
De halfzieke triatleet uit Hilversum hield het echter na vier kilometer fietsen voor gezien. 
Mol haalde tijdens het fietsen Koole en Musters bij, ging erop en erover, maar begon pas als
derde met lopen: hij kreeg zijn schoenen niet aan tijdens het wisselen. In het eerste rondje 
stelde Mol orde op zaken. Hij kwam door met twintig seconden voorsprong op Koole. In de laatste
 omloop werd het gat groter. Mol kwam over de streep in 1.58,42. Koole zat er driekwart minuut 
achter. Musters eindigde als derde.
,,Het ging lekker’’, zei de winnaar. ,,In het voorjaar ben ik een paar keer ziek geweest en heb 
wat gekwakkeld. Ik voel me pas drie weken goed. Daarom was een halve nu te veel geweest.’’ 
Zondag doet hij mee aan het NK halve triatlon in Nieuwkoop.
,,Normaal haal ik de toptien, maar ik weet niet hoe ik op de dubbele afstand reageer.’’ 
De enige triatlon dit jaar voor Floris Jan Koole, is die in het Franse Troyes (5 juni). 
,,Ik heb vroeger veel wedstrijden gelopen in Frankrijk. Dit was een terugkeer naar een 
wedstrijd, die je als mannetje van 20 liep. Het was de vraag of ik me kon motiveren. 
Dat lukte, ik heb veel plezier gehad en ben tevreden. Als het had geregend en twaalf 
graden was geweest, was dat misschien anders geweest.’’ De 35-jarige Koole, die lang niet 
meer aan een triatlon had deelgenomen, had zich laat ingeschreven.
In maart viel hij tijdens het schaatsen, kneusde zijn knie, en maakte pas tijdens de stadsloop
in Middelburg (13 mei) zijn rentree. ,,Daarna heb ik me pas ingeschreven. Sinds ik niet meer 
professioneel bezig ben met mijn sport, heb ik eigenlijk alleen maar missers gekend. Ik ben 
gevallen en vorig jaar ging helemaal de mist in. Sinds deze winter gaat het weer beter, maar 
toen viel ik. Deze prestatie is een goedmakertje voor die tegenvaller.’’ 

PZC 23 mei
 
      Kruiningen      EMD
      naam            woonplaats         stn  zwemt  nafiets  eindtyd     plcat
  1 Flier Bert        Barendrecht       0124  34:05  2:27:36  3:40:34     1eH20 72W09041M502
  2 Krijnen Michael   Spanbroek         0162  34:20  2:33:07  3:47:33     2eH20 70W03218M333
  3 Hartkopf Daniel   Liege B           0147  36:17  2:32:30  3:49:43     3eH20 82          
  4 Avant Daniel      Arnhem            0186  39:04  2:36:31  3:51:57     4eH20 72W02176M201
  5 Janssen Miquel    Essenbeek         0180  34:20  2:32:33  3:52:08     5eH20 71          
  6 Cuipers Fabrice   Aywaille          0129  34:10  2:38:15  3:52:14     6eH20 74          
  7 Auguste Stephane  Grivegnee         0138  34:25  2:33:18  3:55:03     7eH20 79          
  8 Ewalts Dave       Venray            0188  34:20  2:38:18  3:56:26     8eH20 75W15246M620
  9 Cara Angelo       Spijk             0111  36:06  2:32:59  3:56:46     9eH20 68W11824M509
 10 Bodeux Xavier     Chenee            0177  35:40  2:38:23  3:58:46    10eH20 76          
 11 Kessel Dirk van   Geldermalsen      0120  46:09  3:08:16  3:59:03    11eH20 66W17918M215
 12 KorpershoekJeroe  Spijkenisse       0029         2:37:39  3:59:03    12eH20 77W17796M524
 13 Beuckelaer Eric   Brecht            0086  38:55  2:43:36  4:02:05    13eH20 66          
 14 Timmermans Frank  Broekhuizenvorst  0136  38:06  2:40:30  4:02:50     1eH40 62W01555M620
 15 Janssen v Doorn   Geldermalsen      0117  40:25  2:43:21  4:03:44    14eH20 67W18133M215
 16 Willemsen Robert  Maastricht        0038  43:36  2:46:47  4:03:48    15eH20 77W14802M600
 17 Spruce Kenneth    Schoten           0033  37:00  2:37:33  4:04:05    16eH20 66          
 18 Vriese Tom de     Lokeren B         0122  36:54  2:38:48  4:06:53    17eH20 69          
 19 HeusinkveldGerri  Maarssen          0187  38:27  2:50:41  4:07:05    18eH20 70W08754M203
 20 Wilde Ramon v d   Vlaardingen       0121  34:05  2:41:34  4:07:18    19eH20 75W17255M522
 21 Mamphuijs Dirk    Schoten           0130  36:51  2:42:34  4:07:41    20eH20 70          
 22 Kohn Ronald       Zuidland          0127  39:23  2:42:30  4:08:15     2eH40 63W06883M524
 23 Wilde Leon de     Vlaardingen       0112  36:31  2:41:28  4:08:46    21eH20 70W14818M500
 24 Soltani Karim     Soumage B         0123  38:12  2:47:30  4:09:48    22eH20 78          
 25 Wijk Aart van     Sliedrecht        0160  38:27  2:43:10  4:09:54     3eH40 58W03673M500
 26 Broeren Jos       Empel             0068  40:50  2:47:28  4:10:37     4eH40 64W08410M603
 27 Zoontjes Berrie   Berkel Enschot    0075  45:09  2:48:56  4:10:41     5eH40 59W01690M626
 28 Kelja Riikka      Gorinchem         0173  37:00  2:48:42  4:11:17     1eD20 68W         
 29 Cuypers Wilfried  Vliermaal         0184  38:16  2:40:36  4:12:00    23eH20 68          
 30 Marchand Michel   Luttre            0054  43:01  2:52:05  4:12:11    24eH20 67          
 31 Ahoud Wim         Elst              0178  34:18  2:48:05  4:12:57     6eH40 63W10958M210
 32 Hooge Jan 'd      Aardeken          0150  36:48  2:43:29  4:13:01     1eH50 53          
 33 Heggen Pieter     Zuidland          0028  44:41  2:57:52  4:14:11     7eH40 65W16096M524
 34 Smolderen Frans   Merksplas         0196  40:26  2:43:18  4:14:12     8eH40 62W17696M000
 35 Wijk Chris van    Sliedrecht        0157  39:00  2:46:33  4:15:06     9eH40 60W07240M506
 36 Krijnen Maarten   Purmerend         0022  40:38  2:52:08  4:15:22    25eH20 68W17837M334
 37 Wijnen Rene       Asten             0175  40:26  2:53:29  4:15:46    10eH40 63W06602M625
 38 Jonge Tom de      Bergen op Zoom    0046  36:36  2:45:02  4:15:47    26eH20 70W01786M601
 39 KraayenbrinkTheo  Zuidland          0183  42:30  2:47:41  4:16:18    11eH40 64W03971M524
 40 Heister Erwin     Terborg           0139  38:14  2:42:17  4:17:04    27eH20 69W11753M205
 41 Hilst Wim van     Steenderen        0143  42:05  2:53:33  4:17:20    12eH40 63W05562M200
 42 Loenen Jan van    Meteren           0110  44:49  2:50:38  4:17:42    13eH40 60W13071M215
 43 Jongh Toontje de  Oosterhout        0045  41:35  2:59:30  4:18:39    28eH20 66W01357M627
 44 Nolf Lieven de    Brussel           0165  39:00  2:54:39  4:19:06    14eH40 64          
 45 Delait Philippe   Luyk              0047  38:40  2:50:16  4:19:54    29eH20             
 46 Delbaere Rene     Berchem           0176  38:07  2:46:02  4:20:00    15eH40 58          
 47 Seys Marcel       Moerbeke Waas B   0019  45:57  2:51:54  4:20:31     2eH50 55          
 48 Beer Jan de       Dongen            0042  38:14  2:51:03  4:20:58    16eH40 59W08203M600
 49 Guillaume Denis   Vliermaal         0185  40:17  2:48:46  4:21:51    30eH20 76          
 50 Schuring Danny    Utrecht           0073  37:00  2:47:08  4:22:09    31eH20 74W17975M307
 51 Stammes Niko      Warmerhuizen      0128  40:33  2:49:29  4:22:28    17eH40 65W12261M333
 52 BroekePatrick vd  Beersel           0057  40:15  2:44:26  4:22:33    18eH40 58          
 53 Roggeveen Marco   Gorinchem         0023  36:35  2:52:00  4:23:21    32eH20 69W16148M509
 54 Bock Christiaan   Beersel           0059  51:45  2:53:12  4:23:56    19eH40 58          
 55 Beulens Tim       Baardegem/Aalst   0085         2:52:10  4:24:10    33eH20 77          
 56 Rooy Adrie van    Tiel              0142  41:16  2:54:10  4:24:35    20eH40 61W04719M215
 57 Parmentier Jean   Gentinnes         0080  42:11  3:00:46  4:24:51    34eH20 80          
 58 Verhaeghe Andre   Hoboken           0167  42:31  2:54:53  4:25:44    21eH40 59          
 59 Tanck Esther      Arnhem            0156  43:33  2:55:53  4:26:37     2eD20 71W17320V210
 60 Kruidenier Piet   Rotterdam         0189  48:30  3:00:56  4:27:03     3eH50 55W17629M500
 61 Jeunechamps P J   Fleron B          0113  40:23  2:57:09  4:27:54    35eH20 79          
 62 Scaut Christiaan  Chateau           0058  41:25  2:53:15  4:28:06    22eH40 58          
 63 Haarsma Theo      Rotterdam         0170  42:15  2:55:49  4:29:34    36eH20 70W16176M500
 64 Oosterheerd Epko  Maarsen           0067  40:58  2:59:03  4:29:34    23eH40 60W05161M304
 65 Schelfhout Ronny  Stekene +10min    0043  40:56  2:51:57  4:30:50    24eH40 59          
 66 Lemmens Bert      Rijen             0064  47:47  3:00:41  4:32:02    25eH40 57W05155M622
 67 Verbist Erik      Berlaar B         0030  44:08  3:03:50  4:32:16    37eH20 70          
 68 Arnoaud Didier    Neufchateau       0070  43:12  3:03:31  4:33:01    38eH20 80          
 69 Kieboom Bianca v  Schoten           0133  37:00  2:53:00  4:33:31     3eD20 70W19803V000
 70 Vercruysse Didie  Mortsel           0088  42:24  3:03:01  4:33:37    26eH40 61          
 71 Simons Jan-Peter  Hooge Zwaluwe     0052  44:32  2:55:54  4:34:18    39eH20 74W17861M602
 72 Klaassen Marcel   Breukelen         0069         2:59:00  4:34:31    27eH40 62W19372M304
 73 Rooms Didier      St Niklaas        0062  44:05  2:58:27  4:34:36    40eH20 68          
 74 Lodewijks Mark    Purmerend         0051  41:10  3:02:59  4:34:51    41eH20 66W18163M334
 75 Huisman Leon      Heerhugowaard     0021  44:02  2:59:42  4:35:08    42eH20 68W17074M329
 76 Eriksson Werner   Edegem            0081  43:00  2:59:23  4:35:54     4eH50 55          
 77 Bialys Frank      Elst              0179  38:27  2:52:52  4:36:10    43eH20 68W19022M210
 78 Schoonderbeek Ad  Waalwijk          0010  38:14  2:58:56  4:36:29     5eH50 53W05084M622
 79 Raaijmakers Jan   O Beijerland      0035  41:10  3:02:54  4:36:47    28eH40 65W02562M510
 80 Gent Paul van     Etten Leur        0087  45:11  3:03:28  4:36:51    44eH20 71W18848M617
 81 Stolk Bert        Gouda             0061         2:52:03  4:37:03    45eH20 66W14229M503
 82 LacourtReginald   Neufchateau       0072  46:10  3:09:42  4:37:49    29eH40 58          
 83 Koch Ronald       Almere            0012  40:50  2:55:33  4:38:23    30eH40 64W03109M301
 84 Ahoud Peter       Elst              0148  38:44  3:10:02  4:38:30    31eH40 65W11676M210
 85 Gils Jacco van    Breda             0060  45:48  3:01:12  4:39:56    46eH20 69W19321M602
 86 Son Charles       La Vacherie B     0071  48:40  3:09:37  4:40:25    32eH40 63          
 87 SprangersWather   Kaatsheuvel       0041  42:40  3:01:01  4:41:24    33eH40 60W17857M622
 88 Nieuweboer Theo   Alphen ad Rijn    0159  44:37  3:04:23  4:41:42    34eH40 60W01626M500
 89 Bos peter         BunschotenSpake   0126  47:34  3:09:27  4:41:46    35eH40 63W20292M200
 90 Basibel Dimitri   Soignies          0055  42:20  2:57:12  4:42:05    47eH20 73          
 91 Boddaert Walter   Merksem           0141  42:55  3:01:49  4:43:10    36eH40 60          
 92 Coeck Danny       Putte B           0027  44:08  3:07:05  4:43:52    37eH40 56          
 93 Dejonghe Benoit   Seneffe           0053  41:35  2:59:33  4:44:18    48eH20 72          
 94 Gabriels Henk     Bergen op Zoom    0074  48:10  3:03:19  4:44:47     6eH50 52W00212M617
 95 Pinsart Lic       Hoeselt           0076  50:37  3:00:05  4:45:19    49eH20 67          
 96 Visscher Marjoli  Heist o d Berg    0149  42:25  3:01:57  4:45:30     1eD40 60          
 97 Witte Wilco       Leusden           0026         3:02:19  4:45:42    38eH40 63W17897M302
 98 Blokdijk Peter    Tuitjehorn        0182  47:32  3:13:33  4:46:24    50eH20 69W01443M333
 99 Aernouts Charles  Etten Leur        0083  49:32  3:06:07  4:46:39     7eH50 53W15480M617
100 Geerling Jan      Bodegraven        0172  42:20  3:06:44  4:46:45     8eH50 54W06629M503
101 ScherpenzeelJoop  Zwolle            0154  44:09  3:11:35  4:48:37    51eH20 70W16272M200
102 Kruijff Helmus d  Oudendijk         0013  44:02  3:20:14  4:48:49    39eH40 65W04092M334
103 Vliet Ton van     Schiedam          0163  42:26  3:04:04  4:50:02    52eH20 66W17281M522
104 Jong Rita de      Westmaas          0016  42:11  3:03:35  4:52:01     2eD40 65W16411V510
105 Leusink Eduard    Rijssen           0161  39:50  3:00:59  4:52:11    53eH20 69W20288M200
106 Meijs Mart vd     Tilburg           0025  40:15  3:00:49  4:52:15    40eH40 56W04031M626
107 Sonnemans Lonnie  Helmond           0140  41:24  3:06:48  4:52:19     4eD20 67W19116V625
108 Dijk Paul van     Klundert          0049  40:15  3:16:31  4:53:45    41eH40 63W13503M600
109 Krijnen Dagmar    Spanbroek         0032  42:20  3:00:44  4:54:25     5eD20 76W05922V333
110 KrimpenfortMaaik  Bergen op Zoom    0048  47:30  3:14:36  4:55:26     3eD40 65W15188V609
111 Kokx Will         Kaatsheuvel       0036  40:51  3:06:45  4:56:27    42eH40 60R05140M622
112 Voerman Ruud      NwNiedorp         0014  37:10  2:55:51  4:56:33    43eH40 65W14753M329
113 Damen Bert        Asten             0168  48:30  3:16:36  4:56:47     9eH50 50W05980M625
114 Korver Johan      Warmerhuizen      0118         3:18:00  4:57:01    44eH40 58W10508M333
115 Bouweriks Ernst   Breukelen         0084  40:36  3:04:08  4:57:03    45eH40 64W19601M304
116 Exter Peter den   Heerhugowaard     0125  42:50  3:18:41  4:57:39    46eH40 63W16755M329
117 Beek Ron v der    Vlaardingen       0171  42:00  3:19:47  4:59:10    54eH20 67W17360M522
118 Dorst Corne van   Klundert          0065  50:45  3:16:42  4:59:13    47eH40 57W09230M627
119 Hoye Peter van    Waasmunster       0152  42:58  3:16:03  4:59:47    55eH20 67          
120 Visser Marion     N-Scharwoude      0044  40:51  3:14:25  4:59:53     6eD20 68W04734V329
121 Breevaart B Aart  Numansdorp        0056  60:47  3:22:39  5:00:24    10eH50 46W02261M510
122 Werken Ger vd     O Beijerland      0034  44:38  3:08:26  5:02:36    48eH40 59W05249M510
123 Bouman Rolf       Duiven            0132  45:29  3:04:35  5:03:06    49eH40 59W12830M204
124 Laeremans Bart    Aarschot B        0116  48:07  3:24:26  5:05:04    56eH20 78          
125 Raaymakers Addy   Vlierden          0155  43:40  3:15:08  5:06:12    57eH20 70W15625M625
126 Loose Adri        Breda             0082  54:32  3:19:53  5:08:41    11eH50 53W06800M602
127 Heijen Gerard     Didam             0011  62:45  3:27:16  5:14:31    12eH50 53W19155M204
128 Alkemade Jeroen   Rotterdam         0115  43:53  3:20:39  5:15:19    58eH20 70W12665M522
129 Stassart Michel   Brussel           0089  53:15  3:27:35  5:19:30    50eH40 59          
130 Stevens Toon      Ommel NBr         0166  47:37  3:27:17  5:22:22    51eH40 56W11989M625
131 Bloois Kitty van  Rotterdam         0040  45:10  3:28:43  5:29:21     1eD50 53W04188V522
132 Massee Frits      Neunen            0018  47:11  3:19:00  5:31:04     1eH60 45W06313M600
133 Kovacs Eva        Vlaardingen       0024  54:06  3:37:53  5:35:28     7eD20 69W14205V610
134 Berkers Sjaak     Asten             0174  50:34  3:35:15  5:37:13    52eH40 57W15983M625
135 Fouquet Philippe  Aalter            0077  48:36  3:32:22  5:44:47    59eH20 77          
136 Deen Norbert      Maastricht        0015  50:50  3:24:44  5:45:23    60eH20 72W02638M610
137 Hurk Hans vd      Veldhoven         0119  44:38  3:34:40  5:56:08    53eH40 60W11221M606

      Kruiningen  OD 
      naam            woonplaats         stn  zwemt  nafiets  eindtyd     plcat
  1 Mol Anton         O Beijerland      0271  20:03  1:22:46  1:58:42     1eH20 70W08253M500
  2 Koole Floris Jan  Middelburg        0278  19:20  1:22:55  1:59:30     2eH20             
  3 Musters Rob       Oud Gastel        0213  19:34  1:22:50  2:01:10     3eH20 81R17224M602
  4 Bergh Carlo v d   Rotterdam         0231  20:06  1:22:52  2:02:16     4eH20 69W03444M522
  5 Bruinhorst Andre  Barneveld         0238  21:48  1:24:21  2:03:18     5eH20 77W15240M339
  6 Meer Ronald vd    Bodegraven        0262  20:15  1:24:54  2:04:06     6eH20 70W07313M503
  7 Tol Piet van      Lisse             0267  22:33  1:26:10  2:04:17     1eH40 61W03598<530
  8 Vlies John v der  O Beijerland      0253  24:00  1:28:05  2:04:21     7eH20 74W18989M500
  9 Riemens Marc      Middelburg        0245  22:02  1:26:35  2:04:26     8eH20 69R19421M529
 10 Hal Pieter van    Bergen op Zoom    0240  20:20  1:27:00  2:06:09     2eH40 61W06481M601
 11 Bultema Harry     Spijkenisse       0230  20:54  1:24:25  2:07:00     9eH20 71W07246M524
 12 Tempels Kris      Brugge StMichils  0246  25:00  1:30:33  2:09:09    10eH20 74          
 13 Danen Jurgen      Oud Gastel        0222  19:40  1:27:30  2:09:50    11eH20 82R17727M600
 14 Best Hugo de      Rijnsburg         0274  23:55  1:30:12  2:10:27     3eH40 63W13836M530
 15 Verkade Nico      Noordwijk         0212  23:50  1:33:25  2:12:05    12eH20 66W13781M530
 16 Pagter Kevin de   Westkapelle       0229  22:11  1:33:51  2:13:16     1eH18 87R19420M529
 17 Bekker Rob        Zwartewaal        0275  22:40  1:30:40  2:13:28     4eH40 65W06785M500
 18 Waardenburg Rene  's-Gravendeel     0241  22:45  1:29:32  2:13:50    13eH20 67W06221M510
 19 Jong Ronald de    Purmerend         0216  22:22  1:31:02  2:16:25     5eH40 59W01282M334
 20 Paasse Nico       Middelharnis      0257  21:10  1:31:46  2:16:57     6eH40 65R08146M507
 21 Helden Sjaak van  Geldermalsen      0218  23:50  1:35:42  2:17:06     1eH50 55W17038M215
 22 GroothuyzenPeter  Gouda             0259  23:59  1:35:52  2:19:03    14eH20 66W14861M503
 23 Buurman Esther    Krimpen a/d Lek   0225  23:50  1:34:55  2:19:39     1eD20 76W16723V512
 24 Roelofs Rob       Lisse             0273  24:15  1:36:20  2:20:20     7eH40 65W11525M530
 25 Hendriks Bep      Krimpen a/d Lek   0226  24:31  1:33:15  2:21:30     1eH60 44W06682M512
 26 Nieuwenhuis Erik  Katwijk           0258  23:53  1:35:19  2:22:51     8eH40 59W06027M530
 27 Gouws Etienne     Den Haag          0260  26:57  1:37:35  2:23:06    15eH20 71          
 28 Leek Yvonne van   Z-Scharwoude      0268  23:47  1:37:45  2:23:10     1eD40 63W03055V333
 29 Brink Gerard ten  Bodegraven        0266  25:03  1:38:00  2:23:57     2eH50 50W00972M503
 30 BourguignonLaure  Freux             0263  26:10  1:39:41  2:24:05    16eH20 71          
 31 Graef Kevin de    Waasmunster       0242  24:34  1:40:30  2:26:23    17eH20 79          
 32 Goossens Gert     Hamme             0244  24:04  1:38:21  2:28:29    18eH20 74          
 33 Bot Arnold        Mijnsheerenland   0252  28:49           2:28:37    19eH20 66R20091M510
 34 Janssen Hans      Waalwijk          0220  26:09  1:39:25  2:29:28     9eH40 60R17875M622
 35 Boer Arjen de     Rotterdam         0256  24:20  1:41:04  2:29:32    10eH40 59          
 36 Lange Barend de   Vlissingen        0254  26:56  1:45:10  2:29:35    20eH20 76R18649M605
 37 Verhage Pieter    Westkapelle       0224  27:32  1:42:32  2:29:57     2eH60 44W06127M529
 38 Kempen Ben van    Voorhout          0264  27:40  1:37:49  2:30:07     3eH60 39W04079M530
 39 LohmanBernadette  Purmerend         0215  23:30  1:41:09  2:30:28     2eD20 80W14548V334
 40 Moerdijk John     'sHAbstkerke      0251  27:41           2:30:31    21eH20 67          
 41 Geerlings Esther  Leiden            0250  26:14  1:46:09  2:30:58     3eD20 69W18238V500
 42 Schaik Martyn v   Amsterdam         0269  24:40  1:41:26  2:31:27    22eH20 74          
 43 Jeronimus Hans    Asten             0255  23:35  1:40:34  2:31:46    23eH20 69W19463M625
 44 Lodewijks Miriam  Purmerend         0214  26:58  1:43:52  2:32:29     4eD20 70R19108V334
 45 Lange Berenge     Aywaille B        0283  24:27  1:41:22  2:32:44     5eD20             
 46 Langerer Erwin    Roosendaal        0237  24:02  1:47:13  2:32:57    24eH20 73          
 47 Monster Bart      Zuidland          0210  30:33  1:46:48  2:33:28     3eH50 50W08805M524
 48 Hove Johan vd     StNiklaas         0243  30:06  1:43:36  2:33:38    25eH20 69          
 49 Buynder David va  St Gillis         0247  27:54  1:46:05  2:34:59    26eH20 77          
 50 Helten Henry      Tricht            0211  37:01  1:49:01  2:35:45    11eH40 57W16112M215
 51 Meel Paul van     Brecht            0227  27:43  1:42:56  2:36:18     4eH50 55          
 52 Franken Martien   Bergen op Zoom    0234  28:15  1:45:07  2:36:50     4eH60 44W07407M601
 53 MaduenoFrancisco  Enschede          0217  29:00  1:46:51  2:37:54    12eH40 59R20487M200
 54 Harnmeijer Anna   Amsterdam         0265  28:35  1:51:18  2:38:01     6eD20 83          
 55 Graaf Iris de     Rotterdam         0236  22:30  1:43:25  2:39:00     7eD20 71R19092V500
 56 Kuijck Karel van  Zundert           0272  27:37  1:43:40  2:39:03     5eH50 51W04807M617
 57 Kuipers Frank     Bodegraven        0232  23:10  1:44:43  2:40:40    13eH40 63W01128M503
 58 Rooduyn Mark P    Rotterdam         0279  32:40  1:52:37  2:40:53    14eH40 64R         
 59 Zorgdrager Chris  Ossendrecht       0239  25:50  1:43:44  2:41:55    15eH40 65W06763M609
 60 Dijkwel Peter     's-H Arendskerke  0235  31:18  1:47:59  2:43:11    16eH40 62          
 61 Klomp Cindy       Drunen            0221  27:54  1:51:15  2:43:30     8eD20 78R16059V622
 62 Koens Jan         s-Gravenpolder    0261  28:01  1:48:31  2:45:08    27eH20 70          
 63 Krey Christiane   Melsele           0248  29:40           2:48:52     9eD20 71          
 64 Wolthuis Theo     Vlaardingen       0228  36:46  1:56:41  2:51:37    17eH40 63R15791M522
 65 Romberg Leo       Delfgauw          0280  32:20  1:56:51  2:52:04     5eH60 40          
 66 Odijk Bonno       Puttershoek       0233  35:35  2:14:04  2:59:58    18eH40 63R18481M510
 67 Meijer Geert      Veldhoven         0219  27:48  1:57:24  3:01:10     6eH50 55W00220M600
 68 Brouwer Rob       Delft             0276  39:59  2:13:33  3:11:06     6eH60 37W01684M500


Sprinttriatlon kweekvijver voor het grote werk

Door Sjaak Sinke

KRUININGEN – In de schaduw van de halve triatlon van Kruiningen is de sprinttriatlon een 
prima kweekvijver voor jeugdig talent maar ook een leuk tussendoortje voor triatleten die
nog geen afscheid willen nemen van hun sport maar niet genoeg tijd kunnen investeren in training.  
De winst was voor voor junior Tim Dullaert uit Rotterdam , de snelste vrouw was veterane Annette 
de Bot.

Tim Dullaert legde de basis voor zijn zege op de 750 meter zwemmen in 10 minuten en 11 seconden
op twee seconden gevolgd door Sam Eijking (Krimpen aan de IJssel) Alleen fietsenhandelaar Kees 
Akershoek (Ouddorp) was iets sneller. 
Op de 20 kilometer fietsen bouwde junior Dullaert, die al een aantal jaren regelmatig met zijn 
vader aan de triatlons meedeed, zijn voorsprong verder uit. Op de afsluitende vijf  kilometer 
kwam zijn zege niet meer in gevaar en de finish werd gepasseerd na 1 uur 4 minuten en 59 seconden. 
Junior Eijking had vier minuten meer nodig. Op de derde  plaats overall de Belgische senior Jiri 
de Beule en op de vierde plaats Wim van Haperen uit de categorie H50.

Veterane Annette de Bot (Oud Gastel) was de snelste vrouw voor  plaatsgenote Kim Doomen. 
Op de derde plaats overall de onbekende Marjon Wansem (Etten Leur) uit de categorie D14.

De familie Botman uit Middelburg deed zoals gebruikelijk met drie personen mee op de 
sprinttriatlon van Kruiningen. Vader Kobus deed het verdienstelijk met de tweede plaats 
in de categorie H50. Dochter Katja Botman finishte op de vijfde plaats bij de senioren 
maar moest toezien dat haar jongere broertje Robin een half minuutje voor haar over de 
finish ging op de  2e plaats bij de jongens H14. 

PZC 23 mei     

      Kruiningen  Spr
      naam            woonplaats        stn   zwemt  nafiets  eindtyd     plcat
