Uitslag GENSAN Run Bike Run

Zaterdag 13 april 2002
 

O U D E     T O N G E

tussenstand
pl    naam             woonplaats   stn  run   nafiets  tijd     plcat
 1  Boer Johan den    Bergen op Zo  050  18:43 0:53:53 1:03:48   1eH21 69N05800m601
 2  Helbers/Bleek     Rockanje      109  18:20 0:56:12 1:05:11   1eDuo
 3  Peeman Erik       Sommelsdijk   103  18:24 0:56:07 1:05:48   2eH21 69N03129M502
 4  Kohn Ronald       Zuidland      055  18:50 0:56:04 1:06:25   3eH21 63N06883m524
 5  Meerman Jordy     Middelburg    069  18:55 0:57:16 1:07:00   4eH21 75B08835m529
 6  Graafmans Wout    Gilze         041  18:53 0:57:11 1:07:19   1eH40 58
 7  Musters Rob       Oud Gastel    035  18:47 0:57:22 1:07:40   5eH21 81B17224m600
 8  Klem Pieter       Oude Tonge    020  19:22 1:00:01 1:10:34   6eH21
 9  Wissen Gerard va  Klaaswaal     009  21:15 0:59:30 1:10:44   1eH50
10  Hof Cor v 't      Hoogvliet     107  20:19 1:01:14 1:11:38   2eH40 60N06817m524
11  Haperen Wim van   Etten Leur    021  19:51 1:01:39 1:11:52   3eH40 55
12  Otten Remco       Hoeven        015  19:49 1:01:33 1:12:24   7eH21 67
13  Musters Paul      Oud Gastel    105  19:30 1:02:56 1:13:26   1eH16 85
14  Nieuwkerk Koos    Fijnaart      098  21:36 1:02:46 1:14:20   4eH40 59B14941m600
15  Schellevis Bram   Herkingen     101  21:39 1:02:51 1:15:08   5eH40 61N6111m507
16  Lazeroms Jurgen   Oud Gastel    042  22:03 1:04:30 1:15:54   8eH21 72B08812m600
17  Dijk Leonard v    Sommelsdijk   116  21:51 1:03:35 1:15:57   2eH16 85
18  Aernouts Charles  Sprundel      114  21:48 1:04:17 1:16:01   6eH40 53n15480m617
19  Siep Michel       Rotterdam     104  21:41 1:04:42 1:16:04   9eH21 70N11024M524
20  Boer Herman den   Bergen op Zo  074  23:12 1:04:49 1:16:30   1eH60 37N01186m601
21  NieuwenhuizBleek  HellevoetRoc  110  22:15 1:04:59 1:16:48   2eDuo
22  Wijk Martin van   Oude Tonge    113  22:23 0:04:45 1:16:55  10eH21 71
23  Dupon Leo         Hoogvliet     106  23:43 1:04:05 1:17:01   7eH40 53N11370M524
24  Bart/Ilona Kamps  Delft         111  24:14 1:05:20 1:17:24   3eDuo
25  Leidsman Perry    Bosschehoofd  115  24:00 1:11:00 1:18:45  11eH21 66
26  Botman Kobus      Middelburg    023  22:55 1:07:12 1:19:15   2eH50 51N04399m529
27  Joustra Annet     Herkingen     102  21:54 1:06:52 1:19:17   1eD21 64B16110V507
28  Kreeke Wim vd     Wilhelminado  024  22:45 1:07:26 1:19:36   3eH50 56B11452M500
29  Valk Jan          Hellevoetslu  119  23:22 1:08:14 1:20:29   4eH50 52N10348M507
30  Brooymans Phily   Oudemolen     091  23:28 1:10:20 1:23:53   1eD40 58B16620V600
31  Willebrands E     Ridderkerk    112  23:57 1:11:04 1:23:56   8eH40 61N14360M502
32  Assenberg Dick    Tinte         117  24:53 1:14:13 1:29:06   9eH40 58
33  Giessen Ben vd    Brielle       118  25:02 1:14:16 1:29:08  10eH40 58
34  Klein Adrie       Sommelsdijk   108  26:30 1:18:42 1:33:24  11eH40 60B07754M507
35  Kleven Lenie van  Vlissingen    064  27:27 1:22:35 1:37:22   2eD40 53

gegevens bijgewerkt op