Ironman Wetsuits Triatloncircuit
15e kwartje van Hellevoetsluis 23 juni 2001

Tussenstand na 3 wedstrijden


Olympisch: 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen
nr naam              woonplaats        stn   eindtyd   plcat AK 
 1 Babijn Ronnie     Terneuzen         0025  1:48:51    1eH21
 2 Belt Jack         Soest             0035  1:53:28    2eH21
 3 Mol Anton         Sommelsdijk       0001  1:54:30    3eH21
 4 Groot Richard de  Schiedam          0019  1:56:49    4eH21
 5 Bultema Harry     Spykenisse        0005  1:57:21    5eH21
 6 Erck Hans van     Zundert           0054  1:57:54    6eH21
 7 Peeman Erik       Sommelsdijk       0014  1:58:48    7eH21
 8 Kohn Ronald       Zuidland          0013  1:59:19    8eH21
 9 Wilde Leon vd     Vlaardingen       0012  1:59:40    9eH21
 10 Hal Pieter van    Bergen op Zoom    0061  2:00:15    1eH40
 11 Heidema Wiebe     Leiden            0122  2:01:41   10eH21
 12 Harteveld Peter   Leiderdorp        0063  2:01:45    2eH40
 13 Namen Stefan van  Alblasserdam      0126  2:02:03   11eH21
 14 CorveleijnAlbert  Spykenisse        0066  2:02:12    3eH40
 15 Deursen M v       Hoogvliet         0129  2:02:47   12eH21
 16 Waardenburg Rene  'sGravendeel      0003  2:03:26   13eH21
 17 Bal Rob           Oud Beijerland    0009  2:03:45   14eH21
 18 KraayenbrinkTheo  Zuidland          0032  2:04:06   15eH21
 19 Bos Arjen vd      Vlaardingen       0039  2:04:42   16eH21
 20 Moerman Dennis    Soesterberg       0042  2:05:06   17eH21
 21 Verburg Marcel    Schiedam          0031  2:06:02   18eH21
 22 Kelja Riikka      Gorinchem         0111  2:06:08    1eD21
 23 Garderen Arnoud   Leusden           0017  2:06:31   19eH21
 24 Wit Eduard de     Hellevoetsluis    0085  2:06:47    1eH50
 25 Heggen Pieter     Hoogvliet         0044  2:07:00   20eH21
 26 Paasse Nico       Middelharnis      0011  2:07:05   21eH21
 27 Veringmeyer Norb  Schiedam          0016  2:07:13   22eH21
 28 Dis Jan van       Fynaart           0041  2:07:17   23eH21
 29 Leeuwen Marco v   Hellevoetsluis    0079  2:07:23    4eH40
 30 Heuvel Marco vd   Schelluinen       0132  2:07:26    5eH40
 31 Vlot Cora         H I Ambacht       0100  2:07:30    2eD21
 32 Bultema Redner    Alblasserdam      0047  2:07:37   24eH21
 33 Bal Erik          Spykenisse        0124  2:07:56   25eH21
 34 Hof Cor van 't    Hoogvliet         0070  2:08:00    6eH40
 35 Dessel Jo van     Booischot (B)     0062  2:08:14    7eH40
 36 Seys Marcel       Moerbeke(B)       0121  2:08:18    8eH40
 37 Snoo Willem de    H I Ambacht       0058  2:08:22    9eH40
 38 Kort Wilfried     Axel              0119  2:08:31   10eH40
 39 Geluk Aad         Vlaardingen       0036  2:08:40   26eH21
 40 Schellevis Bram   Herkingen         0060  2:08:53   11eH40
 41 Stel Arie v d     Z Beyerland       0069  2:09:04   12eH40
 42 Heijde Maurits v  Delft             0021  2:09:09   27eH21
 43 Groothuijzen P    Gouda             0010  2:09:39   28eH21
 44 Steens Tom        Schiedam          0065  2:09:54   13eH40
 45 Loon Aad van      Nw Lekkerland     0092  2:10:53    2eH50
 46 Schaar Arie       Vlaardingen       0082  2:11:03    3eH50
 47 Kruidenier Piet   Rotterdam         0077  2:11:08   14eH40
 48 Blom Harry        Bodegraven        0059  2:11:48   15eH40
 49 Pas Ben te        's Gravenhage     0114  2:12:34    4eH50
 50 Verwijs Marco     Delft             0030  2:12:40   29eH21
 51 Stolk Bert        Gouda             0033  2:13:34   30eH21
 52 Jansen Sonja      Schiedam          0104  2:13:48    3eD21
 53 Amory Jerome      's-Gravenhage     0131  2:14:24   31eH21
 54 Lazeroms Jurgen   Oud Gastel        0020  2:14:44   32eH21
 55 Vos Koos de       Rotterdam         0068  2:14:54   16eH40
 56 Poot Andre        Vlaardingen       0022  2:15:06   33eH21
 57 Dinkla Arnold     Oud Beijerland    0029  2:15:28   34eH21
 58 Saan Budd         Hellevoetsluis    0046  2:16:47   35eH21
 59 Alkemade Jeroen   Leiderdorp        0052  2:17:47   36eH21
 60 Tertoolen Ronald  Vlaardingen       0007  2:17:58   37eH21
 61 Raaymakers Jan    Oud Beyerland     0024  2:18:09   38eH21
 62 Spoelstra Peter   Maassluis         0027  2:18:13   39eH21
 63 KorpershoekJeroe  Spijkenisse       0006  2:18:24   40eH21
 64 Hendriks Bep      Krimpen ad Lek    0088  2:18:35    5eH50
 65 Beek Harm v d     Sliedrecht        0118  2:18:39   17eH40
 66 Bedum Albert vd   Spykenisse        0074  2:19:25   18eH40
 67 Waal Herman vd    Rhoon             0130  2:19:27   41eH21
 68 Vermaas S         Roderijs          0125  2:19:43   42eH21
 69 Boon Willem       Spykenisse        0086  2:20:04    6eH50
 70 Baumgard Alex     Spykenisse        0134  2:20:48   43eH21
 71 Aernouts Charles  Sprundel          0127  2:21:06   19eH40
 72 Lare Terese van   Sluis             0117  2:21:24    1eD50
 73 Kuiper Arthur     Schiedam          0050  2:21:44   44eH21
 74 Beyer Hans        Vlaardingen       0040  2:21:50   45eH21
 75 MaagdenbergEllen  Vlaardingen       0109  2:23:07    4eD21
 76 Godschalk rene    Hellevoetsluis    0057  2:23:14   20eH40
 77 Monster Bart      Zuidland          0089  2:23:33    7eH50
 78 Wal Erik vd       Dordrecht         0038  2:23:46   46eH21
 79 Joustra Annet     Herkingen         0105  2:24:00    5eD21
 80 Jacobs Charles    Abbekerk          0048  2:24:18   47eH21
 81 Spykers Carla     Barendrecht       0113  2:24:25    6eD21
 82 Vliet Ton van     Schiedam          0023  2:24:38   48eH21
 83 Gorris Kristel    Heist o/d Berg    0103  2:24:48    7eD21
 84 Gorkum Robert va  Bodegraven        0073  2:25:37   21eH40
 85 Hoegee Patrick    Amersfoort        0043  2:26:56   49eH21
 86 Dorst Corne van   Klundert          0071  2:27:29   22eH40
 87 Walburg Ton       Capelle ad Yssel  0081  2:27:44    8eH50
 88 Werken Ger v d    Oud Beijerland    0072  2:27:58   23eH40
 89 Schriel Marieke   Vlaardingen       0110  2:28:53    8eD21
 90 Eersel Paul van   Merkseplas (B)    0123  2:29:41   50eH21
 91 Hartigh Peter de  Hellevoetsluis    0045  2:29:49   51eH21
 92 Land Dick op 't   Noorden           0051  2:29:53   52eH21
 93 Langen Erno       Etten Leur        0028  2:30:54   53eH21
 94 Vliet Dim van     Alblasserdam      0064  2:30:58   24eH40
 95 Krimpenfort M     Bergen op Zoom    0107  2:31:41    9eD21
 96 Bloois Kitty v    Rotterdam         0116  2:32:19    1eD40
 97 Hillekens Cindy   Dordrecht         0102  2:32:49   10eD21
 98 Provely Jack      Hellevoetsluis    0067  2:33:13   25eH40
 99 Oomen Henk        Capelle ad Yssel  0090  2:33:25    9eH50
100 Land Theo op 't   Bodegraven        0056  2:33:52   26eH40
101 Dupon Leo         Hoogvliet         0076  2:36:16   27eH40
102 Verhoeven Simon   Hellevoetsluis    0098  2:38:51    1eH60
103 Berkhouwer Roel   Vlaardingen       0078  2:39:07   28eH40
104 Brouwer Rob       Delft             0096  2:39:37    2eH60
105 Poelenije Aad     Zevenbergen       0093  2:39:52   10eH50
106 Verheye Ingrid    Breskens          0115  2:41:52    2eD40
107 Craig Mike        Hellevoetsluis    0083  2:42:49   11eH50
108 Overes Kees       Bodegraven        0084  2:43:07   12eH50
109 Groeneweg Joop    Dordrecht         0094  2:45:33    3eH60
110 Buitelaar Pieter  Maasland          0097  2:47:09    4eH60
111 Withagen John     Oud Gastel        0049  2:47:45   54eH21
112 Ruyters Alexandr  Rotterdam         0112  2:48:25   11eD21
113 Dozy Fred         Hellevoetsluis    0080  2:49:14   13eH50
114 Huizing Nanno     Vlaardingen       0037  2:51:30   55eH21

Sprint: 500 m zwemmen, 23 km fietsen en 5 km lopen
nr naam              woonplaats        stn   eindtyd   plcat AK 
 1 Jacobse Leon      Vlissingen        0154  1:03:17    1eH18
 2 Albrechts John    Middelharnis      0191  1:04:34    1eH40
 3 Hauwermeiren P    Stekene (B)       0180  1:09:09    1eH21
 4 Heyden Ger        Hellevoetsluis    0196  1:10:16    2eH40
 5 Ruit Gert Jan     Hellevoetsluis    0227  1:10:32    2eH21
 6 Ganzefles Sander  Barneveld         0183  1:10:35    2eH18
 7 Caam Christiaan   Oud Gastel        0152  1:10:47    3eH18
 8 Embden Peter van  Vlaardingen       0178  1:11:27    3eH21
 9 Siep Michel       Rotterdam         0156  1:11:47    4eH21
 10 Kleyburg Koert    Rotterdam         0169  1:12:00    5eH21
 11 Brusse Cindy      Rotterdam         0205  1:12:03    1eD21
 12 Groeneweg Erik    Rotterdam         0165  1:12:42    6eH21
 13 Nieuwenhuizen Mi  Hellevoetsluis    0228  1:13:01    2eD21
 14 Gelderen Frans v  Spykenisse        0233  1:13:07    7eH21
 15 Valk Jan          Hellevoetsluis    0194  1:13:10    3eH40
 16 Danen Jurgen      Oud Gastel        0150  1:13:42    4eH18
 17 Sluis Andre vd    Hellevoetsluis    0179  1:13:48    8eH21
 18 EnkhuijzenArhtur  Rotterdam         0173  1:14:01    9eH21
 19 Kerkhof Patrick   Spykenisse        0222  1:15:07   10eH21
 20 KruiswegLiesbeth  Den Haag          0219  1:15:44    3eD21
 21 Vliet Eddy van    's-Gravenhage     0181  1:15:49    5eH18
 22 Oosterbosch Ad v  Oudenbosch        0197  1:15:52    4eH40
 23 Verzijl Frans     Oud Beijerland    0157  1:15:57   11eH21
 24 Jong Cor de       Gouda             0198  1:16:01    5eH40
 25 Groeneweg Leo     Oud Beyerland     0207  1:16:05    1eH50
 26 Hage Henk         Bruinisse         0187  1:16:09    6eH40
 27 Mol Jan           's-Gravendeel     0203  1:16:17    2eH50
 28 Tuk Erik          Brielle           0221  1:16:30   12eH21
 29 Bal Piet          Middelharnis      0212  1:16:34    3eH50
 30 Dam Bob van       Spykenisse        0226  1:17:12   13eH21
 31 Vlietland Jacque  Goedereede        0214  1:17:19    4eD21
 32 Ploeg Jack        Oostvoorne        0170  1:17:22   14eH21
 33 Hoogstraten Jan   Gouda             0186  1:17:27   15eH21
 34 Marion Fred van   Hellevoetsluis    0188  1:17:47   16eH21
 35 Swinkels Paul     Spykenisse        0231  1:18:16   17eH21
 36 Barten Ralp       Wassenaar         0174  1:18:38   18eH21
 37 Dullaart Rene     Spijkenisse       0159  1:18:52   19eH21
 38 Herwijnen Ron     Barendrecht       0232  1:19:11    7eH40
 39 Eckhardt Rien     Roosendaal        0209  1:19:19    4eH50
 40 Veld Arnold in t  Dordrecht         0185  1:19:35   20eH21
 41 Steens Suzanne    Schiedam          0218  1:20:23    1eD14
 42 Zeil Hugo van     Hellevoetsluis    0208  1:20:49    5eH50
 43 Peeks Dick        Hoogvliet         0163  1:21:00   21eH21
 44 Uil Margriet      Schiedam          0229  1:21:03    1eD40
 45 Gros Rene         Rotterdam         0172  1:21:07   22eH21
 46 Bouw Jolle        Capelle ad Yssel  0161  1:22:02   23eH21
 47 Bakker Jaap       Spykenisse        0225  1:22:04   24eH21
 48 Janse Gerrit      Nw Lekkerkerk     0210  1:22:13    6eH50
 49 Hoek Andre        Delft             0195  1:22:19    8eH40
 50 Velde Andre v d   Hellevoetsluis    0166  1:22:54   25eH21
 51 Bavel Arnold van  Schoonhoven       0182  1:23:12    6eH18
 52 Meyboom Fred      Spykenisse        0224  1:23:53   26eH21
 53 Lenten Fokke      Spijkenisse       0211  1:24:22    7eH50
 54 Middelburg Jim    Hoogvliet         0184  1:24:49   27eH21
 55 Hans Ton          Spykenisse        0200  1:24:50    9eH40
 56 Baats Monique     Rotterdam         0201  1:25:03    5eD21
 57 Hakker Herma      Vlaardingen       0215  1:25:09    6eD21
 58 Papenburg Emelie  Leusden           0202  1:26:22    7eD21
 59 Ruiter Rob de     Barendrecht       0158  1:27:10   28eH21
 60 Hartog Johan      Rotterdam         0204  1:27:21    8eH50
 61 Bakker Wim        Hellevoetsluis    0213  1:28:05    9eH50
 62 MonsterAnnemarie  Zuidland          0217  1:29:12    2eD40
 63 Mohunlol Rabin    Etten Leur        0177  1:32:55   29eH21
 64 BontekoningYvonn  Gouda             0220  1:33:14    8eD21
 65 Donker Margitta   Dordrecht         0216  1:36:21    9eD21
 66 Nelson Paul       Rotterdam         0160  1:36:40   30eH21
 67 Tol Wesley        Vlaardingen       0230  1:41:46   31eH21
 68 TjokroatmoRob     Hoogvliet         0164  1:43:22   32eH21
De server van Zeelandnet heeft deze pagina verzonden op:
Het kan zijn dat de proxy-server van uw provider niet de laatste actuele pagina heeft.
Als u de getoonde tijd duidelijk afwijkt, druk dan op reload c.q. vernieuwen.

Deze pagina is vanaf 24 juni 2001 keer opgevraagd!
gegevens bijgewerkt op